华夏基金 养老金部华益3 号股票型 养老金产品是标准组合么

微信公众号
客户端下载
天翼账号登录
微信扫码登录
没有账号?
证券时报电子报实时通过手机APP、网站免费阅读重大财经新闻资讯及上市公司公告
关键字:&300,794,1738,管理有限公司,基金,资产,投资,产品
1512 华泰资产管理有限公司 华泰优逸混合型养老金产品—中国工商银行股份有限公司 300 1738 B
1513 华泰资产管理有限公司 华泰资管—工商银行—华泰资产量化对冲一号投资产品 300 1738 B
1514 华泰资产管理有限公司 华泰资管—工商银行—华泰资产量化对冲二号投资产品 300 1738 B
1515 华泰资产管理有限公司 受托管理农银人寿保险股份有限公司—万能平衡 300 1738 B
1516 华泰资产管理有限公司 中国工商银行股份有限公司企业年金计划—中国建设银行股份有限公司 300 1738 B
1517 华泰资产管理有限公司 受托管理复星保德信人寿保险有限公司-非分红险 300 1738 B
1518 华泰资产管理有限公司 受托管理长江财产保险股份有限公司—民生银行委托投资组合 300 1738 B
1519 华泰资产管理有限公司 华泰优选三号股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司 300 1738 B
1520 华夏基金管理有限公司 华夏基金华益3号股票型养老金产品 300 1738 B
1521 华夏基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 300 1738 B
1522 华夏基金管理有限公司 华夏基金华兴5号股票型养老金产品 300 1738 B
1523 华夏基金管理有限公司 中国民生银行股份有限公司企业年金计划 300 1738 B
1524 华夏基金管理有限公司 华夏基金华兴4号股票型养老金产品 300 1738 B
1525 华夏基金管理有限公司 中国银行股份有限公司企业年金计划 300 1738 B
1526 华夏基金管理有限公司 中国石油天然气集团公司企业年金计划 300 1738 B
1527 华夏基金管理有限公司 华夏基金华益2号股票型养老金产品 300 1738 B
1528 华夏基金管理有限公司 华夏基金华兴3号股票型养老金产品 300 1738 B
1529 华夏基金管理有限公司 华夏基金颐养天年混合型养老金产品 300 1738 B
1530 华夏基金管理有限公司 中国南方电网公司企业年金计划 300 1738 B
1531 华夏基金管理有限公司 华夏基金华益5号定向股票型养老金产品 300 1738 B
1532 华夏基金管理有限公司 华夏基金华益1号股票型养老金产品 300 1738 B
1533 华夏基金管理有限公司 中国中信集团有限公司企业年金计划 300 1738 B
1534 华夏基金管理有限公司 中国石油化工集团公司企业年金计划 300 1738 B
1535 华夏基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 300 1738 B
1536 华夏基金管理有限公司 中国电信集团公司企业年金计划 300 1738 B
1537 华夏基金管理有限公司 华夏基金华兴6号股票型养老金产品 300 1738 B
1538 中英益利资产管理股份有限公司 中英人寿保险有限公司—传统保险产品 300 1738 B
1539 中英益利资产管理股份有限公司 中英人寿保险有限公司-万能-个险万能 300 1738 B
1540 中英益利资产管理股份有限公司 中英人寿保险有限公司-分红-个险分红 300 1738 B
1541 中意资产管理有限责任公司 中意人寿保险有限公司-传统产品 300 1738 B
1542 中意资产管理有限责任公司 中意人寿保险有限公司-分红产品2 300 1738 B
1543 中意资产管理有限责任公司 中意人寿保险有限公司--中石油年金产品--股票账户 300 1738 B
1544 招商基金管理有限公司 招商康益股票型养老金产品 300 1738 B
1545 招商基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 300 1738 B
1546 易方达基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 300 1738 B
1547 易方达基金管理有限公司 中国太平洋人寿混合偏债产品 300 1738 B
1548 易方达基金管理有限公司 易方达鑫享股票型养老金产品 300 1738 B
1549 易方达基金管理有限公司 中国银行中国农业银行股份有限公司企业年金计划投资资产(易方达) 300 1738 B
1550 易方达基金管理有限公司 易方达稳健配置二号混合型养老金产品 300 1738 B
1551 易方达基金管理有限公司 中国石油天然气集团企业年金 300 1738 B
1552 交银施罗德基金管理有限公司 中国人寿保险股份有限公司委托交银施罗德基金管理有限公司混合型组合 300 1738 B
1553 中国人保资产管理有限公司 中国农业银行股份有限公司企业年金计划人保资产组合 300 1738 B
1554 中国人保资产管理有限公司 人保资产灵动添利混合型养老金产品 300 1738 B
1555 中国人保资产管理有限公司 中国人保资产安心增值投资产品 300 1738 B
1556 中国人保资产管理有限公司 君康人寿保险股份有限公司万能保险产品 300 1738 B
1557 中国人保资产管理有限公司 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司团险分红 300 1738 B
1558 中国人保资产管理有限公司 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司普通保险产品 300 1738 B
1559 中国人保资产管理有限公司 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司万能保险产品 300 1738 B
1560 中国人保资产管理有限公司 中国人民人寿保险股份有限公司自有资金 300 1738 B
1561 中国人保资产管理有限公司 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司个险分红 300 1738 B
1562 中国人保资产管理有限公司 中国人民健康保险股份有限公司-万能保险产品 300 1738 B
1563 中国人保资产管理有限公司 中国人民健康保险股份有限公司-分红保险产品 300 1738 B
1564 中国人保资产管理有限公司 中国人民健康保险股份有限公司自有资金 300 1738 B
1565 中国人保资产管理有限公司 受托管理中国人民健康保险股份有限公司—传统—普通保险产品 300 1738 B
1566 中国人保资产管理有限公司 中国人民财产保险股份有限公司-传统-收益组合 300 1738 B
1567 中国人保资产管理有限公司 中国人民财产保险股份有限公司-自有资金 300 1738 B
1568 中国人保资产管理有限公司 中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 300 1738 B
1569 建信基金管理有限责任公司 国寿集团委托建信基金股票型组合 300 1738 B
1570 建信基金管理有限责任公司 国寿股份委托建信基金分红险股票型组合 300 1738 B
1571 中国人寿养老保险股份有限公司 国寿养老红运股票型养老金产品 300 1738 B
1572 中国人寿养老保险股份有限公司 国寿养老红盛混合型养老金产品 300 1738 B
1573 中国人寿养老保险股份有限公司 国寿养老红运混合型养老金产品 300 1738 B
1574 中国人寿养老保险股份有限公司 中国农业银行股份有限公司企业年金计划 300 1738 B
1575 中国人寿养老保险股份有限公司 国寿永睿企业年金集合计划国寿养老稳健配置组合 300 1738 B
1576 中国人寿养老保险股份有限公司 中国石油化工集团公司企业年金计划 300 1738 B
1577 中国人寿养老保险股份有限公司 国寿养老策略优选股票型养老金产品 300 1738 B
1578 中国人寿养老保险股份有限公司 国寿养老研究精选股票型养老金产品 300 1738 B
1579 长江养老保险股份有限公司 长江养老远航1号委托投资专户 300 1738 B
1580 长江养老保险股份有限公司 中国移动通信集团公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 300 1738 B
1581 长江养老保险股份有限公司 江西省农村信用社联合社企业年金计划-工行 300 1738 B
1582 长江养老保险股份有限公司 东方证券股份有限公司企业年金计划-中国工商银行 300 1738 B
1583 长江养老保险股份有限公司 福建省电力有限公司(主业)企业年金计划-建行 300 1738 B
1584 长江养老保险股份有限公司 浙江省电力公司(部属)企业年金计划-工行 300 1738 B
1585 长江养老保险股份有限公司 中国农业银行股份有限公司企业年金计划-中行 300 1738 B
1586 长江养老保险股份有限公司 长江金色晚晴(集合型)企业年金计划稳健配置-浦发 300 1738 B
1587 林翔 林翔 300 794 C
1588 恒泰证券股份有限公司 恒泰证券股份有限公司自营账户 300 794 C
1589 胡萍 胡萍 300 794 C
1590 陈杰 陈杰 300 794 C
1591 沈阳华益新汽车销售有限公司 沈阳华益新汽车销售有限公司 300 794 C
1592 李洪义 李洪义 300 794 C
1593 重庆国信投资控股有限公司 重庆国信投资控股有限公司 300 794 C
1594 刘玮 刘玮 300 794 C
1595 青岛产业发展投资有限责任公司 青岛产业发展投资有限责任公司 300 794 C
1596 重庆国际信托股份有限公司 重庆国际信托股份有限公司自营账户 300 794 C
1597 李靖 李靖 300 794 C
1598 李天云 李天云 300 794 C
1599 曹蕾 曹蕾 300 794 C
1600 阎占表 阎占表 300 794 C
1601 联发集团有限公司 联发集团有限公司 300 794 C
1602 叶冠军 叶冠军 300 794 C
1603 国泰君安证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司自营账户 300 794 C
1604 陈燕 陈燕 300 794 C
1605 叶林富 叶林富 300 794 C
1606 首创京都期货有限公司 首创京都期货有限公司 300 794 C
1607 首创京都期货有限公司 首创京都期货有限公司—首创京都稳健1号资产管理计划 300 794 C
1608 首创京都期货有限公司 首创京都期货有限公司—首创京都稳健2号资产管理计划 300 794 C
1609 首创京都期货有限公司 首创京都期货有限公司—首创京都稳健3号资产管理计划 300 794 C
1610 翁德恩 翁德恩 300 794 C
1611 毛伟松 毛伟松 300 794 C
1612 邱宏炜 邱宏炜 300 794 C
1613 朱庆华 朱庆华 300 794 C
1614 中远财务有限责任公司 中远财务有限责任公司自营账户 300 794 C
1615 中天证券股份有限公司 中天证券股份有限公司自营账户 300 794 C
1616 金国新 金国新 300 794 C
1617 宋盛 宋盛 300 794 C
1618 姚雅芬 姚雅芬 300 794 C
1619 韩江鸣 韩江鸣 300 794 C
1620 俞熹 俞熹 300 794 C
1621 舒仁村 舒仁村 300 794 C
1622 韩妮娜 韩妮娜自有资金投资账户 300 794 C
1623 上海铭大实业(集团)有限公司 上海铭大实业(集团)有限公司 300 794 C
1624 梁勇 梁勇 300 794 C
1625 虞红飞 虞红飞 300 794 C
1626 金祚华 金祚华 300 794 C
1627 何雪萍 何雪萍 300 794 C
1628 北京华创智业投资有限公司 北京华创智业投资有限公司 300 794 C
1629 上海信璞投资管理中心(有限合伙) 上海信璞投资管理中心(有限合伙)-信璞投资-价值精英1号基金 300 794 C
1630 上海信璞投资管理中心(有限合伙) 上海信璞投资管理中心(有限合伙)-信璞投资-302基金 300 794 C
1631 上海信璞投资管理中心(有限合伙) 上海信璞投资管理中心(有限合伙)-信璞投资-余粮100基金 300 794 C
1632 上海信璞投资管理中心(有限合伙) 上海信璞投资管理中心(有限合伙)-信璞投资-301基金 300 794 C
1633 浙江宋都控股有限公司 浙江宋都控股有限公司自有资金投资账户 300 794 C
1634 顾国绵 顾国绵 300 794 C
1635 江铃汽车集团财务有限公司 江铃汽车集团财务有限公司自营账户 300 794 C
1636 张达 张达 300 794 C
1637 李晓敏 李晓敏 300 794 C
1638 宛侎仁 宛侎仁 300 794 C
1639 王振丰 王振丰 300 794 C
1640 湖北日升科技有限公司 湖北日升科技有限公司 300 794 C
1641 安信证券股份有限公司 安信证券股份有限公司 300 794 C
1642 安信证券股份有限公司 安信证券国家开发投资公司市值管理定向资产管理计划 300 794 C
1643 上海原龙投资有限公司 上海原龙投资有限公司 300 794 C
1644 保利科技有限公司 保利科技有限公司 300 794 C
1645 党金社 党金社 300 794 C
1646 梁炳南 梁炳南 300 794 C
1647 中船重工财务有限责任公司 中船重工财务有限责任公司自营账户 300 794 C
1648 周林根 周林根 300 794 C
1649 毛瓯越 毛瓯越 300 794 C
1650 陈明华 陈明华 300 794 C
1651 林园 林园 300 794 C
1652 张谨 张谨 300 794 C
1653 厦门市担保有限公司 厦门市担保有限公司自有资金投资账户 300 794 C
1654 黄崇付 黄崇付 300 794 C
1655 陈惠芬 陈惠芬 300 794 C
1656 石惠芳 石惠芳 300 794 C
1657 鲍佳溶 鲍佳溶 300 794 C
1658 盈峰资本管理有限公司 盈峰资本管理有限公司—顺荣成长基金 300 794 C
1659 盈峰资本管理有限公司 盈峰资本管理有限公司—盈峰盈宝对冲基金 300 794 C
1660 徐东左 徐东左 300 794 C
1661 上海小海豚投资有限公司 上海小海豚投资有限公司 300 794 C
1662 王文清 王文清 300 794 C
1663 深圳市裕晋投资有限公司 深圳市裕晋投资有限公司-裕晋8期证券投资基金 300 794 C
1664 紫腾投资有限公司 紫腾投资有限公司 300 794 C
1665 中国保利集团公司 中国保利集团公司 300 794 C
1666 金菊芳 金菊芳 300 794 C
1667 重庆路桥股份有限公司 重庆路桥股份有限公司 300 794 C
1668 徐黎 徐黎 300 794 C
1669 光大证券股份有限公司 光大证券股份有限公司 300 794 C
1670 郭友平 郭友平 300 794 C
1671 朱丽红 朱丽红 300 794 C
1672 谢一鸣 谢一鸣 300 794 C
1673 徐敢 徐敢 300 794 C
1674 华晨汽车集团控股有限公司 华晨汽车集团控股有限公司 300 794 C
1675 徐州矿务集团有限公司 徐州矿务集团有限公司 300 794 C
1676 王海燕 王海燕 300 794 C
1677 丁坚 丁坚 300 794 C
1678 林汉 林汉 300 794 C
1679 徐越 徐越 300 794 C
1680 王民山 王民山 300 794 C
1681 孔洪飚 孔洪飚 300 794 C
1682 张忠义 张忠义 300 794 C
1683 侯鹏 侯鹏 300 794 C
1684 李兴田 李兴田 300 794 C
1685 周永茂 周永茂 300 794 C
1686 上海鸣石投资管理有限公司 上海鸣石投资管理有限公司-满天星淼津九号私募投资基金 300 794 C
1687 上海鸣石投资管理有限公司 上海鸣石投资管理有限公司-满天星十三号私募投资基金 300 794 C
1688 上海鸣石投资管理有限公司 上海鸣石投资管理有限公司-满天星十二号私募投资基金 300 794 C
1689 上海鸣石投资管理有限公司 上海鸣石投资管理有限公司-满天星十一号私募投资基金 300 794 C
1690 上海鸣石投资管理有限公司 上海鸣石投资管理有限公司-满天星一号私募证券投资基金 300 794 C
1691 上海鸣石投资管理有限公司 上海鸣石投资管理有限公司-鸣石投资睿进七期专项私募投资基金 300 794 C
1692 上海鸣石投资管理有限公司 上海鸣石投资管理有限公司-鸣石投资睿进二期专项私募投资基金 300 794 C
1693 上海鸣石投资管理有限公司 上海鸣石投资管理有限公司-鸣石投资睿进一期专项私募投资基金 300 794 C
1694 上海鸣石投资管理有限公司 上海鸣石投资管理有限公司-星辰之鸣石多策略五号证券投资基金 300 794 C
1695 上海鸣石投资管理有限公司 上海鸣石投资管理有限公司-鸣石量化十一号私募证券投资基金 300 794 C
1696 上海鸣石投资管理有限公司 上海鸣石投资管理有限公司-鸣石量化八号私募证券投资基金 300 794 C
1697 李建伟 李建伟 300 794 C
1698 北京泰铼投资管理有限公司 北京泰铼投资管理有限公司-泰铼富铼1期私募证券投资基金 300 794 C
1699 宁波宁电投资发展有限公司 宁波宁电投资发展有限公司 300 794 C
1700 银华基金管理股份有限公司 中国人寿保险股份有限公司委托银华基金管理有限公司中证500组合 300 794 C
1701 银华基金管理股份有限公司 银华-工行私行5号宏观配置资产管理计划 300 794 C
1702 银华基金管理股份有限公司 中国人寿保险股份有限公司委托银华基金管理有限公司混合型组合 300 794 C
1703 银华基金管理股份有限公司 银华基金新赢3号资产管理计划 300 794 C
1704 郁富强 郁富强 300 794 C
1705 张伯先 张伯先 300 794 C
1706 余明伟 余明伟 300 794 C
1707 黄楚武 黄楚武 300 794 C
1708 中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司自营账户 300 794 C
1709 中信证券股份有限公司 中信证券金羊开泰2号定向资产管理计划 300 794 C
1710 中信证券股份有限公司 中信证券招银多策略1号定向资产管理计划 300 794 C
1711 中信证券股份有限公司 中信证券贵宾丰元5号集合资产管理计划 300 794 C
1712 任智彪 任智彪 300 794 C
1713 黄济强 黄济强 300 794 C
1714 陈哲育 陈哲育 300 794 C
1715 银泰证券有限责任公司 银泰证券有限责任公司自营投资账户 300 794 C
1716 王德志 王德志 300 794 C
1717 黄米国 黄米国 300 794 C
1718 孙波 孙波 300 794 C
1719 徐丰翼 徐丰翼 300 794 C
1720 王海定 王海定 300 794 C
1721 陈世云 陈世云 300 794 C
1722 徐玉生 徐玉生 300 794 C
1723 张传裕 张传裕 300 794 C
1724 龚志娟 龚志娟 300 794 C
1725 福建省华银铝业有限公司 福建省华银铝业有限公司 300 794 C
1726 吴海燕 吴海燕 300 794 C
1727 夏信根 夏信根 300 794 C
1728 周霞 周霞 300 794 C
1729 宋聿倩 宋聿倩 300 794 C
1730 东方集团股份有限公司 东方集团股份有限公司 300 794 C
1731 高再学 高再学 300 794 C
1732 王贺 王贺 300 794 C
1733 蔡维秦 蔡维秦 300 794 C
1734 王晓东 王晓东 300 794 C
1735 陈澄清 陈澄清 300 794 C
1736 林泗华 林泗华 300 794 C
1737 郭开容 郭开容 300 794 C
1738 完莉平 完莉平 300 794 C
1739 袁东红 袁东红 300 794 C
1740 唐志毅 唐志毅 300 794 C
1741 浙江省国信企业(集团)公司 浙江省国信企业(集团)公司 300 794 C
1742 何启琳 何启琳 300 794 C
1743 姚惠君 姚惠君 300 794 C
1744 杨光 杨光 300 794 C
1745 上海兰生股份有限公司 上海兰生股份有限公司 300 794 C
1746 上海江南建筑设计院有限公司 上海江南建筑设计院有限公司 300 794 C
1747 林依菊 林依菊自有资金投资账户 300 794 C
1748 上海人和经贸发展有限公司 上海人和经贸发展有限公司 300 794 C
1749 沈佳敏 沈佳敏 300 794 C
1750 嘉兴市现代服务业发展投资集团有限公司 嘉兴市现代服务业发展投资集团有限公司 300 794 C
1751 周英 周英 300 794 C
1752 陈霄云 陈霄云 300 794 C
1753 陈文洁 陈文洁 300 794 C
1754 陈一丹 陈一丹 300 794 C
1755 叶立春 叶立春 300 794 C
1756 任文峰 任文峰 300 794 C
1757 渤海证券股份有限公司 渤海证券股份有限公司 300 794 C
1758 长安基金管理有限公司 长安-中信银行权益策略1期1号资产管理计划 300 794 C
1759 林素珍 林素珍 300 794 C
1760 楼志文 楼志文 300 794 C
1761 中国银河证券股份有限公司 中国银河证券股份有限公司自营账户 300 794 C
1762 贾秀平 贾秀平 300 794 C
1763 冉志军 冉志军 300 794 C
1764 袁理 袁理 300 794 C
1765 宁波海运集团有限公司 宁波海运集团有限公司 300 794 C
1766 何云莘 何云莘 300 794 C
1767 帅武强 帅武强 300 794 C
1768 姜海利 姜海利 300 794 C
1769 熊维政 熊维政 300 794 C
1770 张晓亮 张晓亮 300 794 C
1771 许庆 许庆 300 794 C
1772 周义忠 周义忠 300 794 C
1773 上海宽远资产管理有限公司 宽远价值进取证券投资基金 300 794 C
1774 上海宽远资产管理有限公司 宽远优势成长2号证券投资基金 300 794 C
1775 上海宽远资产管理有限公司 宽远价值成长五期证券投资基金 300 794 C
1776 上海宽远资产管理有限公司 宽远优势成长1号证券投资基金 300 794 C
1777 上海宽远资产管理有限公司 宽远价值成长九期私募证券投资基金 300 794 C
1778 黄立 黄立 300 794 C
1779 林珊 林珊 300 794 C
1780 王淑霞 王淑霞 300 794 C
1781 富舜资产管理(上海)有限公司 富舜资产管理(上海)有限公司—富享1号私募基金 300 794 C
1782 费杰 费杰 300 794 C
1783 桂志强 桂志强 300 794 C
1784 黄妙荣 黄妙荣 300 794 C
1785 刘月英 刘月英 300 794 C
1786 秦永水 秦永水 300 794 C
1787 高建忠 高建忠 300 794 C
1788 李兴华 李兴华 300 794 C
1789 胡景 胡景自有资金投资账户 300 794 C
1790 李能春 李能春 300 794 C
1791 江西江中制药(集团)有限责任公司 江西江中制药(集团)有限责任公司 300 794 C
1792 梁荣朗 梁荣朗 300 794 C
1793 张庆先 张庆先 300 794 C
1794 周启宝 周启宝 300 794 C
1795 盛云 盛云 300 794 C
1796 李莉 李莉 300 794 C
1797 首创证券有限责任公司 首创证券有限责任公司自营账户 300 794 C
1798 滕少英 滕少英 300 794 C
1799 史新东 史新东 300 794 C
1800 牟磊 牟磊 300 794 C
1801 上海沣麟财富管理有限公司 上海沣麟财富管理有限公司-沣麟稳利1号证券投资基金 300 794 C
1802 天津民晟资产管理有限公司 民晟金牛稳盈7号专项私募投资基金 300 794 C
1803 天津民晟资产管理有限公司 民晟全天候1号私募证券投资基金 300 794 C
1804 天津民晟资产管理有限公司 民晟金牛稳盈6号专项私募投资基金 300 794 C
1805 天津民晟资产管理有限公司 民晟金牛稳盈5号专项私募投资基金 300 794 C
1806 天津民晟资产管理有限公司 民晟金牛稳盈4号专项私募投资基金 300 794 C
1807 天津民晟资产管理有限公司 民晟金牛稳盈3号专项私募投资基金 300 794 C
1808 天津民晟资产管理有限公司 民晟金牛稳盈2号专项私募投资基金 300 794 C
1809 天津民晟资产管理有限公司 民晟金牛18号私募证券投资基金 300 794 C
1810 天津民晟资产管理有限公司 民晟金牛17号私募证券投资基金 300 794 C
1811 天津民晟资产管理有限公司 民晟金牛16号私募证券投资基金 300 794 C
1812 天津民晟资产管理有限公司 民晟量化多策略龙泽3号B期私募证券投资基金 300 794 C
1813 天津民晟资产管理有限公司 民晟金牛998号私募证券投资基金 300 794 C
1814 天津民晟资产管理有限公司 民晟金牛4号私募证券投资基金 300 794 C
1815 天津民晟资产管理有限公司 民晟金牛3号私募证券投资基金 300 794 C
1816 姚建华 姚建华 300 794 C
1817 赵关贤 赵关贤 300 794 C
1818 宜宾市国有资产经营有限公司 宜宾市国有资产经营有限公司 300 794 C
1819 秦志军 秦志军 300 794 C
1820 曹元炳 曹元炳 300 794 C
1821 中国(福建)对外贸易中心集团有限责任公司 中国(福建)对外贸易中心集团有限责任公司自营投资账户 300 794 C
1822 陈树新 陈树新 300 794 C
1823 徐敏 徐敏自有资金投资账户 300 794 C
1824 山西证券股份有限公司 山西证券股份有限公司自营账户 300 794 C
1825 刘建军 刘建军 300 794 C
1826 叶利其 叶利其 300 794 C
1827 邓佑衔 邓佑衔 300 794 C
1828 泉州市顺茂投资管理有限公司 泉州市顺茂投资管理有限公司 300 794 C
1829 赖渊峰 赖渊峰 300 794 C
1830 于振寰 于振寰 300 794 C
1831 七匹狼控股集团股份有限公司 七匹狼控股集团股份有限公司 300 794 C
1832 周颖 周颖 300 794 C
1833 西安投资控股有限公司 西安投资控股有限公司 300 794 C
1834 林艺玲 林艺玲 300 794 C
1835 洪从元 洪从元 300 794 C
1836 刘生海 刘生海 300 794 C
1837 蔡华 蔡华 300 794 C
1838 张宁 张宁 300 794 C
1839 黄辉民 黄辉民 300 794 C
1840 吴悦 吴悦 300 794 C
1841 中海石油财务有限责任公司 中海石油财务有限责任公司自营账户 300 794 C
1842 王金良 王金良 300 794 C
1843 南方工业资产管理有限责任公司 南方工业资产管理有限责任公司自有资金投资账户 300 794 C
1844 信诚基金管理有限公司 信诚基金-信诚人寿1号资产管理计划 300 794 C
1845 伍腾 伍腾 300 794 C
1846 李敏 李敏 300 794 C
1847 李天虹 李天虹 300 794 C
1848 邓春华 邓春华 300 794 C
1849 王峥 王峥 300 794 C
1850 工银瑞信基金管理有限公司 中国工商银行统筹外福利资金集合计划 300 794 C
1851 工银瑞信基金管理有限公司 中国人寿委托工银瑞信基金公司股票型组合 300 794 C
1852 工银瑞信基金管理有限公司 中国人寿保险股份有限公司委托工银瑞信基金管理有限公司中证500组合 300 794 C
1853 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信基金公司-农行-中国农业银行离退休人员福利负债 300 794 C
1854 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信工行私人银行理财T2号资产管理计划 300 794 C
1855 陈鸿樑 陈鸿樑 300 794 C
1856 邱晖 邱晖 300 794 C
1857 戚涛 戚涛 300 794 C
1858 柳德庆 柳德庆 300 794 C
1859 郭轶娟 郭轶娟 300 794 C
1860 华福证券有限责任公司 华福证券有限责任公司自营账户 300 794 C
1861 赵新苗 赵新苗 300 794 C
1862 黄劲平 黄劲平 300 794 C
1863 曹昱 曹昱 300 794 C
1864 刘伟钧 刘伟钧 300 794 C
1865 刘兆年 刘兆年 300 794 C
1866 安徽嘉润金地投资管理有限公司 安徽嘉润金地投资管理有限公司 300 794 C
1867 李少文 李少文 300 794 C
1868 岳丽英 岳丽英 300 794 C
1869 阮正富 阮正富 300 794 C
1870 周仁瑀 周仁瑀 300 794 C
1871 厦门建发集团有限公司 厦门建发集团有限公司 300 794 C
1872 吴建云 吴建云 300 794 C
1873 上海康利工贸有限公司 上海康利工贸有限公司 300 794 C
1874 江东华 江东华 300 794 C
1875 沈阳新金杯投资有限公司 沈阳新金杯投资有限公司 300 794 C
1876 莫长兴 莫长兴 300 794 C
1877 沙迪南 沙迪南 300 794 C
1878 海宁拾贝投资管理合伙企业(有限合伙) 拾贝回报投资基金 300 794 C
1879 上海东方证券资产管理有限公司 东证资管-太保人寿股票红利1号定向资产管理计划 300 794 C
1880 梅景明 梅景明 300 794 C
1881 魏克辛 魏克辛 300 794 C
1882 马闽卉 马闽卉 300 794 C
1883 苏丽 苏丽自有资金投资账户 300 794 C
1884 陈群 陈群 300 794 C
1885 虞根英 虞根英 300 794 C
1886 曹玲 曹玲 300 794 C
1887 周三昌 周三昌 300 794 C
1888 柴昭一 柴昭一 300 794 C
1889 汪向农 汪向农 300 794 C
1890 长城证券股份有限公司 长城量化优选3号集合资产管理计划 240 635 C
1891 长城证券股份有限公司 长城证券股份有限公司自营账户 300 794 C
1892 何国梁 何国梁 300 794 C
1893 苏州联胜化学有限公司 苏州联胜化学有限公司 300 794 C
1894 北京鼎萨投资有限公司 北京鼎萨投资有限公司-鼎萨价值精选2期私募证券投资基金 300 794 C
1895 福建省华兴集团有限责任公司 福建省华兴集团有限责任公司 300 794 C
1896 中欧基金管理有限公司 中欧骏远1号股票型资产管理计划 300 794 C
1897 中欧基金管理有限公司 中欧回报资产管理计划 300 794 C
1898 中欧基金管理有限公司 中国太平洋人寿股票主动管理型产品(个分红)委托投资计划 300 794 C
1899 中欧基金管理有限公司 中欧基金-博时资本收益增强1号资产管理计划 300 794 C
1900 张蝶 张蝶 300 794 C
1901 重庆力帆控股有限公司 重庆力帆控股有限公司 300 794 C
1902 吴琴芳 吴琴芳 300 794 C
1903 张婉琴 张婉琴 300 794 C
1904 张二干 张二干 300 794 C
1905 北京泰和成长控股有限公司 北京泰和成长控股有限公司 300 794 C
1906 张宇林 张宇林 300 794 C
1907 大越期货股份有限公司 大越期货股份有限公司—大越期货2号资产管理计划 300 794 C
1908 厦门博纳科技有限公司 厦门博纳科技有限公司 300 794 C
1909 吴景珍 吴景珍 300 794 C
1910 郭永涛 郭永涛 300 794 C
1911 张成柏 张成柏 300 794 C
1912 程中良 程中良 300 794 C
1913 青岛市企发投资有限公司 青岛市企发投资有限公司 300 794 C
1914 河南羚锐集团有限公司 河南羚锐集团有限公司 300 794 C
1915 张工 张工 300 794 C
1916 施明家 施明家 300 794 C
1917 林凌云 林凌云 300 794 C
1918 丁宇宸 丁宇宸 300 794 C
1919 安徽龙瑞玻璃有限公司 安徽龙瑞玻璃有限公司 300 794 C
1920 刘慈惠 刘慈惠 300 794 C
1921 董根生 董根生 300 794 C
1922 吴幸光 吴幸光 300 794 C
1923 关学锋 关学锋 300 794 C
1924 顾立兵 顾立兵 300 794 C
1925 广东温氏投资有限公司 广东温氏投资有限公司自有资金投资账户 300 794 C
1926 上海中金资本投资有限公司 上海中金资本投资有限公司 300 794 C
1927 刘诗媛 刘诗媛 300 794 C
1928 林鸿平 林鸿平 300 794 C
1929 李亮 李亮 300 794 C
1930 王柯华 王柯华 300 794 C
1931 中信建投证券股份有限公司 中信建投鑫享1号定向资产管理计划 300 794 C
1932 中信建投证券股份有限公司 中信建投百年人寿股票组合1号定向资产管理计划 300 794 C
1933 中信建投证券股份有限公司 中国人寿保险股份有限公司委托中信建投证券股份有限公司中证全指组合 300 794 C
1934 中信建投证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司自营投资账户 300 794 C
1935 任强 任强 300 794 C
1936 洪花 洪花 300 794 C
1937 常业文 常业文 300 794 C
1938 顾琴玲 顾琴玲 300 794 C
1939 盛宾杰 盛宾杰 300 794 C
1940 建信期货有限责任公司 建信期货有限责任公司-建信期货-双辉1号资产管理计划 300 794 C
1941 建信期货有限责任公司 建信期货有限责任公司-建信期货-双辉2号资产管理计划 300 794 C
1942 林关羽 林关羽 300 794 C
1943 李永红 李永红 300 794 C
1944 王小敏 王小敏 300 794 C
1945 哈尔滨哈里实业股份有限公司 哈尔滨哈里实业股份有限公司 300 794 C
1946 上海凤凰企业(集团)股份有限公司 上海凤凰企业(集团)股份有限公司 300 794 C
1947 王雅平 王雅平 300 794 C
1948 吴志坚 吴志坚 300 794 C
1949 申达集团有限公司 申达集团有限公司 300 794 C
1950 新疆鼎邦股权投资有限公司 新疆鼎邦股权投资有限公司 300 794 C
1951 李怡名 李怡名 300 794 C
1952 张杰 张杰 300 794 C
1953 庞建宇 庞建宇 300 794 C
1954 于红洁 于红洁 300 794 C
1955 贾红 贾红 300 794 C
1956 北京东方信达资产经营总公司 北京东方信达资产经营总公司 300 794 C
