职高生,今年考了494分,上湖北民族学院官网科技学院有机会么?

湖北民族学院2016年各省录取分数线各专业历年录取分数线_高三网当前位置:>>正文湖北民族学院2016年各省录取分数线 10:37:58文/王天昊  2016年录取分数线已经公布,以下湖北民族学院2016年各省录取分数线各专业历年录取分数线信息由收集整理,供各位考生家长参考查阅。1湖北民族学院历年录取分数线年份科别学历层次录取批次高校最低分高校平均分高校平均位次高校最高位次2015理科本科2批45147161714466712015文科本科2批47949516590116022014理科本科2批48249257228333792014文科本科2批4804981693373982013文科本科2批4804901729352672013理科本科2批46247860758260592012理科本科2批49450660642310472012文科专科2批23832586115378192012文科本科2批5155241701995072011理科本科2批51753160999342842011文科专科2批23934182847299732011文科本科2批5075191579240701湖北民族学院2016年各专业录取分数线专业名称科类学历层次专业平均分专业最高分国际经济与贸易文科本科501511法学文科本科494512政治学与行政学文科本科491505社会学文科本科496511社会工作文科本科493510思想政治教育文科本科490507汉语言文学文科本科496511英语文科本科495512日语文科本科492504翻译文科本科494506新闻学文科本科493504广播电视学文科本科495511编辑出版学文科本科494509人文地理与城乡规划文科本科492508中医学文科本科502511市场营销文科本科496508会计学文科本科504512财务管理文科本科499508公共事业管理文科本科494505旅游管理文科本科494505国际经济与贸易理科本科477498英语理科本科473492翻译理科本科471485数学与应用数学理科本科465480信息与计算科学理科本科468488物理学理科本科465484化学理科本科469482应用化学理科本科469481自然地理与资源环境理科本科467486人文地理与城乡规划理科本科460469生物科学理科本科466494统计学理科本科470497机械电子工程理科本科475493电气工程及其自动化理科本科481498电子信息科学与技术理科本科468490计算机科学与技术理科本科471496数字媒体技术理科本科468485化学工程与工艺理科本科470481制药工程理科本科469482环境科学理科本科469490食品科学与工程理科本科468491城乡规划理科本科468483生物工程理科本科465497生物制药理科本科469484园艺理科本科471495林学理科本科469493园林理科本科475494临床医学理科本科486498中医学理科本科475488中药学理科本科468488医学影像技术理科本科472488康复治疗学理科本科468484护理学理科本科466480市场营销理科本科464479会计学理科本科488495财务管理理科本科475490公共事业管理理科本科465476旅游管理理科本科470496湖北民族学院是经教育部批准,以本科教育为主的省属普通本科院校,是湖北省重点建设高校,是湖北省政府和国家民委共建学校。学校地处神奇美丽的恩施土家族苗族自治州。东连荆楚,南接潇湘,西邻渝黔,北靠陕渝,校园依山傍水,与龙洞河美景交相辉映。面积1700多亩,教学科研仪器设备价值1.5亿余元,藏书157万余册,建有完备的现代电子图书系统,电子图书305万余种。创建时间学校类型学科类型隶属单位1938年公立民族湖北省政府  以上湖北民族学院2016年各省各专业历年录取分数线由收集整理,数据资料来源于网络本数据只用作参考,考生以省教育考试院及学校公布为准,以上数据只供参考!想了解更多高校录取分数线信息,请关注。推荐阅读点击查看更多内容免责声明:
1.鉴于各方面资讯调整与变化,本网所提供的信息仅供参考,敬请以权威部门公布信息为准。
2.本网注明来源稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习为目的,版权归作者所有。
3.如内容、版权等问题请在3日内与本网联系删除。联系方式:
版权所有 深圳市诺达教育股份有限公司 (C) www.thea.cn All Rights Reserved 粤ICP备号-32016年湖北公务员考试十堰市面试成绩及综合成绩公告
十堰市2016年考试录用公务员面试成绩及综合成绩
序号 招录机关 招录职位 职位代码 招录 计划 姓名 准考证号 笔试 折算分 面试成绩 综合成绩 综合排名 毕业院校 所学专业 工作单位 备注
1 中共十堰市委办公室 办公室科员 1 1 周海青
30. 75.4425 1 湖北民族学院科技学院 广播电视新闻学 十堰市公路管理局
2 中共十堰市委办公室 办公室科员 1 1 柯栋
32.875 84.8 75.275 2 湖北民族学院科技学院 广播电视新闻学 无
3 中共十堰市委办公室 办公室科员 1 1 夏阳
31. 73.5475 3 内蒙古财经大学 汉语言文学 十堰市烟草专卖局(公司)
4 十堰市人大常委会办公室 办公室科员 2 1 刘欣
36. 80.3075 1 华中科技大学 法律硕士 建设银行十堰分行营业部
5 十堰市人大常委会办公室 办公室科员 2 1 王能
32.9 83.6 74.7 2 中央司法警官学院 监狱学 竹山县秦古镇人民政府
6 十堰市人大常委会办公室 办公室科员 2 1 张源珊
32. 73.8575 3 华中师范大学 法律硕士(法学) 十堰市茅箭区政府法制办
7 十堰市人大常委会办公室 办公室科员 3 1 陈佳佳
33..2575 1 湖北汽车工业学院科技学院 财务管理 十堰市邮政管理局
8 十堰市人大常委会办公室 办公室科员 3 1 周青
33. 74.5325 2 重庆大学 应用统计 十堰市卫生计生统计信息中心
9 十堰市人大常委会办公室 办公室科员 3 1 罗敏
32. 74.4975 3 淮海工学院 财务管理 中国邮政速递物流股份有限公司十堰市分公司
10 中共十堰市委台湾工作办公室 办公室科员 4 1 崔鑫钰
37.365 87.6 81.165 1 湖北大学 汉语言文学 湖北省十堰市郧西县羊尾镇人民政府
11 中共十堰市委台湾工作办公室 办公室科员 4 1 刘霄雯
35..4175 2 武汉纺织大学外经贸学院 广告学 十堰市张湾区汉江路街道熊家湾村
12 中共十堰市委台湾工作办公室 办公室科员 4 1 柯妮
34.485 83 75.985 3 安徽省淮北煤炭师范学院 中文系新闻专业 湖北省竹山县上庸镇九年一贯制学校
13 十堰市农村工作领导小组办公室 办公室科员 5 1 李润生
34. 77.5025 1 贵州大学 哲学 陕西省咸阳市淳化县保障性住房管理中心
14 十堰市农村工作领导小组办公室 办公室科员 5 1 陈策
34.65 83.2 76.25 2 湖北经济学院 农村区域发展 无
15 十堰市农村工作领导小组办公室 办公室科员 5 1 赵双
32. 72.1475 3 湖北工程学院新技术学院 汉语言文学 湖北房县石堰河初中
16 十堰市民主党派机关事务管理办公室 中国民主同盟十堰市委员会办公室科员 6 1 陈婉钰
32.02 90.2 77.12 1 长春理工大学 汉语言文学 无
17 十堰市民主党派机关事务管理办公室 中国民主同盟十堰市委员会办公室科员 6 1 赵明月
29. 71.6925 2 华中师范大学武汉传媒学院 新闻传播学 无
18 十堰市民主党派机关事务管理办公室 中国民主同盟十堰市委员会办公室科员 6 1 汤滢滢
28.455 82.4 69.655 3 湖北省武汉市汉口学院 汉语言文学 无
19 十堰市科学技术协会 财会管理岗位科员 7 1 刘权
35. 80.5125 1 江汉大学文理学院 财务管理 东风汽车公司水务公司
20 十堰市科学技术协会 财会管理岗位科员 7 1 韩异凡
33. 77.6975 2 湖北汽车工业学院科技学院 财务管理(企业会计) 无
21 十堰市科学技术协会 财会管理岗位科员 7 1 彭星露
35..2125 3 湖北工业大学工程技术学院 财务管理 无
22 十堰市人民检察院 检察技术处科员 8 1 胡羽凡
33.37 85.8 76.27 1 赣南医学院 法医学 无
23 十堰市人民检察院 检察技术处科员 8 1 杨翠翠
28. 67.1625 2 济宁医学院 法医学 无
24 十堰市人民检察院 检察技术处科员 8 1 余美丽
27.34 76.4 65.54 3 河北医科大学 法医学 无
25 中共十堰市委党校 学员组织科科员 9 1 魏晨
35.355 86 78.355 1 成都理工大学 马克思主义基本原理 无
26 中共十堰市委党校 学员组织科科员 9 1 顾泽文
32. 76.1225 2 武汉工程大学 马克思主义中国化研究 无
27 中共十堰市委党校 学员组织科科员 9 1 杨明艳
31..4325 3 武汉大学 马克思主义基本原理 无
28 中共十堰市委老干部局 市委老干部局所属市老年大学科员 0 2 朱清
35. 76.9125 1 华中师范大学 数字传媒艺术 郧西县地方税务局
29 中共十堰市委老干部局 市委老干部局所属市老年大学科员 0 2 李玉兵
31..1625 2 北京林业大学 数字媒体艺术 随州波导电子有限公司
30 中共十堰市委老干部局 市委老干部局所属市老年大学科员 0 2 江帆
30. 73.4225 3 四川传媒学院 表演配音方向 湖北省十堰市上津镇人民政府
31 中共十堰市委老干部局 市委老干部局所属市老年大学科员 0 2 何琦
28. 73.1875 4 解放军重庆通信学院 影像工程 湖北天圣制药有限公司
32 中共十堰市委老干部局 市委老干部局所属市老年大学科员 0 2 陈曦子
29. 70.3475 5 武汉音乐学院 录音艺术(音乐编辑与制作) 湖北省十堰市人民小学
33 中共十堰市委老干部局 市委老干部局所属市老年大学科员 0 2 李雅婷
30. 65.9625 6 江汉大学文理学院 动漫设计 无
34 中共十堰市委老干部局 市委老干部局所属市老年大学科员 1 1 张瑀涵
33.355 84.6 75.655 1 华中师范大学武汉传媒学院 播音与主持艺术 十堰市张湾区汉江街办七里垭村委会
35 中共十堰市委老干部局 市委老干部局所属市老年大学科员 1 1 李贤武
31.77 87.6 75.57 2 山西财经大学 公共管理 无
36 中共十堰市委老干部局 市委老干部局所属市老年大学科员 1 1 陈全
32. 75.5325 3 汉口学院 播音与主持 无
37 中共十堰市委老干部局 市委老干部局所属市老年大学科员 2 1 杨超
31. 74.5875 1 湖北医药学院 临床麻醉学 十堰市郧西县人民医院
38 中共十堰市委老干部局 市委老干部局所属市老年大学科员 2 1 曾富鑫
28. 68.8925 2 湖北医药学院 临床医学 竹山县大庙乡人民政府
39 中共十堰市委老干部局 市委老干部局所属市老年大学科员 2 1 柯艳玲
26.705 82.4 67.905 3 湖北医药学院 临床医学 十堰市茅箭区重庆路武当街办社区卫生服务
40 中共十堰市委老干部局 市委老干部局所属市老年大学科员 3 1 高杨
33.795 83.6 75.595 1 湖北医药学院 信息管理与信息系统 十堰市城市管理综合执法支队
41 中共十堰市委老干部局 市委老干部局所属市老年大学科员 3 1 侯超逸
33.355 83.6 75.155 2 郑州大学 计算机与科学 无
42 中共十堰市委老干部局 市委老干部局所属市老年大学科员 3 1 陈丹丹
33. 73.7675 3 湖北经济学院 软件工程 无
43 十堰市物价局成本调查监审分局 十堰市物价局成本调查监审分局科员及以上 4 1 朱丽君
34. 78.0725 1 湖北经济学院 会计(注册会计师方向) 十堰市广东路小学
44 十堰市物价局成本调查监审分局 十堰市物价局成本调查监审分局科员及以上 4 1 王旭文
34. 76.4125 2 湖北经济学院法商学院 财务管理 武汉铁路局十堰车务段
45 十堰市物价局成本调查监审分局 十堰市物价局成本调查监审分局科员及以上 4 1 谢敏
34.685 82 75.685 3 湖北科技学院 财务管理 无
46 十堰市物价局成本调查监审分局 十堰市物价局成本调查监审分局科员及以上 5 1 刘姣
33. 76.0225 1 武汉工程大学 计算机应用技术 无
47 十堰市物价局成本调查监审分局 十堰市物价局成本调查监审分局科员及以上 5 1 陈君
31.545 86 74.545 2 湖北汽车工业学院 信息管理与信息系统 无
48 十堰市物价局成本调查监审分局 十堰市物价局成本调查监审分局科员及以上 5 1 周元达
32. 72.7925 3 湖北大学 计算机科学与技术 湖北省十堰市武当山特区信息技术中心
49 十堰市国土资源局 十堰市国土资源局科员及以上 6 1 甘豪迈
35.1 83.8 77 1 江西农业大学 土地资源管理 无
50 十堰市国土资源局 十堰市国土资源局科员及以上 6 1 贾金甫
33.79 79.8 73.69 2 西安理工大学 城市规划 桐柏县城乡规划局
51 十堰市国土资源局 十堰市国土资源局科员及以上 6 1 胡彦
30. 70.6775 3 武汉理工大学华夏学院 城市规划 无
52 十堰市国土资源局 十堰市国土资源局科员及以上 7 1 毛超群
35.17 87.2 78.77 1 湖北师范学院 汉语言专业 无
53 十堰市国土资源局 十堰市国土资源局科员及以上 7 1 王怀林
35. 76.0875 2 郑州大学 汉语言文学 中国建设银行
54 十堰市国土资源局 十堰市国土资源局科员及以上 7 1 杜菁
33.345 85 75.845 3 武汉体育学院 运动人体科学 房县化龙堰镇人民政府
55 十堰市国土资源局 十堰市国土资源局科员及以上 8 1 喻丽君
33. 73.9875 1 武汉大学 法律 十堰市国土储备中心
56 十堰市国土资源局 十堰市国土资源局科员及以上 8 1 贾宙
32.88 82 73.88 2 西安交通大学 法学 无
57 十堰市国土资源局 十堰市国土资源局科员及以上 8 1 刘洋
33.81 79.6 73.61 3 河南理工大学 法学 无
58 十堰市统计局 十堰市统计局办公室科员 9 1 赵欣尉
35..2075 1 山东师范大学 计算机科学与技术 湖北省十堰市郧阳区谭山镇政府
59 十堰市统计局 十堰市统计局办公室科员 9 1 李朋
35. 75.9625 2 周口师范学院 计算机科学与技术 河南省南阳市淅川县涛河乡初中
60 十堰市统计局 十堰市统计局办公室科员 9 1 朱泽辉
31. 75.3775 3 湖北汽车工业学院科技学院 信息管理与信息系统 丹江口市官山九年制学校
61 十堰市统计局 十堰市统计局工业科科员 0 1 厉胜男
33.335 90.2 78.435 1 湖北经济学院 会计学 丹江口农村商业银行
62 十堰市统计局 十堰市统计局工业科科员 0 1 潘静涵
34. 76.8525 2 湖北汽车工业学院 财务管理 无
63 十堰市统计局 十堰市统计局工业科科员 0 1 周鹏飞
35. 70.5875 3 武汉纺织大学 环境工程 十堰市国土资源局十堰经济开发区分局
64 十堰市卫生和计划生育委员会 十堰市卫生和计划生育委员会规划信息科科员及以上 1 1 熊卫辉
35. 78.8625 1 昆明理工大学 计算机软件与理论 中国工商银行十堰分行
65 十堰市卫生和计划生育委员会 十堰市卫生和计划生育委员会规划信息科科员及以上 1 1 王真
35..1975 2 山东科技大学 应用统计 无
66 十堰市卫生和计划生育委员会 十堰市卫生和计划生育委员会规划信息科科员及以上 1 1 彭亚青
35.95 82 76.95 3 中南财经政法大学 信息与计算科学 湖北省十堰市鸳鸯中心学校
67 十堰市卫生和计划生育委员会 十堰市卫生和计划生育委员会体制改革科科员及以上 2 1 李佩冉
34. 78.9575 1 湖北医药学院 临床医学 十堰市卫生计生综合监督执法局
68 十堰市卫生和计划生育委员会 十堰市卫生和计划生育委员会体制改革科科员及以上 2 1 吕智
34.25 87.2 77.85 2 湖北中医药大学 针灸推拿学 湖北省十堰市郧阳区胡家营镇人民政府
69 十堰市卫生和计划生育委员会 十堰市卫生和计划生育委员会体制改革科科员及以上 2 1 刘锐
36.42 81 76.92 3 中山大学 预防医学 上海金山工业区社区卫生服务中心
70 十堰市卫生和计划生育委员会 十堰市卫生和计划生育委员会办公室科员及以上 3 1 李彦秀出
34.915 85.4 77.615 1 湖北大学 新闻学 十堰日报社
71 十堰市卫生和计划生育委员会 十堰市卫生和计划生育委员会办公室科员及以上 3 1 周亚飞
34.26 84.2 76.36 2 华中师范大学文学院 汉语言文学 湖北省十堰市东风第二中学
72 十堰市卫生和计划生育委员会 十堰市卫生和计划生育委员会办公室科员及以上 3 1 向磊
33.34 80.4 73.54 3 武汉工程大学 广告学 无
73 十堰市人力资源和社会保障局 十堰市人力资源和社会保障局科员及以上 4 2 雷雨
35..2075 1 湖北汽车工业学院 法学 郧阳区茶店镇长坪村
74 十堰市人力资源和社会保障局 十堰市人力资源和社会保障局科员及以上 4 2 鲁兴郧
35.56 86.6 78.86 2 西北大学 劳动与社会保障 无
75 十堰市人力资源和社会保障局 十堰市人力资源和社会保障局科员及以上 4 2 张亚楠
36.63 81.8 77.53 3 华东政法大学 法学 无
76 十堰市人力资源和社会保障局 十堰市人力资源和社会保障局科员及以上 4 2 孙军
35..5175 4 湖北警官学院 法学 无
77 十堰市人力资源和社会保障局 十堰市人力资源和社会保障局科员及以上 4 2 周成苗
33. 76.7125 5 江汉大学 法学 十堰市郧西县土门镇土门村
78 十堰市人力资源和社会保障局 十堰市人力资源和社会保障局科员及以上 4 2 张语然
33.97 0 33.97 6 武汉工程大学 法学 无 放弃
79 十堰市人力资源和社会保障局 十堰市人力资源和社会保障局科员及以上 5 1 闵秋雪
38.235 88.6 82.535 1 武汉大学 对外汉语 无
80 十堰市人力资源和社会保障局 十堰市人力资源和社会保障局科员及以上 5 1 袁梓洋
32.9 86 75.9 2 信阳师范学院 汉语言文学 信阳市福利彩票发行中心
81 十堰市人力资源和社会保障局 十堰市人力资源和社会保障局科员及以上 5 1 张巩丽
32.685 84 74.685 3 长江大学文理学院 汉语言文学 无
82 十堰市教育局 十堰市教育局办公室科员及以上 6 2 杨心怡
35. 79.8475 1 武汉大学 汉语言文学 襄阳白云纺织有限责任公司
83 十堰市教育局 十堰市教育局办公室科员及以上 6 2 汤丽丝
33. 77.3175 2 陕西师范大学 汉语言文学——学科教学(语文)方向 无
84 十堰市教育局 十堰市教育局办公室科员及以上 6 2 陈小欢
34.215 83.6 76.015 3 南昌大学 汉语言文学 无
85 十堰市教育局 十堰市教育局办公室科员及以上 6 2 丁翠叶
36.23 0 36.23 4 武汉大学 语言学及应用语言学(中国语言文学类) 无 放弃
86 十堰市教育局 十堰市教育局办公室科员及以上 6 2 王明理
34.235 0 34.235 5 华中师范大学 语言学及应用语言学 无 放弃
87 十堰市教育局 十堰市教育局办公室科员及以上 6 2 何小凤
34.01 0 34.01 6 郑州大学 汉语言文学 无 放弃
88 十堰市教育局 十堰市教育局基础教育科科员及以上 7 1 易姗姗
35.56 85.4 78.26 1 北京师范大学 教育技术学 无
89 十堰市教育局 十堰市教育局基础教育科科员及以上 7 1 吴若菡
35..2425 2 云南大学 现代教育技术(教育硕士) 无
90 十堰市教育局 十堰市教育局基础教育科科员及以上 7 1 傅雪谊
33.57 85.2 76.17 3 海南师范大学 小学教育(数学与科学方向) 无
91 十堰市教育局 十堰市教育局财务科科员及以上 8 1 吴晋
35..9025 1 武汉纺织大学 财务管理 无
92 十堰市教育局 十堰市教育局财务科科员及以上 8 1 余圩
36..8175 2 云南大学 会计学(注册会计师方向) 无
93 十堰市教育局 十堰市教育局财务科科员及以上 8 1 张晴
34. 76.7275 3 湖北经济学院 会计学(注册会计师方向) 蓝月亮(中国)有限公司
94 十堰市教育局 十堰市教育局党办科员及以上 9 1 马小爽
37.15 81.6 77.95 1 武汉科技大学城市学院 法学 无
95 十堰市教育局 十堰市教育局党办科员及以上 9 1 杨露
34. 76.4975 2 中南民族大学 法学 十堰市邮政管理局
96 十堰市教育局 十堰市教育局党办科员及以上 9 1 李银刚
34. 76.2775 3 西南政法大学 法学 广州三环专利代理有限公司
97 十堰市科学技术局 十堰市科学技术局科员及以上 0 2 张超
41. 85.5175 1 同济大学 机械电子工程 中共十堰市茅箭区委组织部
98 十堰市科学技术局 十堰市科学技术局科员及以上 0 2 向鑫坤
35. 77.5325 2 武汉工业学院 过程装备与控制工程 郧西县财政局店子财政所
99 十堰市科学技术局 十堰市科学技术局科员及以上 0 2 朱俊
35.325 84.4 77.525 3 武汉理工大学 机械设计制造及其自动化 浙江盾安机电科技有限公司
100 十堰市科学技术局 十堰市科学技术局科员及以上 0 2 万超
34.48 83.2 76.08 4 武汉理工大学华夏学院 材料成型及控制工程 无
101 十堰市科学技术局 十堰市科学技术局科员及以上 0 2 蔡世耀
34. 74.9225 5 武汉工程大学 应用化学 湖北省十堰市水文水资源勘测局
102 十堰市科学技术局 十堰市科学技术局科员及以上 0 2 卫潇
34. 74.6725 6 太原理工大学 机械设计制造及其自动化 重庆齿轮箱有限责任公司运维事业部
103 十堰市文化体育新闻出版广电局 十堰市文化体育新闻出版广电局科员及以上 1 2 汤慧
34. 77.4675 1 湖北汽车工业学院 法学 湖北省嘉鱼县食品药品监督管理局
104 十堰市文化体育新闻出版广电局 十堰市文化体育新闻出版广电局科员及以上 1 2 章晓锋
35. 75.9425 2 湖北大学 汉语言文学 中国十五冶金建设集团
105 十堰市文化体育新闻出版广电局 十堰市文化体育新闻出版广电局科员及以上 1 2 邢佩广
33.545 81.6 74.345 3 哈尔滨学院 法学 房县大木初中
106 十堰市文化体育新闻出版广电局 十堰市文化体育新闻出版广电局科员及以上 1 2 焦小雨
33.135 81 73.635 4 湖北大学 法学 无
107 十堰市文化体育新闻出版广电局 十堰市文化体育新闻出版广电局科员及以上 1 2 陈彦霖
33.755 76.6 72.055 5 中南民族大学 民商法学 无
108 十堰市文化体育新闻出版广电局 十堰市文化体育新闻出版广电局科员及以上 1 2 李胜男
33.82 0 33.82 6 南阳师范学院文学院 汉语言文学 无 放弃
109 十堰市文化体育新闻出版广电局 十堰市文化体育新闻出版广电局竞赛训练科科员及以上 2 1 陶静
33.33 85.6 76.13 1 三峡大学 社会体育 无
110 十堰市文化体育新闻出版广电局 十堰市文化体育新闻出版广电局竞赛训练科科员及以上 2 1 黄显荣
34..6275 2 武汉体育学院 体育教育 无
111 十堰市文化体育新闻出版广电局 十堰市文化体育新闻出版广电局竞赛训练科科员及以上 2 1 唐琴
32. 73.4275 3 湖北文理学院 体育教育 房县化龙中学
112 十堰市文化体育新闻出版广电局 十堰市文化体育新闻出版广电局艺术科科员及以上 3 2 郑宇
33.165 83.8 75.065 1 长江大学 音乐学 无
113 十堰市文化体育新闻出版广电局 十堰市文化体育新闻出版广电局艺术科科员及以上 3 2 贺元航
33. 74.8025 2 荆楚理工学院 音乐表演 无
114 十堰市文化体育新闻出版广电局 十堰市文化体育新闻出版广电局艺术科科员及以上 3 2 陈涵
30.93 80.2 71.03 3 湖北理工学院 音乐学 无
115 十堰市文化体育新闻出版广电局 十堰市文化体育新闻出版广电局艺术科科员及以上 3 2 李雅琪
31. 70.5025 4 湖北理工学院 音乐学 无
116 十堰市文化体育新闻出版广电局 十堰市文化体育新闻出版广电局艺术科科员及以上 3 2 靖执信
29.99 78.2 69.09 5 武汉音乐学院 音乐学 无
117 十堰市文化体育新闻出版广电局 十堰市文化体育新闻出版广电局艺术科科员及以上 3 2 马佳妮
30. 68.4925 6 武汉音乐学院 音乐学 无
118 十堰市审计局 十堰市审计局行政事业审计科科员及以上 4 2 王莉娜
33..4425 1 湖北经济学院法商学院 会计 十堰市审计计算机中心
119 十堰市审计局 十堰市审计局行政事业审计科科员及以上 4 2 朱辉龙
34.18 82.2 75.28 2 武汉科技大学 财务管理 武汉高雄大酒店
120 十堰市审计局 十堰市审计局行政事业审计科科员及以上 4 2 黄舒君
34.035 82.4 75.235 3 中南财经政法大学 会计 湖北省十堰市张湾区柏林镇柏林村委会
121 十堰市审计局 十堰市审计局行政事业审计科科员及以上 4 2 王猛
34..6425 4 湖北汽车工业学院科技学院 财务管理 十堰市四方山发射台
122 十堰市审计局 十堰市审计局行政事业审计科科员及以上 4 2 张随
31.345 79.8 71.245 5 中南民族大学工商学院 会计学 无
123 十堰市审计局 十堰市审计局行政事业审计科科员及以上 4 2 郭杜鹃
31. 70.4725 6 中南财经政法大学 会计学(注册会计师方向) 十堰市城市基础设施建设投资有限公司
124 十堰市审计局 十堰市审计局社会保障与固定资产投资审计科科员及以上 5 2 汪博文
35. 78.8325 1 湖北工业大学 土木工程 郧西县国土勘察规划院
125 十堰市审计局 十堰市审计局社会保障与固定资产投资审计科科员及以上 5 2 祝东生
33.565 82.2 74.665 2 长江大学 土木工程 湖北工业职业技术学院
126 十堰市审计局 十堰市审计局社会保障与固定资产投资审计科科员及以上 5 2 李煌
33. 73.7625 3 武汉理工大学 土木工程 十堰市建筑设计研究院
127 十堰市审计局 十堰市审计局社会保障与固定资产投资审计科科员及以上 5 2 陈璞
33.35 80.4 73.55 4 河南大学 土木工程 无
128 十堰市审计局 十堰市审计局社会保障与固定资产投资审计科科员及以上 5 2 纪晓慧
32.875 80.2 72.975 5 青海大学 土木工程 十堰市建筑设计研究院
129 十堰市审计局 十堰市审计局社会保障与固定资产投资审计科科员及以上 5 2 夏辉阳
33. 71.6475 6 甘肃农业大学 土木工程 中铁四院合肥分院
130 十堰市商务局 十堰市商务局内贸科员及以上 6 1 王婷
35. 79.3625 1 湖北师范大学 地理科学 湖北省十堰市武当山特区工委组织部
131 十堰市商务局 十堰市商务局内贸科员及以上 6 1 王小东
34. 78.0825 2 长江大学 测控技术与仪器 西安秦巴建筑劳务有限公司
132 十堰市商务局 十堰市商务局内贸科员及以上 6 1 蔡维肖
34.425 86.8 77.825 3 湖北汽车工业学院 旅游管理 丹江口市三官殿办事处柏树岭小学
133 十堰市社区矫正工作管理局 十堰市社区矫正工作管理局科员及以上 7 5 彭航
36.44 88 80.44 1 武汉生物工程学院 制药工程 湖北省十堰市茅箭区李家岗村民委员会
134 十堰市社区矫正工作管理局 十堰市社区矫正工作管理局科员及以上 7 5 张鹏
35.315 87.2 78.915 2 湖北经济学院 金融学 无
135 十堰市社区矫正工作管理局 十堰市社区矫正工作管理局科员及以上 7 5 殷民
34.265 88.4 78.465 3 湖北汽车工业学院 工商管理 郧西县涧池乡政府
136 十堰市社区矫正工作管理局 十堰市社区矫正工作管理局科员及以上 7 5 柯昌地
34.875 85 77.375 4 湖北工业大学 自动化 十堰市张湾区花果街道花果村委会
137 十堰市社区矫正工作管理局 十堰市社区矫正工作管理局科员及以上 7 5 沙校来
35. 76.8125 5 河南大学 生物工程 朋思地产十堰项目部
138 十堰市社区矫正工作管理局 十堰市社区矫正工作管理局科员及以上 7 5 王思炅
34. 76.5025 6 武汉工商学院 金融学 无
139 十堰市社区矫正工作管理局 十堰市社区矫正工作管理局科员及以上 7 5 王翔宇
34.255 83 75.755 7 湖北师范学院 英语 十堰茅箭三堰社区
140 十堰市社区矫正工作管理局 十堰市社区矫正工作管理局科员及以上 7 5 邓烈军
34.44 82.6 75.74 8 中南财经政法大学 法学 谷城县粮食局粮食稽查大队
141 十堰市社区矫正工作管理局 十堰市社区矫正工作管理局科员及以上 7 5 宋洁
34.895 81.4 75.595 9 华中农业大学 机械电子工程 无
142 十堰市社区矫正工作管理局 十堰市社区矫正工作管理局科员及以上 7 5 马水琳
33.79 83.4 75.49 10 华中科技大学文华学院 建筑学 无
143 十堰市社区矫正工作管理局 十堰市社区矫正工作管理局科员及以上 7 5 柯波
34.855 81.2 75.455 11 湖北汽车工业学院 工业工程 宇通客车股份有限公司
144 十堰市社区矫正工作管理局 十堰市社区矫正工作管理局科员及以上 7 5 王磊
35.55 79 75.05 12 三峡大学 市场营销 无
145 十堰市社区矫正工作管理局 十堰市社区矫正工作管理局科员及以上 7 5 刘毅
33. 74.6225 13 武汉东湖学院 通信工程 无
146 十堰市社区矫正工作管理局 十堰市社区矫正工作管理局科员及以上 7 5 邓绪海
34. 74.4875 14 湖北大学计算机与信息技术学院 电子信息工程 无
147 十堰市社区矫正工作管理局 十堰市社区矫正工作管理局科员及以上 7 5 张震
33.8 78.8 73.2 15 湖北工业大学工程技术学院 工业工程 无
148 十堰市司法局武当山旅游经济特区分局 十堰市司法局武当山旅游经济特区分局科员及以上 8 1 刘开鑫
35..9425 1 湖北汽车工业学院科技学院 机械设计制造及其自动化 无
149 十堰市司法局武当山旅游经济特区分局 十堰市司法局武当山旅游经济特区分局科员及以上 8 1 陈韵晗
35.345 84.8 77.745 2 华中农业大学 农林经济管理 无
150 十堰市司法局武当山旅游经济特区分局 十堰市司法局武当山旅游经济特区分局科员及以上 8 1 朱成
34. 76.8025 3 武汉生物工程学院 生物工程 泰康人寿保险股份有限公司南阳中心支公司
151 十堰市司法局十堰经济开发区分局 十堰市司法局十堰经济开发区分局科员及以上 9 1 罗俊杰
35.075 85 77.575 1 湖北汽车工业学院 机械设计制造及自动化 无
152 十堰市司法局十堰经济开发区分局 十堰市司法局十堰经济开发区分局科员及以上 9 1 欧阳靖雯
34. 75.8625 2 武昌工学院 英语专业 快乐作文培训机构
153 十堰市司法局十堰经济开发区分局 十堰市司法局十堰经济开发区分局科员及以上 9 1 郝秋雪
34. 73.6975 3 湖北汽车工业学院科技学院 车辆工程 无
154 十堰市强制隔离戒毒所 十堰市强制隔离戒毒所一大队科员及以上 0 2 刘培伟
36. 77.6675 1 郧阳师范高等专科学校 数学教育 无极限文化传播有限公司
155 十堰市强制隔离戒毒所 十堰市强制隔离戒毒所一大队科员及以上 0 2 王亚迪
30. 73.9675 2 汉江师范学院 语文教育 无
156 十堰市强制隔离戒毒所 十堰市强制隔离戒毒所一大队科员及以上 0 2 陈元豪
31.35 84 73.35 3 郧阳师范高等专科学校 汉语言文学 竹山县双台乡政府
157 十堰市强制隔离戒毒所 十堰市强制隔离戒毒所一大队科员及以上 0 2 黄晨
31.57 83 73.07 4 荆楚理工学院 小学教育 湖北省十堰市郧阳区青山镇水泉沟村委会
