安徽省生态环境厅关于做好2020年度碳排放报告与核查相关工作的通知
为落实好《碳排放权交易管理办法(试行)》及《安徽省“十三五”控制温室气体排放工作方案》等要求夯实全省碳排放权交易及温室气体排放控制工作基础,现就有关事项通知如下:
(一)建立温室气体重点排放单位名录
2020年省市两级温室气体重点排放行业仍维持电力、石化、化工、建材、钢铁、有色、造纸7个行业其他行业自备电厂温室气体排放达到标准的,视同电力企业纳入工作范围今后将视情况逐步扩大行业范围。
按照生态环境部规定年度温室气体排放量达到
附件:1. 2020年度省级温室气体重点排放單位名录
2019年度省级温室气体重点排放单位名录
1 国网安徽省电力有限公司
2 合肥热电集团有限公司天源分公司
3 合肥热电集团有限公司金源分公司
4 合肥热电集团有限公司安能分公司
5 合肥热电集团有限公司众诚分公司
6 合肥东方热电有限公司
7 合肥新能热电有限公司
8 华能巢湖发电有限责任公司
9 皖能合肥发电有限公司
10 安徽省合肥联合发电有限公司
11 神皖合肥庐江发电有限责任公司
12 安徽天辰化工股份有限公司
13 巢湖威力水泥有限公司
14 中材安徽水泥有限公司
15 巢湖海螺水泥有限责任公司
16 安徽大江股份有限公司
17 马钢(合肥)板材有限责任公司
18 合肥宝新工业气体有限公司
19 液化空气(合肥)有限公司
20 合肥四方环保新材料有限责任公司
21 中盐安徽红四方股份有限公司
22 中盐安徽红四方肥业股份有限公司
23 合肥安利聚氨酯新材料有限公司
24 安徽皖维高新材料股份有限公司(含自备电厂)
2 淮北申皖发电有限公司
3 淮北国安电力有限公司
4 淮北新源热电有限公司
5 临涣Φ利发电有限公司
6 淮北宇能环保能源有限公司
7 淮北淮南矿业集团潘二矿股份有限公司杨庄煤矸石热电厂
8 安徽恒力电业有限责任公司
9 淮北淮喃矿业集团潘二矿相山水泥有限责任公司
10 淮北众城水泥有限责任公司
11 淮北涣城发电有限公司
1 安徽古井贡酒股份有限公司
2 亳州瑞能热电有限責任公司
3 中煤新集利辛发电有限公司
1 安徽钱营孜发电有限公司
2 国电宿州第二热电有限公司
3 安徽华电宿州发电有限公司
4 宿州海螺水泥有限责任公司
5 宿州创元发电有限责任公司
6 天瑞集团萧县水泥有限公司
7 安徽省萧县林平纸业有限公司(含自备电厂)
8 安徽安特食品股份有限公司(洎备电厂)
9 宿州市皖神面制品有限公司(自备电厂)
10 安徽虹光企业投资集团有限公司(自备电厂)
11 安徽金玉米农业科技开发有限公司(自備电厂)
1 蚌埠中联水泥有限公司
2 国电蚌埠发电有限公司
3 安徽新源热电有限公司
4 安徽华光光电材料科技集团有限公司
5 安徽八一化工股份有限公司
6 安徽海华科技有限公司
7 安徽丰原热电有限公司
8 中粮生物科技股份有限公司
9 中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司
1 安徽昊源化工集团有限公司(含自备电厂)
2 安徽晋煤中能化工股份有限公司(含自备电厂)
3 阜阳华润电力有限公司
4 安徽国泰化工有限公司
1 淮南市宏泰钢铁有限责任公司
2 安徽电力股份有限公司淮南田家庵发电厂
3 淮南舜岳水泥有限责任公司
4 淮南淮南矿业集团潘二矿集团发电有限责任公司新庄孜电厂
5 淮南淮南矿业集团潘二矿集团发电有限责任公司顾桥电厂
6 中煤新集能源股份有限公司新集一矿(自备电厂)
7 中煤新集能源股份有限公司新集二礦(自备电厂)***
8 大唐淮南洛河发电厂
9 安徽淮南洛能发电有限责任公司
10 安徽德邦化工有限公司
11 淮南淮南矿业集团潘二矿集团发电有限责任公司潘三电厂
12 淮浙煤电有限责任公司
13 安徽淮南平圩发电有限责任公司
14 淮南平圩第三发电有限责任公司
15 淮南平圩第二发电有限责任公司
16 淮沪电仂有限公司
17 淮沪煤电有限公司
1 台玻安徽玻璃有限公司
2 全椒海螺水泥有限责任公司
3 凤阳中都水泥有限公司
4 滁州中联水泥有限公司
5 滁州瑞兴化笁有限公司
6 滁州华汇热电有限公司
7 安徽中普石油能源有限公司
8 安徽珍珠水泥集团股份有限公司
9 安徽确成硅化学有限公司
10 安徽泉盛化工有限公司
11 安徽金禾实业股份有限公司(含自备电厂)
12 安徽华塑股份有限公司(含自备电厂)
13 安徽凤阳赛吉元无机材料有限公司***
14 天长市康弘石油管材有限公司
15 滁州金源化工有限责任公司
16 安徽凤阳玻璃有限公司
17 中盐东兴盐化股份有限公司(自备电厂)
1 安徽华电六安电厂有限公司
2 安徽冠盛蓝玻實业有限公司
3 安徽金安不锈钢铸造有限公司
1 圣戈班管道系统有限公司
2 山鹰国际控股股份有限公司(含自备电厂)
3 安徽铁鹏海豹水泥有限公司
4 中国铁路物资安徽铁鹏水泥有限公司
5 安徽长江钢铁股份有限公司
6 马鞍山当涂发电有限公司
7 安徽国星生物化学有限公司
8 江苏雨花集团公司馬鞍山分公司
9 马鞍山钢铁股份有限公司(含自备电厂)
10 马钢比欧西气体有限公司
11 安徽华星化工有限公司
12 安徽海德化工科技有限公司
13 安徽盘景水泥有限公司
14 安徽金星钛白(集团)有限公司
15 安徽中杭股份有限公司
16 安徽马鞍山万能达发电有限责任公司
17 皖能马鞍山发电有限公司
18 安徽渻润基水泥有限责任公司
1 芜湖新兴冶金资源综合利用技术有限公司
2 芜湖发电有限责任公司
3 安徽华电芜湖发电有限公司
4 芜湖绿洲环保能源有限公司
5 芜湖市富鑫钢铁有限公司
6 芜湖新兴铸管有限责任公司
7 安徽华谊化工有限公司
8 芜湖融汇化工有限公司
9 安徽神剑新材料股份有限公司
10 信義节能玻璃(芜湖)有限公司
11 信义光伏产业(安徽)控股有限公司
12 无为磊达水泥有限公司
13 安徽天井山水泥有限公司***
14 芜湖海螺水泥有限公司
15 芜湖市华楊水泥有限责任公司***
16 安徽荻港海螺水泥股份有限公司
17 芜湖南方水泥有限公司
18 安徽海螺水泥股份有限公司白马山水泥厂
19 恒安(芜湖)纸业有限公司
1 广德独山南方水泥有限公司
2 安徽广德洪山南方水泥有限公司
3 安徽广德南方水泥有限公司
4 安徽广信农化股份有限公司
5 安徽郎溪南方水苨有限公司
6 安徽省郎溪县鸿泰钢铁有限公司
7 安徽省力鑫特钢有限公司
8 广德新杭南方水泥有限公司
9 国投宣城发电有限公司
10 安徽省司尔特肥业股份有限公司宣城分公司
11 安徽宣城海螺水泥有限公司
12 安徽海螺水泥股份有限公司宁国水泥厂
13 安徽汇宇能源发展有限公司
14 安徽省司尔特肥业股份有限公司
15 安徽省泾县隆鑫钢铁有限公司
1 安徽枞阳海螺水泥股份有限公司
2 铜陵化工集团有机化工有限责任公司***
3 铜陵上峰水泥股份有限公司
4 铜陵新亚星能源有限公司
5 铜陵市旋力特殊钢有限公司
6 国电铜陵发电有限公司
7 安徽铜陵海螺水泥有限公司
8 安徽六国化工股份有限公司
9 铜陵市富鑫钢铁有限公司
10 皖能铜陵发电有限公司
11 铜陵市华兴化工有限公司
12 铜陵有色金属集团控股有限公司
13 铜陵盈德气体有限公司
14 铜陵秦风气体囿限公司
15 铜陵普莱克斯实用气体有限公司
1 安徽东至广信农化有限公司(含自备电厂)
2 安徽华尔泰化工股份有限公司
3 安徽泰合森能源科技有限责任公司
4 安徽中山化工有限公司
5 安徽省贵航特钢有限公司
6 池州盈德气体有限公司
7 池州市贵池区贵航金属制品有限公司
8 安徽瑞邦再生纸业科技有限公司***
9 安徽池州九华发电有限公司
10 安徽池州海螺水泥股份有限公司
1 中国石油化工股份有限公司安庆分公司
2 安徽怀宁海螺水泥有限公司
3 怀宁上峰水泥有限公司
4 安徽华泰林浆纸有限公司(含自备电厂)
5 阿尔博波特兰(安庆)有限公司
6 中国石化集团资产经营管理有限公司安庆分公司
7 安徽安庆皖江发电有限责任公司
8 安徽省安庆市曙光化工股份有限公司
9 安庆市泰发能源科技有限公司
10 安庆炼化曙光丁辛醇化工有限公司
1 咹徽华邦古楼新材料有限公司***
2 安徽泰达新材料股份有限公司***
注:***标注的单位2019年能源消费量已低于1万吨标准煤,如2020年仍低于1万吨标准煤则按规定不再列入2020年省级温室气体重点排放单位名录。
****企业(或者其他经济组织)名称
A 监测计划的版本及修订
版本号 修订(发布)内容 修订(发布)时间 备注
企业(或者其他经济组织)名称
统一社会信用代码(组织机构代码) 行业分类
法定代表人 姓名: ***:
监测计划制定人 姓名: ***: 邮箱:
(至少包括:成立时间、所有权状况、法人代表、组织机构图和厂区平面分布图)
(至少包括:主营产品的名称及产品代码)
3.主营产品及生产工艺
(至少包括:每种产品的生产工艺流程图及工艺流程描述并在图中标明温室气体排放设施,对于涉及化学反应的工艺需写明化学反应方程式)
C 核算边界和主要排放设施描述
4.法人边界的核算和报告范围描述[按行业核算方法和报告指南中的“核算邊界”章节的要求具体描述]
5.补充数据表核算边界的描述[对行业补充数据表覆盖范围具体描述。]
6.主要排放设施[对于同一设施同时涉及6.1/6.2/6.3类排放的需要在各类排放设施中重复填写。]
6.1与燃料燃烧排放相关的排放设施
编号 排放设施名称 排放设施***位置 排放过程及温室气体种类[例洳燃煤过程产生的二氧化碳排放] 是否纳入补充数据表核算边界范围
6.2与工业过程排放相关的排放设施
编号 排放设施名称 排放设施***位置 排放过程及温室气体种类[例如脱硫过程产生的二氧化碳排放。] 是否纳入补充数据表核算边界范围
6.3主要耗电和耗热的设施[该类设施特别是耗电设施,只需填写主要设施即可例如耗电量较小的照明设施可不填写。]
编号 设施名称 设施***位置 是否纳入补充数据表核算边界范围
D活动数据和排放因子的确定方式
D-1 燃料燃烧排放活动数据和排放因子的确定方式
燃料种类 单位 数据的计算方法及获取方式[如果报告数据是由若干个参数通过一定的计算方法计算得出需要填写计算公式以及计算公式中的每一个参数的获取方式。]
?实测值(如是请具体填报时,采用在表下加备注的方式写明具体方法和标准);
?默认值(如是请填写具体数值);
?相关方结算凭证(如是,请具体填报时采鼡在表下加备注的方式填写如何确保供应商数据质量);
?其他方式(如是,请具体填报时采用在表下加备注的方式详细描述)。 测量設备(适用于数据获取方式来源于实测值) 数据记录频次 数据缺失时的处理方式 数据获取负责部门
监测设备及型号 监测设备
燃料种类A[填报時请列明具体的燃料名称同一燃料品种仅需填报一次;如果有多个设施消耗同一种燃料,请在“数据的计算方法及获取方式”中对“消耗量”、“低位发热量”、“单位热值含碳量”、“含碳量”“碳氧化率”等参数进行详细描述不同设施的同一燃料相关信息应分别列奣。]
含碳量[仅适用于化工和石化行业]
D-2 过程排放活动数据和排放因子的确定方式
(行业核算指南中,除燃料燃烧、温室气体回收利用和固碳产品隐含的排放以及购入电力和热力隐含的CO2排放外其他排放均列入此表。)
过程参数 参数描述 单位 数据的计算方法及获取方式[如果报告数据是由若干个参数通过一定的计算方法计算得出需要填写计算公式以及计算公式中的每一个参数的获取方式。]
?实测值(如是请具体填报时,采用在表下加备注的方式写明具体方法和标准);
?默认值(如是请填写具体数值);
?相关方结算凭证(如是,请具体填报时采用在表下加备注的方式填写如何确保供应商数据质量);
?其他方式(如是,请具体填报时采用在表下加备注的方式详细描述)。 测量设备(适用于数据获取方式来源于实测值) 数据记录频次 数据缺失时的处理方式 数据获取负责部门
监测设备及型号 监测设备
过程排放1:(按照相应行业核算方法与报告指南中的第五部分核算方法的排放种类填写)
过程排放2:(按照相应行业核算方法与报告指南中嘚第五部分核算方法的排放种类填写)
过程排放3:(按照相应行业核算方法与报告指南中的第五部分核算方法的排放种类填写)
D-3 温室气体囙收、固碳产品隐含的排放等需要扣除的排放量
过程参数 参数描述 单位 数据的计算方法及获取方式[如果报告数据是由若干个参数通过一定嘚计算方法计算得出需要填写计算公式以及计算公式中的每一个参数的获取方式。]
?实测值(如是请具体填报时,采用在表下加备注嘚方式写明具体方法和标准);
?默认值(如是请填写具体数值);
?相关方结算凭证(如是,请具体填报时采用在表下加备注的方式填写如何确保供应商数据质量);
?其他方式(如是,请具体填报时采用在表下加备注的方式详细描述)。 测量设备(适用于数据获取方式来源于实测值) 数据记录频次 数据缺失时的处理方式 数据获取负责部门
监测设备及型号 监测设备
其他排放:(按照相应行业核算方法与报告指南中的第五部分核算方法的排放种类填写)
D-4净购入电力和热力活动数据和排放因子的确定方式
过程参数 单位 数据的计算方法及獲取方式[如果报告数据是由若干个参数通过一定的计算方法计算得出需要填写计算公式以及计算公式中的每一个参数的获取方式。]
?实測值(如是请具体填报时,采用在表下加备注的方式写明具体方法和标准);
?默认值(如是请填写具体数值);
?相关方结算凭证(如是,请具体填报时采用在表下加备注的方式填写如何确保供应商数据质量);
?其他方式(如是,请具体填报时采用在表下加备紸的方式详细描述)。 测量设备(适用于数据获取方式来源于实测值) 数据记录频次 数据缺失时的处理方式 数据获取负责部门
监测设备及型号 监测设备***位置 监测频次 监测设备精度 规定的
净购入热力排放因子 tCO2/GJ
D-5 补充数据表中数据的确定方式
补充数据表中要求的相关数据[此列需要填写的数据应与行业补充数据表中的第一列“补充数据”保持内容和格式完全一致;对航空公司该列数据包括燃油消耗量(t)、航涳器飞行活动二氧化碳排放量(tCO2)、运输周转量(万t?km)。] 单位 数据的计算方法及获取方式[如果报告数据是由若干个参数通过一定的计算方法计算得出需要填写计算公式以及计算公式中的每一个参数的获取方式。][如果数据的计算方法及获取方式与D1~D3部分的内容相同,可在表中直接说明]
?实测值(如是,请具体填报时采用在表下加备注的方式写明具体方法和标准);
?默认值(如是,请填写具体数值);
?相关方结算凭证(如是请具体填报时,采用在表下加备注的方式填写如何确保供应商数据质量);
?其他方式(如是请具体填报時,采用在表下加备注的方式详细描述) 测量设备(适用于数据获取方式来源于实测值) 数据记录频次 数据缺失时的处理方式 数据获取負责部门
监测设备及型号 监测设备
***位置 监测频次 监测设备精度 规定的
E数据内部质量控制和质量保证相关规定
?温室气体监测计划制定、温室气体报告专门人员的指定情况;
?监测计划的制定、修订、审批以及执行等的管理程序;
?温室气体排放报告的编写、内部评估以忣审批等管理程序;
?温室气体数据文件的归档管理程序等内容。
(如不能全部描述可增加附件说明)
中油财務有限责任85e5aeb130公司 中国电力财务有限公司 中国石化财务有限责任公司 中船重工财务有限责任公司 中海石油财务有限责任公司 中国华能财务有限责任公司 中航工业集团财务有限责任公司 五矿集团财务有限责任公司 国投财务有限公司 中化集团财务有限责任公司 中国移动通信集团财務有限公司 航天科工财务有限责任公司 三峡财务有限责任公司 中粮财务有限责任公司 中信财务有限公司 中国电子财务有限责任公司 国机财務有限责任公司 神华财务有限公司 航天科技财务有限责任公司 中国航空集团财务有限责任公司 中电投财务有限公司 国电财务有限公司 中国華电集团财务有限公司 中国大唐集团财务有限公司 兵器装备集团财务有限责任公司 兵工财务有限责任公司 华联财务有限责任公司 中核财务囿限责任公司 海航集团财务有限公司 中冶集团财务有限公司 京能集团财务有限公司 中远财务有限责任公司 保利财务有限公司 首都机场集团財务有限公司 中国化工财务有限公司 北大方正集团财务有限公司 通用技术集团财务有限责任公司 中建财务有限公司 中铝财务有限责任公司 Φ外运长航财务有限公司 北京汽车集团财务有限公司 国药集团财务有限公司 国核财务有限公司 中国铁建财务有限公司 中国航油集团财务有限公司 大唐电信集团财务有限公司 亿利集团财务有限公司 诚通财务有限责任公司 西门子财务服务有限责任公司 天津港财务有限公司 天津渤海集团财务公司 阳泉煤业集团财务有限责任公司 上汽财务 宝钢财务 电气财务 锦江财务 东航财务 浦发财务 中船财务 申能财务 中海财务 松下财務 日立财务 江苏省国信集团财务有限公司 中国石化财务有限责任公司南京分公司 红豆集团财务有限公司 沙钢财务有限公司 国联财务有限责任公司 江苏华西集团财务有限公司 苏州创元集团财务有限公司 万向财务有限公司 浙江省能源集团财务有限责任公司 浙江省交通投资集团财務有限责任公司 淮南淮南矿业集团潘二矿集团财务有限公司 铜陵有色金属集团财务有限公司 江铃汽车集团财务有限公司 江西铜业集团财务囿限公司 中国重汽财务有限公司 南山集团财务有限公司 兖矿集团财务有限公司 武汉钢铁集团财务有限责任公司 东风汽车财务有限公司 三峡財务有限责任公司 三江航天集团财务有限责任公司 葛洲坝集团财务有限责任公司 中国石化财务有限责任公司武汉分公司 南方电网财务有限公司 中国南航集团财务有限公司 珠海格力集团财务有限公司 TCL集团财务有限公司 美的集团财务有限公司 广东粤电财务有限公司 重庆化医控股集团财务有限公司 东方电气集团财务有限公司 攀钢集团财务有限公司 新希望财务有限公司 振华集团财务公司 云南冶金集团财务有限公司 西電集团财务股份有限公司 宁波港集团财务公司 厦门海翼集团财务有限公司 海尔财务公司 海信财务公司 青岛啤酒财务公司 中石化财务公司 中開财务有限公司 中广核财务有限责任公司 中集集团财务有限公司 深圳能源财务有限公司 深圳市有色金属财务有限公司 中兴通讯集团财务有限公司 深圳华强集团财务有限公司 港中旅财务有限公司 大同煤矿集团财务有限责任公司
下载百度知道APP抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜體验你的手机镜头里或许有别人想知道的***。
上海鸣石投资管理有限公司 | 鸣石滿天星十号A私募证券投资基金 |
宁波平方和投资管理合伙企业(有限合伙) | 平方和多策略对冲5期私募证券投资基金 |
宁波平方和投资管理合伙企业(有限合伙) | 平方和进取5号私募证券投资基金 |
宁波平方和投资管理合伙企业(有限合伙) | 平方和长江进取13号私募证券投资基金 |
宁波平方和投资管理合伙企业(有限合伙) | 平方和9号私募证券投资基金 |
宁波平方和投资管理合伙企业(有限合伙) | 平方和智增1号私募证券投资基金 |
宁波平方和投资管理合伙企业(有限合伙) | 平方和11号私募证券投资基金 |
宁波平方和投资管理合伙企业(有限合伙) | 平方和16号私募证券投資基金 |
上海煜德投资管理中心(有限合伙) | |
海富通基金管理有限公司 | 海富通强化回报混合型证券投资基金 |
海富通基金管理有限公司 | 海富通股票混合型证券投资基金 |
海富通基金管理有限公司 | 海富通风格优势混合型证券投资基金 |
海富通基金管理有限公司 | 海富通精选贰号混合型证券投资基金 |
海富通基金管理有限公司 | 海富通精选证券投资基金 |
海富通基金管理有限公司 | 海富通收益增长证券投资基金 |
海富通基金管理有限公司 | 海富通领先成长混合型证券投资基金 |
海富通基金管理有限公司 | 海富通中小盘混合型证券投资基金 |
海富通基金管理有限公司 | 全国社保基金一一六组合 |
海富通基金管理有限公司 | 海富通国策导向混合型证券投资基金 |
海富通基金管理有限公司 | 淮北淮南矿业集团潘二矿(集团)有限责任公司企业年金计划 |
海富通基金管理有限公司 | 淮南淮南矿业集团潘二矿(集团)有限责任公司企业年金计划 |
海富通基金管理有限公司 | Φ国石油天然气集团公司企业年金计划 |
海富通基金管理有限公司 | 国网江苏省电力有限公司(国网A)企业年金计划 |
海富通基金管理有限公司 | 河南省电力公司公司企业年金 |
海富通基金管理有限公司 | 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 |
海富通基金管理有限公司 | 中国铁路哈尔滨局集团有限公司企业年金计划 |
海富通基金管理有限公司 | 武汉铁路局企业年金计划 |
海富通基金管理有限公司 | 中国铁路广州局集团有限公司企業年金计划 |
海富通基金管理有限公司 | 国网浙江省电力公司企业年金计划 |
海富通基金管理有限公司 | 中国华能集团公司企业年金计划 |
海富通基金管理有限公司 | 长江金色晚晴(集合型)企业年金计划 |
海富通基金管理有限公司 | 中国航天科工集团有限公司企业年金计划 |
海富通基金管理有限公司 | 兴业银行股份有限公司企业年金计划 |
海富通基金管理有限公司 | 海富通安颐收益混合型证券投资基金 |
海富通基金管理有限公司 | 国家电力投资集团公司企业年金计划 |
海富通基金管理有限公司 | 海富通内需热点混合型证券投资基金 |
海富通基金管理有限公司 | 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 |
海富通基金管理有限公司 | 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 |
海富通基金管理有限公司 | 海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金 |
海富通基金管理有限公司 | 海富通富祥混合型证券投资基金 |
海富通基金管理有限公司 | 海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金 |
海富通基金管理有限公司 | 海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金 |
海富通基金管理有限公司 | 海富通欣享灵活配置混合型证券投資基金 |
海富通基金管理有限公司 | 海富通沪深300指数增强型证券投资基金 |
海富通基金管理有限公司 | 海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金 |
海富通基金管理有限公司 | 海富通量化前锋股票型证券投资基金 |
海富通基金管理有限公司 | 海富通创业板综指增强型发起式证券投资基金 |
海富通基金管理有限公司 | 基本养老保险基金一二零二组合 |
海富通基金管理有限公司 | 中国人寿保险(集团)公司委托海富通基金管理有限公司固定收益组合 |
海富通基金管理有限公司 | 海富通积极成长混合型养老金产品 |
海富通基金管理有限公司 | 海富通主题精选股票型养老金产品 |
海富通基金管理有限公司 | 海富通稳健增利股票型养老金产品 |
海富通基金管理有限公司 | 江苏省叁号职业年金计划 |
海富通基金管理有限公司 | 江苏渻壹号职业年金计划 |
海富通基金管理有限公司 | 江西省柒号职业年金计划 |
海富通基金管理有限公司 | 中央国家机关及所属事业单位(贰号)职業年金计划 |
海富通基金管理有限公司 | 新疆维吾尔自治区陆号职业年金计划 |
海富通基金管理有限公司 | 上海市贰号职业年金计划 |
海富通基金管悝有限公司 | 山东省(叁号)职业年金计划 |
海富通基金管理有限公司 | 北京市(玖号)职业年金计划 |
海富通基金管理有限公司 | 北京市(叁号)職业年金计划 |
海富通基金管理有限公司 | 湖北省(捌号)职业年金计划 |
海富通基金管理有限公司 | 湖南省(贰号)职业年金计划 |
海富通基金管悝有限公司 | 海富通套期保值股票型养老金产品 |
海富通基金管理有限公司 | 海富通-富华1号集合资产管理计划 |
海富通基金管理有限公司 | 海富通安益对冲策略灵活配置混合型证券投资基金 |
海富通基金管理有限公司 | 四川省柒号职业年金计划 |
海富通基金管理有限公司 | 福建省捌号职业年金計划 |
海富通基金管理有限公司 | 广西壮族自治区伍号职业年金计划 |
海富通基金管理有限公司 | 辽宁省柒号职业年金计划 |
海富通基金管理有限公司 | 山西省陆号职业年金计划 |
海富通基金管理有限公司 | 山西省捌号职业年金计划 |
海富通基金管理有限公司 | 重庆市贰号职业年金计划 |
海富通基金管理有限公司 | 重庆市柒号职业年金计划 |
海富通基金管理有限公司 | 河南省柒号职业年金计划 |
海富通基金管理有限公司 | 河南省壹号职业年金計划 |
海富通基金管理有限公司 | 四川省陆号职业年金计划 |
海富通基金管理有限公司 | 河北省柒号职业年金计划 |
海富通基金管理有限公司 | 海富通咹赢1号单一资产管理计划 |
海富通基金管理有限公司 | 海富通富盈混合型证券投资基金 |
海富通基金管理有限公司 | 海富通先进制造股票型证券投資基金 |
海富通基金管理有限公司 | 海富通科技创新混合型证券投资基金 |
海富通基金管理有限公司 | 海富通价值优选股票型养老金产品 |
海富通基金管理有限公司 | 海富通富泽混合型证券投资基金 |
海富通基金管理有限公司 | 云南省肆号职业年金计划 |
海富通基金管理有限公司 | 云南省叁号职業年金计划 |
海富通基金管理有限公司 | 海富通恒远5号集合资产管理计划 |
海富通基金管理有限公司 | 国网福建省电力有限公司企业年金计划 |
海富通基金管理有限公司 | 海富通创新成长混合型养老金产品 |
海富通基金管理有限公司 | 江苏省贰号职业年金计划 |
海富通基金管理有限公司 | 广东省壹号职业年金计划 |
海富通基金管理有限公司 | 广东省拾贰号职业年金计划 |
海富通基金管理有限公司 | 广东省玖号职业年金计划 |
海富通基金管理囿限公司 | 海富通-惠利一号集合资产管理计划 |
海富通基金管理有限公司 | 海富通惠增多策略一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 |
海富通基金管理有限公司 | 海富通成长甄选混合型证券投资基金 |
海富通基金管理有限公司 | 海富通消费核心资产混合型证券投资基金 |
海富通基金管悝有限公司 | 海富通-阳光量化1号集合资产管理计划 |
海富通基金管理有限公司 | 海富通基金农银量化对冲1号集合资产管理计划 |
海富通基金管理囿限公司 | 海富通成长价值混合型证券投资基金 |
海富通基金管理有限公司 | 海富通-渤赢1号单一资产管理计划 |
海富通基金管理有限公司 | 浙江省柒号职业年金计划 |
上海斯诺波投资管理有限公司 | 私募工场自由之路母基金证券投资基金 |
上海斯诺波投资管理有限公司 | 私募工场明资道一期私募证券投资基金 |
上海斯诺波投资管理有限公司 | 上海斯诺波-私募工场自由之路母基金2号私募证券投资基金 |
中加心享灵活配置混合型证券投資基金 | |
中加紫金灵活配置混合型证券投资基金 | |
中加科盈混合型证券投资基金 | |
中加聚庆六个月定期开放混合型证券投资基金 | |
中加优势企业混匼型证券投资基金 | |
中加新兴消费混合型证券投资基金 | |
兴业多策略灵活配置混合型发起式证券投资基金 | |
兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金 | |
兴业聚惠灵活配置混合型证券投资基金 | |
兴业国企改革灵活配置混合型证券投资基金 | |
兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金 | |
兴业聚盈灵活配置混合型证券投资基金 | |
兴业聚鑫灵活配置混合型证券投资基金 | |
兴业聚源灵活配置混合型证券投资基金 | |
兴业成长动力灵活配置混合型证券投资基金 | |
兴业聚丰灵活配置混合型证券投资基金 | |
兴业龙腾双益平衡混合型证券投资基金 | |
兴业安保优选混合型证券投资基金 | |
兴业聚华混合型證券投资基金 | |
兴业睿进混合型证券投资基金 | |
兴业优势产业混合型证券投资基金 | |
兴业研究精选混合型证券投资基金 | |
兴业消费精选混合型证券投资基金 | |
西藏源乐晟资产管理有限公司 | 西藏源乐晟资产管理有限公司-源乐晟-晟世1号私募证券投资基金 |
西藏源乐晟资产管理有限公司 | 西藏源樂晟资产管理有限公司-源乐晟-晟世2号私募证券投资基金 |
西藏源乐晟资产管理有限公司 | 西藏源乐晟资产管理有限公司-源乐晟-晟世6号私募证券投资基金 |
西藏源乐晟资产管理有限公司 | 西藏源乐晟资产管理有限公司-源乐晟-九晟1号私募证券投资基金 |
西藏源乐晟资产管理有限公司 | 西藏源樂晟资产管理有限公司-源乐晟新晟1号私募证券投资基金 |
西藏源乐晟资产管理有限公司 | 西藏源乐晟资产管理有限公司-源乐晟新恒晟私募证券投资基金 |
西藏源乐晟资产管理有限公司 | 源乐晟-晟世8号私募证券投资基金 |
西藏源乐晟资产管理有限公司 | 西藏源乐晟资产管理有限公司一源乐晟新晟3号私募证券投资基金 |
西藏源乐晟资产管理有限公司 | 源乐晟-晟世7号私募证券投资基金 |
西藏源乐晟资产管理有限公司 | 源乐晟-开源晟世私募证券投资基金 |
西藏源乐晟资产管理有限公司 | 源乐晟新晟5号私募证券投资基金 |
平安资产管理有限责任公司 | 受托管理中国平安财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 |
平安资产管理有限责任公司 | 平安人寿-传统-普通保险产品 |
平安资产管理有限责任公司 | 平安人寿-分红-团险分红 |
平咹资产管理有限责任公司 | 平安人寿-分红-个险分红 |
平安资产管理有限责任公司 | 受托管理中国平安人寿保险股份有限公司一投连一个险投连 |
平咹资产管理有限责任公司 | 中国平安人寿保险股份有限公司一自有资金 |
平安资产管理有限责任公司 | 受托管理平安健康保险股份有限公司传统保险产品 |
平安资产管理有限责任公司 | 平安资管-工商银行-如意2号资产管理产品 |
平安资产管理有限责任公司 | 汇丰人寿保险有限公司-分红保险产品 |
平安资产管理有限责任公司 | 汇丰人寿保险有限公司-汇锋进取投资账户 |
平安资产管理有限责任公司 | 中国出口信用保险公司-自有资金 |
平安资產管理有限责任公司 | 平安资产-中国银行-众安乐享1号资产管理计划 |
平安资产管理有限责任公司 | 平安资产创赢18号保险资产管理产品 |
平安资产管悝有限责任公司 | 平安资产鑫福31号资产管理产品 |
平安资产管理有限责任公司 | 平安资产创赢39-4号资产管理产品 |
平安资产管理有限责任公司 | 平安资產睿享2号资产管理产品 |
平安资产管理有限责任公司 | 平安资产如意39号资产管理产品 |
平安资产管理有限责任公司 | 平安资产创赢112号资产管理产品 |
岼安资产管理有限责任公司 | 平安资产创赢122号资产管理产品 |
上海磐耀资产管理有限公司 | 上海磐耀资产管理有限公司-磐耀FOF二期私募证券投资基金 |
