1、以身作则,如果连自己都做不好,还怎么当班长? 2、人缘好,我就是由于人缘不好,才改当副班长的。 3、团结同学,我们班有一个班长就是由于不团结同学才不当班长的,他现在是体育委员。 4、要有管理能力,首先要有大嗓门,我们班有位学习委员就是由于声音太轻才以3票之差当不了班长;其次要口齿清楚,让同学能听得懂你说的话;第三要说出有道理的话,让吵闹或打架的同学心服口服;第四,不能包庇好朋友,公正;第五,要搞好师生关系;第六,要严以律己,宽以待人,我们班的第一任班长就是因为“严以待人,宽以律己”才不能继续当下去的。 5、要坚持,我们班的纪律委员就是由于没有恒心,原来的大组长、卫生委员、劳动委员、体育委员、学习委员、小组长等(每个学期都加起来)都被免除了,现在的才当1天的纪律委员要不要免除都在考虑中,还要写说明书。 6、提醒班干部做自己要做的事,要有责任心。我们班的纪律委员就是没有责任心,班长的职务都被罢免了。 7、不要拿出班长的架子,要虚心。 8、关心同学(包括学习)。 9、要及早发现问题,自己可以解决的自己解决;自己不能解决的,早日让班主任解决。 10、要发现班级的好的地方,及时表扬。让全班都照做。 11、不要太担心学习,当个班干部,对以后工作有好处,这是个锻炼的机会,好好当吧,加油! 在高中阶段,学校和老师的规定一般都是为了学生的成绩着想,执行老师的话,其实也是为了大家好。即使有时候打点小报告,只要你的心态的好的,也不是坏事。比如A学习不专心,你用个适当的办法提醒老师去关心他,其实也是为了他好。 总的方针:和同学们组成一个团结的班集体,一切以班集体利益为上(当然不冲突国家、社会和学校利益为前提)。跟上面领导要会说话,有一些不重要的东西能满就满,这对你的同学好,也对你的班好。 再说十五点 一,以德服人 也是最重要的,不靠气势,只靠气质,首先要学会宽容(very important)你才能与众不同,不能和大家“同流合污”(夸张了点),不要有这样的想法:他们都怎么样怎样,我也。如果你和他们一样何来让你管理他们,你凭什么能管理他们? 二,无亲友 说的绝了点,彻底无亲友是不可能,是人都有缺点,有缺点就要有朋友帮助你。不是说,不要交友,提倡交友,但是不能把朋友看的太重,主要不能对朋友产生依赖感,遇到事情先想到靠自己,而不是求助! 三,一视同仁 上边说的无亲友也是为了能更好的能一视同仁,无论是什么关系,在你眼里都应是同学,可能比较难作到,但没有这点,就不可能服众。 四,不怕困难 每个班级里都会一些不听话的那种,喜欢摆谱的那种,不用怕,他们是不敢怎么样的!知难而进才是一个班长应该有的作风。 五,带头作用 我想这点大家都有体会就不多说了 六,打成一片 尽量和大家达成共识,没有架子,不自负不自卑,以微笑面对每一个人,不可以有歧视心理,不依赖老师,有什么事情自己解决,老师已经够累的了。 七,“我是班长” 这句话要随时放在心底,但是随时都不要放在嘴上,有强烈的责任心,时刻以班级的荣誉为主,以大家的荣誉为主。什么事情都冲在最前面。遇事镇定。 八,帮助同学 帮助同学不是为了给大家留下一个好的印象等利益方面的事,是你一个班长的责任,是你应该做的,只要你还是一个班长,你就要为人民服务(夸张)为同学服务。 九,诚实守信 大家应该都知道这个,是很容易作到的,也是很不容易作到,然这两句话并不是矛盾的,不是为了建立一个好的形象,和班级责任也没有什么关系,只是一个人应该有的道德品质。但你必须作到,连这样都做不到,就不可能做成一个好的班长。 十,拿的起放的下 学会放弃也同样重要,学会辨别好与坏。知道什么是该做的,什么是不该做的。 十一,谦虚 认真分析同学给你提的意见,不管是有意的,还是无意的。提出来就有他的想法,有他的动机。要作到一日三醒我身。 十二,心态端正 总之要有一个好的心态,积极向上的心态,把事情往好里想,但同时要知道另一面的危机,遇到事情首先想到的应该是解决问题,而不是别的! 十三,合理的运用身边的人和事 主动,先下手为强,遇到不能够管理的,就可以和其他班干部一起对付,实在不行,就迅速找到老师陈述自己的观点,免得他倒打一耙(尽量少打小报告.) 十四,和老师同学搞好关系. 威信可以提高,你说的话老师也比较相信,可以简单一点的拿到老师的一些特殊授权,而这些授权往往对你的帮助很大. 十五,合理的运用自己的权利和魄力 对付难管理的,权利在他的眼中已经不存在的,就运用你的魄力,用心去交流,努力感动身边的人,感动得他们铭记于心,你就成功了. 一点要加油哦
1、以身作则,如果连自己都做不好,还怎么当班长? 2、人缘好,我就是由于人缘不好,才改当副班长的。 3、团结同学,我们班有一个班长就是由于不团结同学才不当班长的,他现在是体育委员。 4、要有管理能力,首先要有大嗓门,我们班有位学习委员就是由于声音太轻才以3票之差当不了班长;其次要口齿清楚,让同学能听得懂你说的话;第三要说出有道理的话,让吵闹或打架的同学心服口服;第四,不能包庇好朋友,公正;第五,要搞好师生关系;第六,要严以律己,宽以待人,我们班的第一任班长就是因为“严以待人,宽以律己”才不能继续当下去的。 5、要坚持,我们班的纪律委员就是由于没有恒心,原来的大组长、卫生委员、劳动委员、体育委员、学习委员、小组长等(每个学期都加起来)都被免除了,现在的才当1天的纪律委员要不要免除都在考虑中,还要写说明书。 6、提醒班干部做自己要做的事,要有责任心。我们班的纪律委员就是没有责任心,班长的职务都被罢免了。 7、不要拿出班长的架子,要虚心。 8、关心同学(包括学习)。 9、要及早发现问题,自己可以解决的自己解决;自己不能解决的,早日让班主任解决。 10、要发现班级的好的地方,及时表扬。让全班都照做。 11、不要太担心学习,当个班干部,对以后工作有好处,这是个锻炼的机会,好好当吧,加油! 在高中阶段,学校和老师的规定一般都是为了学生的成绩着想,执行老师的话,其实也是为了大家好。即使有时候打点小报告,只要你的心态的好的,也不是坏事。比如A学习不专心,你用个适当的办法提醒老师去关心他,其实也是为了他好。 总的方针:和同学们组成一个团结的班集体,一切以班集体利益为上(当然不冲突国家、社会和学校利益为前提)。跟上面领导要会说话,有一些不重要的东西能满就满,这对你的同学好,也对你的班好。 再说十五点 一,以德服人 也是最重要的,不靠气势,只靠气质,首先要学会宽容(very important)你才能与众不同,不能和大家“同流合污”(夸张了点),不要有这样的想法:他们都怎么样怎样,我也。如果你和他们一样何来让你管理他们,你凭什么能管理他们? 二,无亲友 说的绝了点,彻底无亲友是不可能,是人都有缺点,有缺点就要有朋友帮助你。不是说,不要交友,提倡交友,但是不能把朋友看的太重,主要不能对朋友产生依赖感,遇到事情先想到靠自己,而不是求助! 三,一视同仁 上边说的无亲友也是为了能更好的能一视同仁,无论是什么关系,在你眼里都应是同学,可能比较难作到,但没有这点,就不可能服众。 四,不怕困难 每个班级里都会一些不听话的那种,喜欢摆谱的那种,不用怕,他们是不敢怎么样的!知难而进才是一个班长应该有的作风。 五,带头作用 我想这点大家都有体会就不多说了 六,打成一片 尽量和大家达成共识,没有架子,不自负不自卑,以微笑面对每一个人,不可以有歧视心理,不依赖老师,有什么事情自己解决,老师已经够累的了。 七,“我是班长” 这句话要随时放在心底,但是随时都不要放在嘴上,有强烈的责任心,时刻以班级的荣誉为主,以大家的荣誉为主。什么事情都冲在最前面。遇事镇定。 八,帮助同学 帮助同学不是为了给大家留下一个好的印象等利益方面的事,是你一个班长的责任,是你应该做的,只要你还是一个班长,你就要为人民服务(夸张)为同学服务。 九,诚实守信 大家应该都知道这个,是很容易作到的,也是很不容易作到,然这两句话并不是矛盾的,不是为了建立一个好的形象,和班级责任也没有什么关系,只是一个人应该有的道德品质。但你必须作到,连这样都做不到,就不可能做成一个好的班长。 十,拿的起放的下 学会放弃也同样重要,学会辨别好与坏。知道什么是该做的,什么是不该做的。 十一,谦虚 认真分析同学给你提的意见,不管是有意的,还是无意的。提出来就有他的想法,有他的动机。要作到一日三醒我身。 十二,心态端正 总之要有一个好的心态,积极向上的心态,把事情往好里想,但同时要知道另一面的危机,遇到事情首先想到的应该是解决问题,而不是别的! 十三,合理的运用身边的人和事 主动,先下手为强,遇到不能够管理的,就可以和其他班干部一起对付,实在不行,就迅速找到老师陈述自己的观点,免得他倒打一耙(尽量少打小报告.) 十四,和老师同学搞好关系. 威信可以提高,你说的话老师也比较相信,可以简单一点的拿到老师的一些特殊授权,而这些授权往往对你的帮助很大. 十五,合理的运用自己的权利和魄力 对付难管理的,权利在他的眼中已经不存在的,就运用你的魄力,用心去交流,努力感动身边的人,感动得他们铭记于心,你就成功了. 一点要加油哦
1、根据诸暨市人民法院执行裁定书(2016)浙0681执7924号同意将浙江双环球管业有限公司名下的154.5万股股权(占注册资本的0.2095%)的所有权于2017年3月13日变更为浙江永科机电工程有限公司。 2、根据诸暨市人民法院执行裁定书(2016)浙0681执9353号之二同意将何丽名下的247.2万股股权(占注册资本的0.3351%)的所有权于2017年3月13日变更为马明华。 3、根据诸暨市人民法院执行裁定书(2015)绍诸执民字第499号之一同意将方仕奎名下的7.725万股股权(占注册资本的0.0105%)的所有权于2017年3月 13日变更为邓鹏。 4、根据诸暨市人民法院执行裁定书(2016)浙0681执8427号之二同意将丁国伟名下的15.45万股股权(占注册资本的0.0209%)的所有权于2017年3月13日变更为林海滨。 5、根据诸暨市人民法院执行裁定书(2016)浙0681执1112号之五同意将陈小光名下的9.27万股股权(占注册资本的0.0126%)的所有权于2017年3月13日变更为陆子祥。 6、根据诸暨市人民法院执行裁定书(2014)绍诸执民字第6677号之三同意将石景各名下的3.09万股股权(占注册资本的0.0042%)的所有权于2017年3月13日变更为楼文镪。 7、根据浙江省诸暨市公证处(2014)浙诸证民字第4973号、4974号公***意郭晨喜名下的3.09万股股权(占注册资本的0.0042%)的所有权于2017年3月 13日变更为王玉萍。 8、根据诸暨市人民法院执行裁定书(2016)浙0681执8440号之四同意将史金汉名下的1.545万股股权(占注册资本的0.0021%)的所有权于2017年3月13日变更为江阳。 | ||
1、根据诸暨市人民法院执行裁定书(2016)浙0681执5690号之四同意将浙江洁丽雅纺织集团有限公司名下的2703.75万股股权(占注册资本的3.6654%)的所有权于2017年2月7日变更为绍兴市丰越房产有限公司。 2、根据诸暨市人民法院执行裁定书(2015)绍诸执民字第6234-3号同意将陈建萍名下的15.45万股股权(占注册资本的0.0209%)的所有权于2017年2月7日变更为绍兴市丰越房产有限公司。 3、根据诸暨市人民法院执行裁定书(2015)绍诸执民字第7715-3号同意将赵伟林名下的46.35万股股权(占注册资本的0.0628%)的所有权于2017年2月7日变更为绍兴市丰越房产有限公司。 4、根据诸暨市人民法院执行裁定书(2016)浙0681执3409号之一同意将张燕萍名下的71.585万股股权(占注册资本的0.0970%)的所有权于2017年2月7日变更为郑焱。 5、根据绍兴市中级人民法院执行裁定书(2016)浙06执484号之二同意将郦福灿名下的30.9万股股权(占注册资本的0.0419%)的所有权于2017年2月7日变更为俞秀平。 6、股东蔡春校将其持有的浙江诸暨农村商业银行股份有限公司36.32万股股权(占注册资本的0.0492%)于2017年2月7日全额转让给楼金灏。 7、股东金芳将其持有的浙江诸暨农村商业银行股份有限公司30.9万股股权(占注册资本的0.0419%)于2017年2月7日全额转让给方飞勇。 8、根据诸暨市人民法院执行裁定书(2016)浙0681执169号之二同意将陈仲阳名下的30.9万股股权(占注册资本的0.0419%)的所有权于2017年2月7日变更为邓鹏。 9、根据诸暨市人民法院执行裁定书(2016)浙0681执1696号之三同意将孙永介名下的15.45万股股权(占注册资本的0.0209%)的所有权于2017年2月7日变更为蒋国华。 10、根据诸暨市人民法院执行裁定书(2015)绍诸执民字第7450号之五同意将张华平名下的15.45万股股权(占注册资本的0.0209%)的所有权于2017年2月7日变更为蒋国华。 11、根据诸暨市人民法院执行裁定书(2016)浙0681执4832号同意将陈思义名下的15.45万股股权(占注册资本的0.0209%)的所有权于2017年2月7日变更为洪茂。 12、根据诸暨市人民法院执行裁定书(2016)浙0681执6940号之二同意将杨勤伟名下的7.725万股股权(占注册资本的0.0105%)的所有权于2017年2月7日变更为洪茂。 13、根据诸暨市人民法院执行裁定书(2013)绍诸执民字第9009号之四同意将李伟国名下的15.45万股股权(占注册资本的0.0209%)的所有权于2017年2月7日变更为马明华。 14、股东徐芝霞将其持有的浙江诸暨农村商业银行股份有限公司15.45万股股权(占注册资本的0.0209%)于2017年2月7日全额转让给徐琦。 15、股东楼思甜将其持有的浙江诸暨农村商业银行股份有限公司12.36万股股权(占注册资本的0.0168%)于2017年2月7日全额转让给毛晓璐。 16、股东陈叶儿将其持有的浙江诸暨农村商业银行股份有限公司10.815万股股权(占注册资本的0.0147%)于2017年2月7日全额转让给陈鹏亮。 17、股东郭仙梅将其持有的浙江诸暨农村商业银行股份有限公司9.27万股股权(占注册资本的0.0126%)于2017年2月7日全额转让给赵菊华。 18、根据诸暨市人民法院执行裁定书(2016)浙0681执2745号之三同意将袁建力名下的6.18万股股权(占注册资本的0.0084%)的所有权于2017年2月7日变更为冯振波。 19、根据诸暨市人民法院执行裁定书(2015)绍诸执民字第2917号之六同意将冯海表名下的4.635万股股权(占注册资本的0.0063%)的所有权于2017年2月7日变更为王洪水。 20、股东叶一平将其持有的浙江诸暨农村商业银行股份有限公司3.09万股股权(占注册资本的0.0042%)于2017年2月7日全额转让给马幼红。 21、股东傅水琴将其持有的浙江诸暨农村商业银行股份有限公司1.545万股股权(占注册资本的0.0021%)于2017年2月7日全额转让给曹元福。 22、根据诸暨市人民法院执行裁定书(2015)绍诸执民字第2629号之五同意将史渭平名下的1.545万股股权(占注册资本的0.0021%)的所有权于2017年2月7日变更为史祥。 23、根据诸暨市人民法院执行裁定书(2014)绍诸执民字第6614号之六同意将徐慧林名下的1.545万股股权(占注册资本的0.0021%)的所有权于2017年2月7日变更为沈兰。 24、根据浙江省诸暨市公证处(2016)浙诸证民内字第3449号、3394号、3396号公***,同意秦继光名下的15.45万股股权(占注册资本的0.0209%)所有权于2017年2月7日变更为朱美琴 。 25、股东创新医疗管理股份有限公司将其持有的浙江诸暨农村商业银行股份有限公司633.45万股股权(占注册资本的0.8588%)于2017年2月7 日全额转让给诸暨英发行珍珠有限公司。 26、根据诸暨市人民法院执行裁定书(2016)浙0681执4408号之二同意将许建新名下的0.309万股股权(占注册资本的0.0004%)的所有权于2017年2月7日变更为章郑碧琦。 | 冯华良等内部职工股东703人,社会自然人股东4475人,富润控股集团有限公司等79个法人股东 | |
2016年12月8日股权变更:1、根据诸暨市人民法院执行裁定书(2016)浙0681执2438号之四同意将诸暨市行建建材:有限公司名下的123.6万股股权(占注册资本的0.1676%)的所有权于2016年12月8日变更为浙江鸿迪投资管理有限公司。 2、根据诸暨市人民法院执行裁定书(2016)浙0681执5414号之三同意将浙江国申纺织有限公司名下的77.25万股股权(占注册资本的0.1047%)的所有权于2016年12月8日变更为诸暨市宏泰服饰有限公司。 3、根据诸暨市人民法院执行裁定书(2015)绍越执民字第2850-3号同意将浙江荣英汽车零部件有限公司名下的77.25万股股权(占注册资本的0.1047%)的所有权于2016年12月8日变更为浙江英其尔投资有限公司。 4、根据诸暨市人民法院执行裁定书(2016)浙0681执6011号之二同意将金建明名下的95.79万股股权(占注册资本的0.1299%)的所有权于2016年12月8日变更为蒋建飞。 5、根据诸暨市人民法院执行裁定书(2016)浙0681执3380号之二同意将周晓东名下的46.35万股股权(占注册资本的0.0628%)的所有权于2016年12月8日变更为郑焱。 6根据诸暨市人民法院执行裁定书(2016)浙0681执2698号之四同意将章彩琴名下的15.45万股股权(占注册资本的0.0209%)的所有权于2016年12月8日变更为赵向艳。 7、根据诸暨市人民法院执行裁定书(2016)浙0681执4975号之一同意将邱百贤名下的7.725万股股权(占注册资本的0.0105%)的所有权于2016年12月8日变更为赵向艳。 8、根据诸暨市人民法院执行裁定书(2016)浙0681执622号之三同意将韩伟永名下的15.45万股股权(占注册资本的0.0209%)的所有权于2016年12月8日变更为顾申华。 9、根据诸暨市人民法院执行裁定书(2015)绍诸执民字第7781号之一同意将尉伯钦名下的15.45万股股权(占注册资本的0.0209%)的所有权于2016年12月8日变更为张国才。 10、根据诸暨市人民法院执行裁定书(2016)浙0681执2698号之二同意将朱其霞名下的15.45万股股权(占注册资本的0.0209%)的所有权于2016年12月8日变更为方少萍。 11、股东俞士凤将其持有的浙江诸暨农村商业银行股份有限公司15.45万股股权(占注册资本的0.0209%)于2016年12月 日全额转让给俞高峰。 12、根据诸暨市人民法院执行裁定书(2016)浙0681执1739号同意将杨成名下的15.45万股股权(占注册资本的0.0209%)的所有权于2016年12月8日变更为周海英。 13、根据诸暨市人民法院执行裁定书(2016)浙0681执4538号之二同意将蒋伯祥名下的6.18万股股权(占注册资本的0.0084%)的所有权于2016年12月8日变更为钱建锋。 14、股东蒋慧利将其持有的浙江诸暨农村商业银行股份有限公司4.635万股股权(占注册资本的0.0063%)于2016年12月8日全额转让给钱建锋。 15、根据诸暨市人民法院执行裁定书(2016)浙0681执1695号之二同意将刘璋银名下的9.27万股股权(占注册资本的0.0126%)的所有权于2016年12月8日变更为许可乙。 16、据诸暨市人民法院执行裁定书(2016)浙0681执6290号之二同意将汤伟锋名下的7.725万股股权(占注册资本的0.0105%)的所有权于2016年12月8日变更为胡炜。 17、根据诸暨市人民法院执行裁定书(2016)浙0681执2153号之一同意将陈国华名下的7.725万股股权(占注册资本的0.0105%)的所有权于2016年12月8日变更为金沛栋。 18、 根据诸暨市人民法院执行裁定书(2016)浙0681执4144号之三同意将陶洪福名下的7.725万股股权(占注册资本的0.0105%)的所有权于2016年12月8日变更为王飞燕。 19、根据诸暨市人民法院执行裁定书(2016)浙0681执5904号之二同意将何健名下的3.09万股股权(占注册资本的0.0042%)的所有权于2016年12月8日变更为王龙华。 20、根据浙江省诸暨市公证处(2016)浙诸证民内字第787号公***,同意毛孝木名下的0.927万股股权(占注册资本的0.0013%)所有权于2016年12月 8日变更为徐秀清 。 21、股东郑伯金将其持有的浙江诸暨农村商业银行股份有限公司0.618万股股权(占注册资本的0.0008%)于2016年12月8日全额转让给郑文韬。 22、股东韦福位***号码信息错误,根据公安部门证明,同意对韦福位股权信息进行更正。 | 冯华良等内部职工股东703人,社会自然人股东4475人,富润控股集团有限公司等79个法人股东 | |
1、根据浙江诸暨农村商业银行股份有限公司股东大会和董事会的授权,经本公司董事会风险管理委员会审查、表决,同意股东名称由千足珍珠集团股份有限公司变更为创新医疗管理股份有限公司。2、根据诸暨市人民法院执行裁定书(2015)绍诸商破字第8号之二同意将浙江康兴环保设备有限公司名下的15.45万股股权(占注册资本的0.0209%)的所有权于2016年10月14日变更为无锡伊尚新材料科技有限公司。 3、根据诸暨市人民法院执行裁定书(2016)浙0681执25号之一同意将殷吉龙名下的324.45万股股权(占注册资本的0.4399%)的所有权于2016年10月14日变更为赵仕辉。4、根据诸暨市人民法院执行裁定书(2016)浙0681执3894号之四同意将何建江名下的18.54万股股权(占注册资本的0.0251%)的所有权于2016年10月14日变更为寿爱云。5、根据诸暨市人民法院执行裁定书(2016)浙0681执4785号同意将章立新名下的30.9万股股权(占注册资本的0.0419%)的所有权于2016年10月14日变更为章丽芬。6、根据浙江省诸暨市公证处(2016)浙诸证民内字第2170号、2450号公***同意田章华名下的30.9万股股权(占注册资本的0.0419%)所有权于2016年10月14日变更为冯珍珍 。7、根据诸暨市人民法院执行裁定书(2016)浙0681执4264号同意将周开云名下的30.9万股股权(占注册资本的0.0419%)的所有权于2016年10月14日变更为周仁铭。8、根据诸暨市人民法院执行裁定书(2016)浙0681执26号之一同意将金士均名下的24.72万股股权(占注册资本的0.0335%)的所有权于2016年10月14日变更为江德锋。9、股东金云丽将其持有的浙江诸暨农村商业银行股份有限公司21.63万股股权(占注册资本的0.0293%)于2016年10月14日全额转让给何戎。10、根据浙江省诸暨市公证处(2016)浙诸证民内字第2163号、1972号公***,同意俞志苗名下的15.45万股股权(占注册资本的0.0209%)所有权于2016年10月14日变更为俞士凤 。11、根据浙江省诸暨市公证处(2016)浙诸证民内字第2241号、2102号公***,蒋祖成持有的浙江诸暨农村商业银行股份有限公司15.45万股股权所有权于2016年10月14日变更为蒋宏忽 。 12、根据诸暨市人民法院执行裁定书(2016)浙0681执3387号之一同意将蒋米娟名下的9.27万股股权(占注册资本的0.0126%)的所有权于2016年10月14日变更为项薇。13、根据诸暨市人民法院执行裁定书(2016)浙0681执3894号之三同意将阮乔明名下的7.725万股股权(占注册资本的0.0105%)的所有权于2016年10月14日变更为王金静。 14、根据诸暨市人民法院执行裁定书(2016)浙0681执3464号之三同意将何建丽名下的4.635万股股权(占注册资本的0.0063%)的所有权于2016年10月14日变更为吴迪茜。15、根据诸暨市人民法院执行裁定书(2014)绍诸执民字第6614号之3同意将何汉琪名下的2.472万股股权(占注册资本的0.0034%)的所有权于2016年10月14日变更为陈建军。16、根据浙江省诸暨市公证处(2016)浙诸证民内字第2090号、2091号公***,同意陈荣法名下的0.309万股股权(占注册资本的0.0004%)所有权于2016年10月14日变更为陈学鸣 。17、股东张兰英将其持有的浙江诸暨农村商业银行股份有限公司0.309万股股权(占注册资本的0.0004%)于2016年10月14日全额转让给周天龙。18、股东魏潮昌将其持有的浙江诸暨农村商业银行股份有限公司0.1545万股股权(占注册资本的0.0002%)于2016年10月14日全额转让给魏爱芳。 | 冯华良等内部职工股东702人,社会自然人股东4475人,富润控股集团有限公司等79个法人股东 | |
杨建波(职工监事),周培民(行长)(职工董事),裘怀明(独立董事),张培安,陈永平,冯华良(职工董事),赵林中,何学锋(职工董事),王周泰,石昌佳,宣茂均(职工监事),陈国祥,黄叶松,俞洁芳(独立董事),俞佳平(职工董事),赵其,吴章光,李益顺,傅月英,寿飞峰,顾其美,邹锦炜(职工监事)(监事会监事长) | 杨建波(职工监事),周培民(行长)(职工董事),裘怀明(独立董事),斯天军(监事会主席)(职工监事),张培安,陈永平,冯华良(职工董事),赵林中,何学锋(职工董事),王周泰,石昌佳,邹锦炜(职工董事),宣茂均(职工监事),陈国祥,黄叶松,赵其,俞洁芳(独立董事),胡伯根 | |
2016年7月5日新章程。 | ||
2016年7月19日章程修正案 | ||
1、股东浙江宏事达制衣有限公司将其持有的浙江诸暨农村商业银行股份有限公司2317.5万股股权(占注册资本的3.1418%)于2016年7月19日全额转让给诸暨宏事达袜业有限公司。 2、股东王仕华将其持有的浙江诸暨农村商业银行股份有限公司103万股股权中的50万股股权(占注册资本的0.0678%)于2016年7月19日转让给王仕元。 3、根据诸暨市人民法院执行裁定书(2015)绍诸执民字第7571号同意将宣军名下的309万股股权中的70.61万股股权(占注册资本的0.0957%)于2016年7月19日变更为江岳虎。 4、股东王仕华将其持有的浙江诸暨农村商业银行股份有限公司103万股股权中的53万股股权(占注册资本的0.0719%)于2016年7月19日转让给陈佳铭。 5、根据诸暨市人民法院执行裁定书(2015)绍诸执民字第7571号同意将宣军名下的309万股股权中的36.32万股股权(占注册资本的0.0492%)于2016年7月19日变更为蔡春校。 6、 根据诸暨市人民法院执行裁定书(2015)绍诸执民字第200号之四同意将裘才根名下的15.45万股股权(占注册资本的0.0209%)于2016年7月19日变更为赵仕辉。 7、 股东周军锋将其持有的浙江诸暨农村商业银行股份有限公司7.725万股股权(占注册资本的0.0105%)于2016年7月19日全额转让给赵仕辉。 8、股东杨善光将其持有的浙江诸暨农村商业银行股份有限公司7.725万股股权(占注册资本的0.0105%)于2016年7月19日全额转让给俞建平。 9、股东方昊将其持有的浙江诸暨农村商业银行股份有限公司21.63万股股权(占注册资本的0.0293%)于2016年7月19日全额转让给方铭。 10、股东骆文萍将其持有的浙江诸暨农村商业银行股份有限公司7.725万股股权(占注册资本的0.0105%)于2016年7月19日全额转让给楼烨美。 11、根据诸暨市人民法院执行裁定书(2015)绍诸执民字第7571号同意将宣军名下的309万股股权中的12万股股权(占注册资本的0.0163%)于2016年7月 19日变更为陶海英。 12、 股东章永玮将其持有的浙江诸暨农村商业银行股份有限公司6.18万股股权(占注册资本的0.0084%)于2016年7月19日全额转让给王学慧。 13、股东蒋招朵将其持有的浙江诸暨农村商业银行股份有限公司1.545万股股权(占注册资本的0.0021%)于2016年7月19日全额转让给王铁林。 14、股东俞栋将其持有的浙江诸暨农村商业银行股份有限公司4.635万股股权(占注册资本的0.0063%)于2016年7月19日全额转让给王铁林。 15、股东张明锋将其持有的浙江诸暨农村商业银行股份有限公司4.635万股股权(占注册资本的0.0063%)于2016年7月19日全额转让给徐利君。 16、根据诸暨市人民法院执行裁定书(2015)绍诸执民字第2916号之四同意将冯燕灿名下的1.545万股股权(占注册资本的0.0021%)于2016年7月19日变更为孙浩颉。 17、股东何才法将其持有的浙江诸暨农村商业银行股份有限公司1.545万股股权(占注册资本的0.0021%)于2016年7月19日全额转让给何奇超。 18、股东章信法将其持有的浙江诸暨农村商业银行股份有限公司1.545万股股权(占注册资本的0.0021%)于2016年7月19日全额转让给章林燕。 19、股东应美蓉将其持有的浙江诸暨农村商业银行股份有限公司1.545万股股权(占注册资本的0.0021%)于2016年7月19日全额转让给陈玉娥。 20 根据浙江省诸暨市公证处(2016)浙诸证民内字第412号、413号公***,同意钱章珊 名下的0.618万股股权(占注册资本的0.0008%)于2016年7月19日为钱耀宗继承。 21、根据浙江省诸暨市公证处(2016)浙诸证民内字第1692号、1308号、1412号公***,同意骆希校名下的0.309万股股权(占注册资本的0.0004%)于2016年7月19日为何彩英继承。 22、员工股东陈纯燕于2009年12月辞职,经本公司董事会风险管理委员会审查、表决,同意将陈纯燕的股权类别由职工自然人股(普通员工股)调整为社会自然人股。 | 冯华良等内部职工股东703人,社会自然人股东4475人,富润控股集团有限公司等79个法人股东 | |
姓名: 冯华良等内部职工股东703人; 出资额: ; 百分比: 19.0807%企业名称: 富润控股集团有限公司等79个法人股东; 出资额: ; 百分比: 37.0584%; 法人性质: 企业法人姓名: 社会自然人股东4475人; 出资额: ; 百分比: 43.8608% | ||
男性; 职务: 董事姓名: 胡伯根; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 黄叶松; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 石昌佳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 斯天军(监事会主席)(职工监事); 证件名称: ; 证件号码: 周培民(行长)(职工董事); 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 邹锦炜(职工董事); 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 裘怀明(独立董事); 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事 | ||
男性; 职务: 董事姓名: 胡伯根; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 黄叶松; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 石昌佳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 斯天军(监事会主席)(职工监事); 证件名称: ; 证件号码: 周培民(行长)(职工董事); 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 邹锦炜(职工董事); 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 裘怀明(独立董事); 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事 | ||
2016年3月23日章程修正案 | ||
