期货为什么风险大期货是对一方有利而对另一方没什么利呢?

centerfont color=#ff5555 style=FONT-SIZE: 12pt quot gt lt gt;第一章 无奇不有楼/ gt lt;/font/centerhr width=94% color=#ee9b73 size=1/&gt lt r/font size=3 style=BACKGROUND-COLOR: #f1f1f3 quot gt;  这是个脏乱不堪的小镇。 &lt r/  如果以女人打比喻,它就像个长年不梳头,不搽脂粉,长相奇诞,而又终日喋喋不休的乡下黄脸大脚婆娘。 &lt r/  这个小镇,就是无名镇。 &lt r/    &lt r/         ☆        ☆        ☆ &lt r/    &lt r/  好色的男人,林林总总,形形***,不一而足。 &lt r/  有人喜欢“蓬门碧玉”。 &lt r/  有人喜欢“大家困秀”。 &lt r/  有人喜欢“二八佳人”;有人喜欢“新寡文君”;也有人喜欢“四十一枝花”的“半老徐娘”。 &lt r/  有人喜欢“高头大马”。 &lt r/  有人喜欢“娇小玲珑”。 &lt r/  有人认为女人最美的时候是“含羞答答”,“欲语还休”;也有人认为女人应该“热情奔放”,“仪态万千”! &lt r/  总而言之,一个男人不论如何好色,不论他喜欢哪一种年龄,哪一种外形的女人,相信他决不会将一个既丑又邋遢的黄脸大脚婆娘作为追逐的对象。 &lt r/  这是人之常情。 &lt r/  但如有人依此类推,以为无名镇是个人人疏而远之的外之区,那就大错而特错了。 &lt r/  因为无名镇看来形态像个既丑又邋遢的黄脸大脚婆娘,而事实上为这个大脚婆娘着迷的人还真不少。 &lt r/  至于这个大脚婆娘究竟妙在哪里,只有知道这座无名镇,曾经去过这座无名镇的人,才能体会得到。 &lt r/    &lt r/         ☆        ☆        ☆ &lt r/    &lt r/  无名镇坐落在一片远离街道的荒凉的山区中。 &lt r/  山区荒凉,小镇并不荒凉。 &lt r/  它的街道形态错综狭隘,不成格局,但镇上却是百业俱全。 &lt r/  客栈、酒店、妓院、赌场,是任何通都大邑不容或缺的四种行业,这里不但有,而且特别多。 &lt r/  若以无名镇本身偏僻的地理环境和贫乏的出产来说,以上这几种行业,即使每一种只开该一家,恐怕都难以维持。 &lt r/  可是,就像奇迹似的,在无名镇上,这几种行业竟经常闹得人满之患;比其他任何的行业,都要来得兴隆。 &lt r/  同时,它们的客人也都不是过路客,而是熟客和走客。 &lt r/  因为这些客人来来去去,他们最终的目的地,就是无名镇! &lt r/  大家不辞跋涉,经常赶到这个僻处荒山中的 ...您现在访问的是考研论坛的往年数据存档(数据截至2007年7月6日),仅供浏览,如需参与讨论,请访问
序号 考生编号 姓名 政治 外语 数学 专业课 总成绩 初试结构分 复试结构分 录取总成绩
1 104976200201724 付志超 66 59 149 136 410 56.04 27.23 83.26
2 104976200201656 陈波 77 76 132 127 412 57.32 25.44 82.76
3 104976200201718 汤肖 75 64 146 110 395 56.19 26.25 82.44
4 104976200201531 黄志高 72 66 142 127 407 56.47 25.62 82.09
5 104976200201524 李福厚 72 76 139 132 419 58.00 23.85 81.85
6 104976300206996 王江姣 69 75 125 125 394 54.45 26.13 80.58
7 104976300208366 乔伟丽 74 66 135 98 373 53.68 25.74 79.42
8 104976200201645 程正伟 79 56 116 138 389 52.23 27.15 79.38
9 104976200201539 肖海兰 63 67 121 146 397 52.76 25.80 78.56
10 104976100200045 周乾 77 64 127 119 387 53.88 24.30 78.18
11 104976200201527 祁石磊 77 64 106 141 388 51.74 26.25 77.99
12 104976200201698 杨敏 69 59 131 112 371 51.87 26.09 77.95
13 104976300207275 龚紫娟 79 67 112 118 376 52.10 25.50 77.60
14 104976200201706 李彦 57 81 112 112 362 50.32 26.40 76.72
15 104976200201606 丁峰 65 66 122 95 348 49.70 26.70 76.40
16 104976300209425 蔡璐 64 75 103 130 372 50.15 25.80 75.95
17 104976200201649 崔亚林 56 58 138 115 367 50.87 25.02 75.89
18 104976100200024 马磊 66 71 112 130 379 51.35 24.30 75.65
19 104976300210013 李明 64 69 109 130 372 50.15 25.47 75.62
20 104976300209642 陈蕾 66 69 119 111 365 50.94 24.57 75.51
21 104976200201615 孟玉飞 62 66 119 104 351 49.28 26.10 75.38
22 104976200201551 高睿 66 62 112 109 349 48.41 26.63 75.03
23 104976300208368 李欣 71 70 101 122 364 49.62 25.40 75.01
24 104976200201643 吴亚芳 72 56 113 132 373 50.11 24.60 74.71
25 104976200201593 龚璇 63 70 106 111 350 48.37 26.34 74.71
26 104976100200034 吴莉莉 69 57 118 123 367 50.03 24.48 74.51
27 104976200201717 颜荟 68 70 100 117 355 48.60 25.86 74.46
28 104976300209130 张汉敏 69 56 118 134 377 50.59 23.82 74.41
29 104976100200032 张雅洁 69 69 103 114 355 48.91 25.35 74.26
30 104976300206541 田立明 74 58 108 115 355 48.81 25.20 74.01
31 10 ...

参考资料

 

随机推荐