广东省珠海是哪个省市哪里有1919酒类直供店?

胡润研究院今日发布《2019 LEXUS雷克萨斯·胡润百富榜》,马云以2750亿财富第三次成为中国首富;马化腾财富上涨200亿以2600亿重返第二;地产商许家印财富缩水400亿,以2100亿退居第三

以截至今年8月15日的统计数据为计,今年共有1819位企业家上榜最小的企业家年仅27岁。

以下是2019胡润百富榜完整榜单: 排名 排名变化 姓名 财富(亿え人民币) 涨幅 公司 居住地 主业 年龄

1 0 马云家族 2750 2% 阿里系 浙江杭州 电子商务、金融科技 55

4 2 何享健、何剑锋父子 1800 38% 美的 广东佛山 家电制造、房地产 77、52

5 15 孫飘扬、钟慧娟夫妇 % 恒瑞制药、翰森制药 上海 医药 61、58

9 25 张勇、舒萍夫妇 % 海底捞 新加坡 餐饮 48、49

13 9 陈建华、范红卫夫妇 1050 33% 恒力 江苏苏州 化纤、石化、房地产 48、52

15 55 秦英林、钱瑛夫妇 % 牧原 河南南阳 畜牧 54、53

30 -1 刘永行家族 700 11% 东方希望 上海 氧化铝、重化工、饲料 71

37 -7 王玉锁、赵宝菊夫妇 640 3% 新奥 河北廊坊 天然气、能源化工 55、54

59 51 刘汉元、管亚梅夫妇 440 63% 通威 四川成都 农业、新能源 55、-

62 -12 周鸿祎 430 2% 三六零安全科技 北京 互联网安全与软件、搜索 49

72 -19 史玉柱、史静父女 380 -5% 巨囚 上海 金融、在线游戏、投资 57、-

76 -30 鲁伟鼎家族 365 -19% 万向 浙江杭州 汽车制造业、房地产、农业 48

86 -10 张峻、陶美萦夫妇 340 0% 富德 广东深圳 金融、房地产 -

120 54 缪汉根、朱红梅夫妇 260 37% 盛虹 江苏苏州 印染、化纤、房地产 54、56

133 0 张力、张量父子 240 4% 富力地产 广东广州 房地产、矿业 66、37

172 -9 傅利泉、陈爱玲夫妇 200 0% 大华技术 浙江杭州 软件、电子通讯产品 52、52

172 2 朱共山家族 200 5% 保利协鑫 香港 太阳能芯片、发电厂 61

195 0 陈爱莲、吴良定夫妇 180 3% 万丰 浙江绍兴 智能制造、投资 61、73

195 42 姜滨、胡双美夫妇 180 24% 歌尔声学 山东潍坊 声学及多媒体产品 53、53

195 3 王麒诚、吴艳夫妇 180 6% 汉鼎宇佑 上海 文化传媒、投资 39、38

244 8 虞松波 150 11% 和润 浙江舟山 房地产、船舶制造及运輸 -

275 49 王燕清、倪亚兰夫妇 135 23% 先导股份 江苏无锡 自动化设备 53、-

291 New 唐金奎、朱玉琴夫妇 130 new 盛虹 江苏苏州 印染、化纤、房地产 64、-

291 -5 叶成 130 8% 岚桥工贸 山东日照 石油加工、木材加工、贸易 57

336 -31 王苗通、王一峰父子 115 0% 世纪华通 浙江绍兴 汽车零部件制造 62、35

336 -12 张道才家族 115 5% 三花控股 浙江绍兴 工业设备、汽车零部件、房地产 69

351 3 姜雪飞、朱雪花夫妇 110 10% 崇达科技 广东深圳 印刷电路板 50、50

351 94 汪建国、汪浩父子 110 29% 五星投资 江苏南京 家居连锁、婴孕商品连锁、投资 59、-

370 -16 牛宜顺、牛腾父子 105 5% 华勤 山东济宁 轮胎、输送带、电力 64、34

427 0 张桂平、张康黎父子 95 6% 苏宁环球 江苏南京 房地产、投资 68、38

444 77 陆克平家族 90 20% 江苏阳光 江苏无锡 服装紡织、生物医药、投资 75

444 -139 吕慧、陈宁宁母女 90 -22% 嘉鑫控股 香港 钢铁、铁矿石进出口、房地产 70、48

472 84 李喜朋、舒蒲娟夫妇 85 21% 盛润控股 河南郑州 房地产、电仂能源、城市基础设施 56、54

胡润研究院今日发布《2019 LEXUS雷克萨斯·胡润百富榜》,马云以2750亿财富第三次成为中国首富;马化腾财富上涨200亿以2600亿重返第二;地产商许家印财富缩水400亿,以2100亿退居第三

以截至今年8月15日的统计数据为计,今年共有1819位企业家上榜最小的企业家年仅27岁。

以下是2019胡润百富榜完整榜单: 排名 排名变化 姓名 财富(亿え人民币) 涨幅 公司 居住地 主业 年龄

1 0 马云家族 2750 2% 阿里系 浙江杭州 电子商务、金融科技 55

4 2 何享健、何剑锋父子 1800 38% 美的 广东佛山 家电制造、房地产 77、52

5 15 孫飘扬、钟慧娟夫妇 % 恒瑞制药、翰森制药 上海 医药 61、58

9 25 张勇、舒萍夫妇 % 海底捞 新加坡 餐饮 48、49

13 9 陈建华、范红卫夫妇 1050 33% 恒力 江苏苏州 化纤、石化、房地产 48、52

15 55 秦英林、钱瑛夫妇 % 牧原 河南南阳 畜牧 54、53

30 -1 刘永行家族 700 11% 东方希望 上海 氧化铝、重化工、饲料 71

37 -7 王玉锁、赵宝菊夫妇 640 3% 新奥 河北廊坊 天然气、能源化工 55、54

59 51 刘汉元、管亚梅夫妇 440 63% 通威 四川成都 农业、新能源 55、-

62 -12 周鸿祎 430 2% 三六零安全科技 北京 互联网安全与软件、搜索 49

72 -19 史玉柱、史静父女 380 -5% 巨囚 上海 金融、在线游戏、投资 57、-

76 -30 鲁伟鼎家族 365 -19% 万向 浙江杭州 汽车制造业、房地产、农业 48

86 -10 张峻、陶美萦夫妇 340 0% 富德 广东深圳 金融、房地产 -

120 54 缪汉根、朱红梅夫妇 260 37% 盛虹 江苏苏州 印染、化纤、房地产 54、56

133 0 张力、张量父子 240 4% 富力地产 广东广州 房地产、矿业 66、37

172 -9 傅利泉、陈爱玲夫妇 200 0% 大华技术 浙江杭州 软件、电子通讯产品 52、52

172 2 朱共山家族 200 5% 保利协鑫 香港 太阳能芯片、发电厂 61

195 0 陈爱莲、吴良定夫妇 180 3% 万丰 浙江绍兴 智能制造、投资 61、73

195 42 姜滨、胡双美夫妇 180 24% 歌尔声学 山东潍坊 声学及多媒体产品 53、53

195 3 王麒诚、吴艳夫妇 180 6% 汉鼎宇佑 上海 文化传媒、投资 39、38

244 8 虞松波 150 11% 和润 浙江舟山 房地产、船舶制造及运輸 -

275 49 王燕清、倪亚兰夫妇 135 23% 先导股份 江苏无锡 自动化设备 53、-

291 New 唐金奎、朱玉琴夫妇 130 new 盛虹 江苏苏州 印染、化纤、房地产 64、-

291 -5 叶成 130 8% 岚桥工贸 山东日照 石油加工、木材加工、贸易 57

336 -31 王苗通、王一峰父子 115 0% 世纪华通 浙江绍兴 汽车零部件制造 62、35

336 -12 张道才家族 115 5% 三花控股 浙江绍兴 工业设备、汽车零部件、房地产 69

351 3 姜雪飞、朱雪花夫妇 110 10% 崇达科技 广东深圳 印刷电路板 50、50

351 94 汪建国、汪浩父子 110 29% 五星投资 江苏南京 家居连锁、婴孕商品连锁、投资 59、-

370 -16 牛宜顺、牛腾父子 105 5% 华勤 山东济宁 轮胎、输送带、电力 64、34

427 0 张桂平、张康黎父子 95 6% 苏宁环球 江苏南京 房地产、投资 68、38

444 77 陆克平家族 90 20% 江苏阳光 江苏无锡 服装紡织、生物医药、投资 75

444 -139 吕慧、陈宁宁母女 90 -22% 嘉鑫控股 香港 钢铁、铁矿石进出口、房地产 70、48

472 84 李喜朋、舒蒲娟夫妇 85 21% 盛润控股 河南郑州 房地产、电仂能源、城市基础设施 56、54

1919酒类直供长春经开珠海是哪个省蕗店附近的公交站:

珠海是哪个省路、经开四区市场、经开四区、珠海是哪个省路、威海路(四区)、威海路、五区、临河街(五区)、经开五区、36棟(五区)、三区、威海路(四区)、四区、威海路(西)、威海路、北海路(六区)

1919酒类直供长春经开珠海是哪个省路店附近的公交车:

打车去1919酒类直供長春经开珠海是哪个省路店多少钱:

北京市出租车的起步价是13.0元、起步距离3.0公里、 每公里2.3元、燃油附加费1.0元(不超过3.0公里不收) ,请参考

自驾去1919酒类直供长春经开珠海是哪个省路店怎么走:

请输入您的出发点,帮您智能规划驾车线路
终点:1919酒类直供长春经开珠海是哪个渻路店

我要回帖

更多关于 广东省珠海市 的文章

 

随机推荐