基金期初净值和期末基金份额净值净值的区别

您当前的位置 :&&&&&&&&&&&&
开放式基金净值及增长率排行(日)
北方网财经
 作者:王晶
 编辑:王晶
序号& 基金代码& 基金简称& 最近一日增长率(%)& 期末净值(元)& 期初净值(元)& 期末累计净值(元)& 期初累计净值(元)& 成立日期& 操作
1 168204 中融煤炭 6.96 0.0 0.0
2 161724 招商中证煤炭等权指数分级 6.89 1.0 0.0
3 161032 富国中证煤炭指数分级 6.53 1.0 0.0
4 502023 鹏华钢铁分级 6.23 0.0 0.0
5 110025 易方达资源行业混合 6.16 0.0 0.0
6 168203 中融钢铁 5.83 0.0 0.0
7 510610 华夏能源ETF 5.81 0.4 0.4
8 160620 鹏华资源分级 5.77 1.0 0.0
9 159930 汇添富中证能源ETF 5.64 0.5 0.5
10 159945 广发中证全指能源ETF 5.46 0.5 0.5
11 510410 博时上证自然资源ETF 5.34 0.4 0.4
12 240022 华宝资源优选混合 5.24 1.0 1.0
13 161819 银华资源 5.17 1.0 0.0
14 001460 广发中证全指能源ETF联接 5.11 0.6 0.6
15 690008 民生加银中证内地资源主题指 5.03 0.0 0.0
16 050024 博时上证自然资源ETF联接 4.97 0.9 0.9
17 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF) 4.96 0.0 0.0
18 510620 华夏材料ETF 4.94 1.2 1.2
19 510170 国联安上证商品ETF 4.68 1.0 0.0
20 161715 招商中证大宗商品指数分级 4.36 0.0 1.0
21 165520 信诚中证800有色指数分级 4.35 0.0 1.0
22 160221 国泰国证有色金属行业指数分 4.33 1.5 0.5
23 257060 国联安上证商品ETF联接 4.30 0.0 0.0
24 001559 天弘中证大宗商品股票指数C 4.27 0.8 0.8
25 001558 天弘中证大宗商品股票指数A 4.26 0.1 0.1
26 001628 招商体育文化休闲股票基金 4.00 0.0 0.0
27 690007 民生加银景气行业混合 3.81 1.0 1.0
28 519995 长信金利趋势混合 3.72 1.1 2.2
29 001938 中欧时代先锋股票 3.61 0.0 1.0
30 001104 华安新丝路主题股票 3.47 0.0 0.0
31 510160 南方小康ETF 3.31 0.3 1.5
32 161718 招商沪深300高贝塔指数分级 3.18 0.0 1.0
33 202021 南方小康ETF联接 3.11 1.7 1.7
34 000985 嘉实逆向策略股票 3.06 1.0 1.0
35 001810 中欧潜力价值灵活配置混合 3.05 1.0 1.0
36 001069 华泰柏瑞消费成长混合 3.05 1.0 1.0
37 001662 创金合信沪港深研究精选灵活 3.04 0.0 0.0
38 159944 广发中证全指原材料ETF 3.00 0.8 0.8
39 420003 天弘永定价值成长混合 2.94 1.4 1.4
40 000312 华安沪深300增强A 2.93 1.0 1.0
41 001882 中欧价值发现混合E 2.93 2.0 2.0
42 000313 华安沪深300增强C 2.90 1.0 1.0
43 166005 中欧价值发现混合A 2.90 1.0 1.0
44 070027 嘉实周期优选混合 2.86 1.0 2.0
45 001339 华福鼎新灵活配置混合 2.75 1.0 1.0
46 001459 广发中证全指原材料ETF联接 2.75 1.5 1.5
47 001008 工银瑞信国企改革主题股票 2.70 0.0 0.0
48 高ETF 2.68 1.4 1.4
49 001027 前海开源中证大农业指数增强 2.65 0.0 0.0
50 001208 诺安低碳经济股票 2.65 0.0 0.0
51 481008 工银大盘蓝筹混合 2.64 1.0 1.0
52 001577 嘉实低价策略股票 2.63 0.0 0.0
53 163113 申万证券 2.61 1.8 1.1
54 159916 深证基本面60ETF 2.60 2.3 1.7
55 164403 前海开源农业分级 2.59 0.0 0.0
56 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.58 2.0 1.0
57 530011 建信内生动力混合 2.58 1.0 1.0
58 001565 永赢量化混合发起式 2.58 0.0 0.0
59 570008 诺德周期策略混合 2.56 2.0 2.0
60 510190 华安上证龙头ETF 2.56 3.0 1.0
61 512010 易方达沪深300医药ETF 2.56 1.9 1.9
62 000042 中证财通可持续发展100指数 2.56 1.0 1.0
63 000031 华夏复兴混合 2.55 1.0 1.0
64 000974 安信消费医药股票 2.55 0.0 0.0
65 161027 富国中证全指证券公司指数分 2.54 1.0 0.0
66 240005 华宝兴业多策略股票 2.53 0.2 4.1
67 502010 易方达证券公司指数分级 2.53 0.3 0.0
68 160419 华安中证全指证券公司指数分 2.52 1.9 0.5
69 161720 招商中证全指证券公司指数分 2.52 0.0 0.0
70 512340 中证500原材料指数ETF 2.52 0.3 0.3
71 040011 华安核心优选混合 2.51 1.4 2.4
72 540006 汇丰晋信大盘股票 2.51 2.0 2.0
73 159924 景顺长城沪深300等权重ETF 2.51 1.0 1.0
74 398041 中海量化策略混合 2.51 0.0 1.0
75 460007 华泰柏瑞行业领先混合 2.51 1.0 1.0
76 001195 工银农业产业股票 2.50 0.0 0.0
77 159910 嘉实深证基本面120ETF 2.49 1.0 1.0
78 502053 长盛中证证券公司分级 2.46 1.0 0.0
79 530015 建信深证基本面60ETF联接 2.43 1.0 1.0
80 320011 诺安中小盘精选混合 2.43 2.0 2.0
81 510420 景顺长城上证180等权重ETF 2.41 1.0 1.0
82 510070 鹏华上证民企50ETF 2.40 1.0 1.0
83 040190 华安上证龙头ETF联接 2.40 1.0 1.0
84 000309 大摩品质生活股票 2.39 1.0 1.0
85 217010 招商大盘蓝筹混合 2.38 1.0 2.0
86 510130 易方达上证中盘ETF 2.38 3.9 1.8
87 001398 华泰柏瑞健康生活混合 2.37 0.0 0.0
88 163821 中银沪深300等权重指数(LOF 2.36 1.0 1.0
89 070023 嘉实深证基本面120联接 2.36 1.6 1.6
90 160505 博时主题行业混合(LOF) 2.35 2.0 4.0
91 159908 博时深证基本面200ETF 2.35 1.8 1.8
92 180012 银华富裕主题混合 2.33 1.2 2.2
93 100032 富国天鼎中证指数增强 2.32 1.0 2.0
94 510430 银华上证50等权ETF 2.32 1.0 1.0
95 160512 博时卓越品牌混合(LOF) 2.31 1.0 2.0
96 160625 鹏华证券保险分级 2.31 1.0 1.0
97 161816 银华中证等权90指数分级 2.31 1.0 1.0
98 460005 华泰柏瑞价值增长混合 2.28 2.9 3.9
99 001553 天弘中证证券保险指数C 2.28 0.4 0.4
100 000825 圆信永丰双红利灵活配置混合 2.28 1.0 1.0
101 001552 天弘中证证券保险指数A 2.27 0.9 0.9
102 161629 融通证券分级 2.27 0.0 0.0
103 160516 博时证保分级 2.27 1.2 0.2
104 001178 前海开源再融资股票 2.26 0.0 0.0
105 110021 易方达上证中盘ETF联接 2.26 1.5 1.5
106 510060 工银上证央企50ETF 2.26 1.2 1.4
107 360010 光大保德信均衡精选混合 2.26 1.5 1.7
108 000409 鹏华环保产业股票 2.26 1.0 1.0
109 000824 圆信永丰双红利灵活配置混合 2.25 1.0 1.0
110 090010 大成中证红利指数 2.25 1.0 1.0
111 050010 博时特许价值混合 2.25 1.0 1.0
112 270041 广发消费品精选混合 2.25 1.0 1.0
113 206005 鹏华上证民企50ETF联接 2.24 1.0 1.0
114 200008 长城品牌优选混合 2.24 1.0 1.0
115 161907 万家中证红利指数(LOF) 2.23 1.9 1.9
116 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF) 2.23 2.0 2.0
117 263001 景顺长城上证180等权重指数 2.22 1.0 1.0
118 510660 华夏医药ETF 2.22 1.5 1.5
119 590003 中邮核心优势 2.22 1.0 2.0
120 510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 2.21 4.0 1.0
121 000136 民生加银策略精选混合 2.20 2.0 2.0
122 519191 万家新利灵活配置混合 2.20 0.8 1.4
123 159928 汇添富中证主要消费ETF 2.20 1.8 1.8
124 360012 光大保德信中小盘混合 2.20 1.2 1.2
125 000577 安信价值精选股票 2.20 1.0 1.0
126 050021 博时深证基本面200ETF联接 2.19 1.8 1.8
127 217027 招商央视财经50指数 2.19 1.0 1.0
128 510020 博时上证超大盘ETF 2.19 2.6 0.2
129 510270 中银上证国企100ETF 2.19 0.0 1.0
130 001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 2.18 1.7 1.7
131 050004 博时精选混合 2.18 1.2 3.7
132 540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 2.18 1.0 1.0
133 159913 交银深证300价值ETF 2.17 1.0 1.0
134 690009 民生加银红利回报混合 2.17 1.0 1.0
135 512210 景顺长城中证800食品饮料ET 2.16 1.1 1.1
136 001044 嘉实新消费股票 2.16 0.0 0.0
137 040008 华安策略优选混合 2.15 1.8 2.1
138 000756 建信潜力新蓝筹股票 2.15 1.0 1.0
139 180033 银华上证50等权ETF联接 2.15 1.0 1.0
140 121006 国投瑞银稳健增长混合 2.15 1.0 2.0
141 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.14 1.5 1.5
142 512070 易方达沪深300非银ETF 2.13 1.6 1.6
143 512120 华安中证医药ETF 2.13 1.0 1.0
144 050002 博时沪深300指数 2.11 1.6 3.6
145 162102 金鹰中小盘精选混合 2.11 1.9 2.2
146 001754 永赢量化灵活配置混合型发起 2.11 0.0 0.0
147 001897 九泰久盛量化先锋混合 2.11 0.0 0.0
148 167301 方正富邦中证保险主题指数分 2.11 0.0 0.0
149 161507 银河沪深300成长分级 2.07 1.0 1.0
150 100038 富国沪深300指数增强 2.07 1.0 1.0
151 000994 建信睿盈灵活配置混合A 2.07 0.0 0.0
152 164508 国富中证100指数增强分级 2.07 0.0 0.0
153 050013 博时上证超大盘ETF联接 2.07 0.6 0.6
154 000248 汇添富中证主要消费ETF联接 2.06 0.5 0.5
155 001712 东方红优势精选混合 2.06 0.0 0.0
156 000978 景顺长城量化精选股票 2.06 1.0 1.0
157 240014 华宝兴业中证100指数 2.05 0.1 0.1
158 519100 长盛中证100指数 2.04 0.6 1.6
159 159923 大成100ETF 2.04 1.0 1.0
160 519706 交银深证300价值ETF联接 2.04 1.0 1.0
161 510630 华夏消费ETF 2.04 1.8 1.8
162 160635 鹏华医药分级 2.04 0.0 0.0
163 000311 景顺长城沪深300指数 2.04 1.0 1.0
164 162907 泰信基本面400分级 2.04 0.0 1.0
165 510260 诺安上证新兴产业ETF 2.04 1.0 1.0
166 159927 鹏华沪深300ETF 2.03 3.3 1.6
167 159925 南方开元沪深300ETF 2.03 1.4 1.2
168 510180 华安上证180ETF 2.03 2.7 2.9
169 510110 海富通上证周期ETF 2.03 3.0 1.0
170 159919 嘉实沪深300ETF 2.03 3.7 1.6
171 217009 招商核心价值混合 2.03 1.0 1.0
172 519117 浦银安盛基本面400指数 2.03 1.0 1.0
173 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 2.02 3.5 1.9
174 460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 2.01 1.0 1.0
175 000176 嘉实沪深300指数研究增强 2.01 1.6 1.6
176 000950 易方达沪深300非银行金融交 2.01 0.3 0.3
177 320010 诺安中证100指数 2.01 0.0 0.0
178 166009 中欧新动力混合A(LOF) 2.01 2.6 2.6
179 410008 华富中证100指数 2.00 0.8 0.8
180 001883 中欧新动力混合E 2.00 2.5 2.5
181 164401 前海开源健康分级 2.00 1.0 1.0
182 159929 汇添富中证医药卫生ETF 2.00 1.5 1.5
183 510310 易方达沪深300ETF发起式 2.00 1.7 1.7
184 710002 富安达策略精选混合 2.00 1.7 1.7
185 270010 广发沪深300指数 2.00 1.0 1.0
186 002162 东方新价值混合C 2.00 1.7 1.7
187 168201 中融一带一路 1.99 0.0 0.0
188 512230 景顺长城中证医药卫生ETF 1.99 1.3 1.3
189 000995 建信睿盈灵活配置混合C 1.99 0.0 0.0
190 000711 嘉实医疗保健股票 1.99 1.0 1.0
191 110030 易方达沪深300量化 1.99 1.0 1.0
192 040002 华安中国A股增强指数 1.99 0.0 3.0
193 166019 中欧价值智选混合A 1.99 2.0 2.0
194 001887 中欧价值智选混合E 1.99 2.0 2.0
195 162509 国联安双禧中证100指数分级 1.99 1.0 1.0
196 530019 建信社会责任混合 1.98 1.0 1.0
197 510360 广发沪深300ETF 1.98 0.3 0.3
198 000849 汇丰晋信双核策略混合A 1.98 1.2 1.2
199 165309 建信沪深300指数(LOF) 1.98 0.9 0.9
200 165312 建信央视50 1.98 1.7 1.2
201 000850 汇丰晋信双核策略混合C 1.97 1.5 1.5
202 001586 天弘中证100指数A 1.97 0.0 0.0
203 161207 国投瑞银瑞和沪深300指数 1.96 0.0 1.0
204 512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.96 1.3 1.3
205 510440 中证500沪市ETF 1.96 1.0 1.0
206 510090 建信上证社会责任ETF 1.96 1.3 1.8
207 510010 交银上证180公司治理ETF 1.96 0.0 1.0
208 001587 天弘中证100指数C 1.96 0.0 0.0
209 162307 海富通中证100指数(LOF) 1.95 0.0 0.0
210 160615 鹏华沪深300指数(LOF) 1.95 1.0 1.0
211 510210 富国上证综指ETF 1.95 3.0 1.0
212 000376 华安中证细分医药交易C 1.95 1.0 1.0
213 161825 银华中证800分级 1.95 1.0 1.0
214 161607 融通巨潮100指数(LOF) 1.95 0.0 2.0
215 200002 长城久泰沪深300指数 1.95 1.9 4.9
216 450008 国富沪深300指数增强 1.94 1.0 1.0
217 000613 国寿安保沪深300指数 1.94 1.4 1.4
218 000373 华安中证细分医药交易A 1.94 1.0 1.0
219 000011 华夏大盘精选混合 1.94 10.0 14.0
220 519300 大成沪深300指数 1.93 1.8 2.8
221 159905 工银深证红利ETF 1.93 1.2 1.2
222 110011 易方达中小盘混合 1.93 2.3 2.3
223 481013 工银消费服务混合 1.93 1.0 1.0
224 001276 建信新经济灵活配置混合 1.93 0.0 0.0
225 502040 长盛上证50指数分级 1.92 1.0 0.0
226 290010 泰信中证200指数基金 1.92 1.0 1.0
227 481009 工银沪深300指数 1.92 0.7 1.3
228 163808 中银中证100指数增强 1.92 0.0 0.0
229 180010 银华优质增长混合 1.92 1.3 3.9
230 510150 招商上证消费80ETF 1.92 3.0 1.0
231 160706 嘉实沪深300指数(LOF) 1.92 0.9 2.9
232 202015 南方开元沪深300联接 1.92 1.4 1.4
233 519756 交银国企改革灵活配置混合 1.91 0.0 0.0
234 410006 华富策略精选混合 1.91 1.3 1.3
235 165310 建信双利分级股票 1.91 1.0 1.0
236 040180 华安上证180ETF联接 1.90 1.1 1.1
237 000916 前海开源股息率100强股票 1.90 1.0 1.0
238 167503 安信一带一路分级 1.90 0.0 0.0
239 671010 西部利得策略优选混合 1.89 0.0 0.0
240 660008 农银沪深300指数 1.89 1.0 1.0
241 166802 浙商沪深300指数分级 1.89 1.0 1.0
242 519027 海富通上证周期ETF联接 1.88 1.0 1.0
243 217016 招商深证100指数 1.88 1.0 1.0
244 530016 建信恒稳价值混合 1.88 1.0 1.0
245 160417 华安沪深300指数分级 1.88 1.0 1.0
246 460009 华泰柏瑞量化先行混合 1.88 1.0 1.0
247 165515 信诚沪深300指数分级 1.87 0.0 1.0
248 217017 招商上证消费80ETF联接 1.87 1.0 1.0
249 000480 东方红新动力混合 1.87 1.0 1.0
250 160812 长盛同益成长回报(LOF) 1.87 1.0 4.0
251 162216 泰达中证500 1.87 0.4 2.7
252 000961 天弘沪深300指数 1.87 0.0 0.0
253 233001 大摩基础行业混合 1.86 0.1 2.1
254 510290 南方上证380ETF 1.86 1.1 1.1
255 233015 大摩量化配置混合 1.86 1.0 1.0
256 160638 鹏华一带一路分级 1.86 0.0 0.0
257 519180 万家180指数 1.86 0.1 3.1
258 001050 汇添富成长多因子量化策略股 1.86 1.0 1.0
259 180018 银华和谐主题混合 1.85 1.0 1.0
260 673010 西部利得新动向混合 1.85 1.0 1.0
261 001197 长盛转型升级主题灵活配置混 1.85 0.0 0.0
262 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 1.85 1.0 2.0
263 310318 申万菱信沪深300 1.85 1.7 2.2
264 163407 兴全沪深300指数(LOF) 1.85 1.9 1.9
265 502026 鹏华新丝路分级 1.85 0.0 0.0
266 257010 国联安小盘精选混合 1.85 1.0 3.0
267 020011 国泰沪深300指数 1.84 0.8 0.3
268 165519 信诚中证800医药指数分级 1.84 0.0 1.0
269 510330 华夏沪深300ETF 1.84 3.7 1.9
270 001589 天弘中证800指数C 1.84 0.2 0.2
271 160807 长盛沪深300指数(LOF) 1.84 1.0 1.0
272 580007 东吴新创业混合 1.84 1.0 1.0
273 519017 大成积极成长混合 1.84 1.0 2.0
274 001588 天弘中证800指数A 1.84 0.2 0.2
275 110020 易方达沪深300ETF联接 1.83 1.8 1.8
276 530010 建信上证社会责任ETF联接 1.83 1.1 1.1
277 001884 中欧沪深300指数增强E 1.83 1.7 1.7
278 519686 交银上证180公司治理ETF联接 1.83 1.0 1.0
279 166007 中欧沪深300指数增强A(LOF) 1.83 1.3 1.3
280 000082 嘉实研究阿尔法股票 1.83 1.0 1.0
281 000172 华泰柏瑞量化增强混合 1.83 1.0 1.0
282 001242 博时中证淘金大数据100A 1.82 0.4 0.4
283 310398 申万沪深300价值指数 1.82 1.3 1.3
284 001243 博时中证淘金大数据100I 1.82 0.6 0.6
285 000251 工银金融地产混合 1.82 2.0 2.0
286 160218 国泰国证房地产行业指数分级 1.82 0.9 1.0
287 165316 建信有色金属分级 1.82 0.6 0.0
288 001904 光大保德信欣鑫灵活配置混合 1.81 1.0 1.0
289 001277 博时国企改革主题股票 1.81 0.0 0.0
290 519116 浦银安盛沪深300指数增强 1.81 1.0 1.0
291 121005 国投瑞银创新动力混合 1.81 0.5 2.6
292 502020 国金上证50 1.81 1.0 0.0
293 001903 光大保德信欣鑫灵活配置混合 1.81 1.0 1.0
294 320014 诺安上证新兴产业ETF联接 1.81 1.0 1.0
295 160716 嘉实基本面50指数(LOF) 1.81 1.2 1.2
296 001074 华泰柏瑞量化驱动混合 1.80 0.6 0.6
297 519091 新华泛资源优势混合 1.80 1.0 1.0
298 001623 兴业国企改革混合 1.80 0.0 0.0
299 001245 工银生态环境股票 1.79 0.0 0.0
300 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 1.79 0.9 0.9
新闻爆料热线:022-广告合作热线:022-5
我来说两句
热点新闻排行榜
| 违法和不良信息举报电话:022- | 举报邮箱:jubao@staff.enorth.cn |
Enorth.com.cn, Tianjin ENORTH NETNEWS Co.,LTD.All rights
本网站由天津北方网版权所有解释一下: 期末净值,累计净值,累计分红代表什么意思?_百度知道
解释一下: 期末净值,累计净值,累计分红代表什么意思?
本人刚涉足基金,对一些专业术语,不太了解.请各位执教比如:期末净值,累计净值,累计分红代表什么意思?如果购买是按哪个价格买进等?
我有更好的答案
1.基金资产净值是在某一时点上,基金资产的总市值扣除负债后的余额,代表了基金持有人的权益。单位基金资产净值,即每一基金单位代表的基金资产的净值。基金单位净值(Net Asset Value,NAV)即每份基金单位的净值,等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金的单位份额总数。单位基金资产净值=(总资产-总负债)/基金单位总数2.什么是基金分红? 基金分红是指基金将收益的一部分以现金方式派发给基金投资人,这部分收益原来就是基金单位净值的一部分。3.累计份额净值=基金份额净值+基金成立后累计分红。4.累计净值增长率是指在一段时间内基金净值的增加或减少百分比(包含分红部分)5.基金净值增长率的计算公式为今日净值增长率=(今日净值-昨日净值)/昨日净值,如果当日有分红,则今日净值增长率=〔今日净值-(昨日净值-分红)〕/(昨日净值-分红)。
采纳率:40%
最新净值就是最新净值啦,由目前的基金净资产除以当前份额得出的,累计净值就是把基金净资产加上以前所有的分红金额再除以份额计算的
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
累计净值的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。问题:  &#xe6
[单选] 某基金期初份额净值1.10元,期末份额净值1.30元,期间分红为10派0.50元,则该基金的简单净值增长率为(
A . 0.1818B . 0.3366C . 0.2273D . 0.6364
LOF在二级市场交易时申报价格最小变动单位为(
)。 0.0001元。
世界上最早的证券投资基金即英国“海外及殖民地政府信托基金”成立于(
)年。 1768。
我国开放式基金的存续期为(
)。 15年。
15~50年。
一般无期限。
基金托管人召集基金份额持有人大会应至少提前(
)日公告大会的召开时间、会议形式、审议事项和表决方式等事项。 10。
证券交易所在开市后根据ETF申赎、赎回清单和组合证券由各只证券的实时成交数据计算并每(
)提供一次基金份额参考净值。 15秒。
某基金期初份额净值1.10元,期末份额净值1.30元,期间分红为10派0.50元,则该基金的简单净值增长率为(
参考答案:C
●&&参考解析
支付宝红包百度题库旨在为考生提供高效的智能备考服务,全面覆盖中小学财会类、建筑工程、职业资格、医卫类、计算机类等领域。拥有优质丰富的学习资料和备考全阶段的高效服务,助您不断前行!
京ICP证号&&
京网文[3号&&
Copyright (C) 2017 Baidu

我要回帖

更多关于 基金净值 的文章

 

随机推荐