卡车游戏:当超载的大卡车遇到仩坡急转弯打开此功能,轻松搞定
|
||||||||||
|
|
|
|
福田.陕汽.重汽.青汽.12米以上大客车中通(05) | ||||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
一汽青岛双前桥(前四后八) | ||||||||
|
|
|
|
|
一汽奥威。悍威369 大威 | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
一汽384 385中型车 一汽大威带助力缸 | ||
|
|
|
|
|
一汽解放双前桥(前四后八无助力缸) | |||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
一汽解放九平柴西北王、工程王。杭汽底盘 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
||||||
|
一汽解放五、六平柴、跃进、杭汽底盘、宇通、桂林大宇 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
丹东黄海、安凯、桂林大宇 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
一汽解放双前橋(前四后把改车用)、青汽 | |||||
|
|
东风153、杭汽底盘、宇通、桂林大宇 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
新汽十通双前桥(有缸) | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
东风、十通双前桥配随动器 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
桂林大宇、杭汽底盘、宇通 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
杭汽、金华尼奥普兰、临海彪马 | |||
|
|
|
|
柳汽、龙马、中通(0CG)汗特乘龙王子 | ||||||
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
王牌尖头车3090NIG铁甲王 | |||
|
|
|
|
王牌尖头车/EQ140尖头改动力 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
||||
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
0 |
|
东风145油孔在臂轴左侧/杭汽底盘/金龙/宇通 | ||||||
|
|
|
|
东风145油孔在臂轴右侧、十通 | ||||||
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
金龙、中通(0CG1) | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
||||||||
|
|
|
东风、十通、金龙、少林、宇通 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
一汽解放、长春轻汽三噸轻卡 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
含垂臂不含垂臂减20 | ||||||||||
含垂臂,不含垂臂减20 | ||||||||||
含垂臂不含垂臂减20 | ||||||||||
含垂臂,不含垂臂减20 | ||||||||||
含垂臂不含垂臂减20 | ||||||||||
东风LF4100平头、云南力帆 | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
奥驰1700现油口方向***软管时与***孔干涉 | ||||||||||
|
||||||||||
GY50E转向助力油缸 | ||||||||||
GY70G转向助力油缸 |
|
|||||||||
|
||||||||||
北方工程车(诸城汽车厂) | ||||||||||
北方工程车(诸城汽车厂) | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
皮卡久隆K06猎豹,江淮东风 | 含垂臂,不含垂臂减40 | |||||||||
|
||||||||||
东风小霸王东风之星,中宽车 | ||||||||||
东风小霸王(阀体倾斜15度) | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
0 | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
一汽解放、长春轻汽三吨卡车 | ||||||||||
英田、(***平面3度角) |
|
|||||||||
五征飞碟福瑞来系列、唐骏欧铃、山东时风 | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
0 | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
苏州金龙、东风底盘、南京徐工、世宝SB8575E、江门GX85C-04-13、北辰 | ||||||||||
|
||||||||||
江淮5、跃进底盘、金龙、凯马、聚宝、世宝SB8567D、江门GX85Z|Z、三环B | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
王牌尖头车、EQ140尖头改动力、***孔13世宝SB9072L-1、全兴D04 | ||||||||||
成都王牌欧虎、***孔2-13 | ||||||||||
成都王牌油口方向不同,***孔13 |
|
|||||||||
王牌尖头车、EQ140尖头改动力、***孔14.5 |
|
|||||||||
|
||||||||||
杭挂富强、跃进、世宝SB9072A、全兴D10A | ||||||||||
0 | ||||||||||
|
||||||||||
福田奥铃时代御威5350 | ||||||||||
苏州金龙、江门GX90Z | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
申龙客车8米7及8米9底盘、跃进底盘 | ||||||||||
0 | ||||||||||
|
||||||||||
江淮威铃轻卡、五征飛碟、诸城奥铃3、三环3401ZY-010、全兴D14-1 | ||||||||||
0 | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
东风柳汽中型夹板自卸车 | ||||||||||
|
||||||||||
北方工程车、山东凯马3401101、久隆B50、 | 0 | |||||||||
0 | ||||||||||
北方工程车,久隆B48 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
江淮亮剑(臂轴40齿)进出油口M18 |
|
|||||||||
|
||||||||||
0 | ||||||||||
屾东唐骏(进出油口M16)有卸压阀 | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
CA6961等客车底盘系列久隆C35 | ||||||||||
|
||||||||||
北方工程车2、唐骏欧铃 |
|
|||||||||
欧曼雄狮,久隆C01、全兴C02 | ||||||||||
重汽飞龙2000货车系列,久隆C15、全兴C07 | ||||||||||
|
||||||||||
德龙M3000轻量化牵引车 | ||||||||||
|
||||||||||
一汽解放J6、全兴B12 | 0 | |||||||||
|
||||||||||
上海申龙、唐骏奥铃2、久隆D30 | 0 | |||||||||
东风天龙、久隆D55、全兴B10 | ||||||||||
0 | ||||||||||
|
||||||||||
陕汽DZ、重汽斯太尔、北汽欧曼雄狮一号双前桥2、一汽前四后仈 | ||||||||||
一汽青岛大威货车、久隆D47 | ||||||||||
上海申龙客车、世宝SB11086B | ||||||||||
东风随专、江门GX110C-39、三环、全兴B04 | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
三一重工搅拌车、江门ZJ120-27 | ||||||||||
三一重工搅拌车、久隆Z10 | ||||||||||
0 | ||||||||||
摇臂轴更换为GY120FX嘚摇臂轴 |
|
|||||||||
北汽福田BJ3243、德龙F自卸车、久隆Z06、全兴A07 | ||||||||||
北方奔驰重卡(J6扩缸) | ||||||||||
|
||||||||||
山西大运重卡右舵车(短轴) | ||||||||||
东风柳汽、北汽福田右舵车(长轴) | ||||||||||
久隆Z15、高端车型、最大工作压力达17MPa |
|
|||||||||
安徽华菱3401ADY-010、(长轴)漳州新福达 | ||||||||||
陕汽特种矿用车、北汽福田矿用车、久隆W02、全兴K130-1 | ||||||||||
摇臂轴花键更改为与GY120FX相同 | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
含垂臂不含垂臂减20 | ||||||||||
含垂臂,不含垂臂减20 | ||||||||||
含垂臂不含垂臂减20 | ||||||||||
含垂臂,不含垂臂减20 | ||||||||||
含垂臂不含垂臂减20 | ||||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|
||||||||
东风LF4100平头、云南力帆 | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
奥驰1700现油口方姠***软管时与***孔干涉 | ||||||||||
GY50E转向助力油缸 | ||||||||||
|
||||||||||
GY70G转向助力油缸 | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
北方工程车(诸城汽车厂) | ||||||||||
北方工程车(诸城汽车厂) | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
皮卡久隆K06猎豹,江淮东风 | 含垂臂,不含垂臂减40 | |||||||||
|
||||||||||
东风小霸王东风之星,中宽车 | ||||||||||
东风小霸王(阀体倾斜15度) | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
0 | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
一汽解放、长春轻汽三吨卡车 | ||||||||||
英田、(***平面3度角) |
|
|||||||||
五征飞碟福瑞来系列、唐骏欧铃、山东时风 | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
0 | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
苏州金龙、东风底盘、南京徐工、世宝SB8575E、江门GX85C-04-13、北辰 | ||||||||||
|
||||||||||
江淮5、跃进底盘、金龙、凯马、聚宝、世宝SB8567D、江门GX85Z|Z、三环B | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
王牌尖头车、EQ140尖头改动力、***孔13世宝SB9072L-1、全兴D04 | 0 | |||||||||
成都王牌欧虎、***孔2-13 | ||||||||||
成都王牌油口方向不同,***孔13 |
|
|||||||||
王牌尖头车、EQ140尖头改動力、***孔14.5 |
|
|||||||||
|
||||||||||
|
|
|||||||||
杭挂富强、跃进、世宝SB9072A、全兴D10A | ||||||||||
0 | ||||||||||
|
||||||||||
福田奥铃时代御威5350 | ||||||||||
苏州金龙、江门GX90Z | 0 | |||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
申龙客车8米7及8米9底盘、跃进底盘 | ||||||||||
江淮威铃轻卡、五征飞碟、諸城奥铃3、三环3401ZY-010、全兴D14-1 | ||||||||||
0 | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
东风柳汽中型夹板自卸车 | ||||||||||
|
||||||||||
北方工程车、山东凯马3401101、久隆B50、 | ||||||||||
北方工程车,久隆B48 | ||||||||||
江淮亮剑(臂轴40齿)进出油口M18 |
|
|||||||||
|
||||||||||
0 | ||||||||||
山东唐駿(进出油口M16)有卸压阀 | ||||||||||
0 | ||||||||||
CA6961等客车底盘系列久隆C35 | ||||||||||
|
||||||||||
北方工程车2、唐骏欧铃 |
|
|||||||||
欧曼雄狮,久隆C01、全兴C02 | ||||||||||
重汽飞龙2000货车系列,久隆C15、全兴C07 | ||||||||||
|
||||||||||
德龙M3000轻量化牵引车 | ||||||||||
|
|
|
||||||||
|
||||||||||
0 | ||||||||||
一汽解放J6、全兴B12 | ||||||||||
|
|
|
||||||||
|
||||||||||
上海申龙、唐骏奥铃2、久隆D30 | ||||||||||
东风天龙、久隆D55、全兴B10 | ||||||||||
|
|
|
||||||||
0 | ||||||||||
|
||||||||||
|
|
|
||||||||
陕汽DZ、重汽斯太尔、北汽欧曼雄狮一号双前桥2、一汽前四后八 | ||||||||||
一汽圊岛大威货车、久隆D47 | ||||||||||
上海申龙客车、世宝SB11086B | ||||||||||
东风随专、江门GX110C-39、三环、全兴B04 | ||||||||||
|
|
|
||||||||
|
|
|
||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
三一重工搅拌车、江门ZJ120-27 |
|
|
||||||||
三一重工搅拌车、久隆Z10 |
|
|
||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
摇臂轴更换为GY120FX的摇臂軸 |
|
|
|
|||||||
北汽福田BJ3243、德龙F自卸车、久隆Z06、全兴A07 |
|
|
||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
北方奔驰重卡(J6扩缸) |
|
|
||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|||||||
山西大运重卡右舵车(短轴) |
|
|
||||||||
|
|
|||||||||
东风柳汽、北汽福田右舵车(长轴) |
|
|
||||||||
久隆Z15、高端车型、最大工作压力达17MPa |
|
|
|
|||||||
安徽华菱3401ADY-010、(长轴)漳州新福达 |
|
|
||||||||
陕汽特种矿用车、北汽福田矿用车、久隆W02、全兴K130-1 |
|
|
||||||||
摇臂轴花键更改为与GY120FX相同 |
|
|
||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|
||||||||
|
|
|
||||||||
|
|
|
||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|
||||||||
|
|
|
||||||||
|
|
|
||||||||
|
0 |
|
|
|||||||
|
|
|
||||||||
|
|
|
||||||||
|
|
|
||||||||
|
|
|
||||||||
|
0 |
|
|
|||||||
|
0 |
|
|
|||||||
|
|
|
||||||||
|
|
|
||||||||
|
|
|
||||||||
|
|
|
||||||||
|
|
|
||||||||
|
福田戴姆勒公司、北京欧曼 |
|
|
|||||||
|
|
|
||||||||
|
|
|
||||||||
|
|
|
||||||||
|
|
|
||||||||
|
|
|
||||||||
|
广汽日野(沈阳)汽车有限公司 |
|
|
|||||||
|
|
|
||||||||
|
|
|
||||||||
|
|
|
||||||||
|
|
|
||||||||
|
|
|
||||||||
|
|
|
||||||||
|
0 |
|
|
|||||||
|
0 |
|
|
|||||||
|
|
|
||||||||
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
||||||||
|
|
|
||||||||
|
|
|
||||||||
|
|
|
||||||||
|
|
|
||||||||
|
|
|
||||||||
|
|
|
||||||||
|
|
|
||||||||
|
|
|
||||||||
|
|
|
||||||||
|
|
|
||||||||
|
0 |
|
等你等了那么久 MTV 【原唱 祁隆】25吨偅型吊车卸车作业参考资料随机推荐
|