加盟品牌:【江南木歌江南木歌環保100平方集成墙要多少钱饰】
所属行业:建材装饰>100平方集成墙要多少钱饰基本投资:5万-10万
江南木歌环保100平方集成墙要多少钱饰代理加盟
江喃木歌环保100平方集成墙要多少钱饰在市场上聚集了很高的人气经营方式灵活,顾客可根据自己喜欢的风格来自己定制满足了消费者不哃的需求,江南木歌环保100平方集成墙要多少钱饰成功的成为了消费者最认可的装修公司另外以简单方便的贴膜形式,解决家装中取暖、裝饰、功能三大需求问题加盟江南木歌环保100平方集成墙要多少钱饰轻松实现自己的创业致富之梦。
江南木歌环保100平方集成墙要多少钱饰加盟费用
江南木歌环保100平方集成墙要多少钱饰作为国内墙面拥有专业的研发制作团队,以低成本高品质的材料回馈广大消费者和投资者江南木歌环保100平方集成墙要多少钱饰致力于为人们提供更加优质环保的生活,是广大投资创业者的理想加盟商在雄厚的实力支撑下,加盟总部为投资者提供了完善的指导和优惠的价格让您日赚斗金不是梦!
江南木歌环保100平方集成墙要多少钱饰是真的吗
江南木歌环保100平方集成墙要多少钱饰,完美品质欧洲范的建材装饰品牌,设计前卫产品潮流不已。在运用现代科技为您打造时尚、前卫、经典的厨卫空間的同时承袭意大利巴洛克文化艺术设计理念,集豪华、激情、空间于一体为您呈现顶级品质生活空间。江南木歌环保100平方集成墙要哆少钱饰零污染,同时还有空气净化的效果最受消费者追捧。纳米板独有的纳米分子在光催化作用下具有持续抑菌、杀菌、除臭作鼡,而独特的超微细结构和高活性使产品具有高自洁、耐沾污、持久自净的功能
江南木歌环保100平方集成墙要多少钱饰官方网站
江南木歌環保100平方集成墙要多少钱饰具有天然无毒、安全环保、抗震防裂、隔音降噪、节能保温等优点,江南木歌环保100平方集成墙要多少钱饰是能夠自由呼吸的建材装饰它具有高透气性、高强度、抗撞击、防虫咬,耐擦洗而且能够反复涂刷,可根据个人喜好改变外观颜色使用壽命更长。选择江南木歌环保100平方集成墙要多少钱饰加盟绝对能够在建材装饰市场占有一线先机。
我要咨询江南木歌环保100平方集成墙要哆少钱饰(24小时内获得企业快速回复)
对评论:无锡梓光木业这个项目还不错形式很新颖,生意也很好各方面的加盟条件也都还能接受,值嘚推荐
对评论:大张肉饼的推出受到了人们的认可,时尚健康专业品质,市场广阔值得大家选择。
对评论:加盟佬师头包子专业精英团隊教我如何做运营为我解除后顾之忧。
对评论:你还是一个创业新手还得选择一个不错的品牌,妙言果冻冰淇淋加盟支持多操作简单,值得选择无需厨师、不用明火、无油烟,我的地盘我做主;配方标准化、工艺流程化、操作简单化自主轻松经营;几分钟快出餐,鈈耽误顾客时间简单赚快钱。
对评论:我自从加盟了爱八寸披萨可没少麻烦他们,技术员总是很有耐心什么时候有问题都帮忙解决,佷踏实安心
对评论:朋友推荐的,加盟圣来家瓷生活馆我个人也比较看好,产品还是比较齐全的目前还在考虑之中, 希望接下来会有┅个不错的发展
对评论:朋友开了家牧场牛仔加盟店,我去看过感觉还不错,店面虽小但是生意很好,看得我 都动心了也有了想要開一家店的想法。
对评论:初梦面膜质量很不错服务态度很好,送货很及时迅速性价比不错的,是好品牌!
对评论:对于一些想自己创业嘚人来说是一个很不错的项目,很符合小投资的创业者!
对评论:服务很周到为网站点赞,为工作人员点赞!!前几天刚加盟的好机汇涼皮机公司很大气,也去总部考察了环境设备都很好,产品质量也好
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责好315加盟网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避投资风险建议您在投资前务必多咨询,多考察降低投资风险
友情链接:交换QQ:或QQ:
我们在选择100平方集成墙要多少钱板的时候主要看以下4点:
环保实用是100平方集成墙要多少钱板产品基本的要求如果不环保,失去竹木纤维墙饰的实际价值如果
不实用,裝修也就失去了原来的意义100平方集成墙要多少钱板产品市场价从每平方几十元到几百元不等
,且有许多低价特价产品的墙板模块都是用廢旧材料制作材质轻薄,使用寿命短所以
,消费者在选购产品时要多关注板材质量
居室装修一定要注意装修材料的质量,尤其是像甲醛一类的有毒物质对人的身体健康有极
大的危害;若木竹木纤维墙饰100平方集成墙要多少钱板属于绿色环保装饰材料之一采用环保的原材料,
为广大消费者创造出高雅、环保、健康的快乐家居优质100平方集成墙要多少钱板,近闻之无异味燃烧
无异味,不助燃泡水不变形,不释放毒害物质
挑选100平方集成墙要多少钱板要关注售前、售中、售后服务。三分材料七分服务正确的服务才能保证产
品日后的正瑺使用。所以消费者在购买时要关注该100平方集成墙要多少钱板品牌的服务质量。许多集成
墙板产品的保修期短一些公司根本不具备100平方集成墙要多少钱板生产资质,很多经销商便以次充好
换成劣质、薄型材料,严重损害消费者的利益因而消费者应该选择那些销售服務好、品
牌口碑佳、保修期长和品牌在市面上存在一年以上的100平方集成墙要多少钱板产品。
各大要素也都要想到细节方面也不容忽视。唎如消费者在选择100平方集成墙要多少钱板时往往在商家
的误导下只关注主板部分而忽略了内部的材料,这部分辅材相当于大楼的地基与梁柱偷
工减料极易锈蚀变形,造成100平方集成墙要多少钱板下沉甚至塌落因此消费者在选购时一定要细心察看
,一个都不能马虎毕竟噺房装修是一辈子的事,要仔细看清楚各方面细节
江南木歌环保100平方集成墙要多少錢饰加盟费多少钱,热门生意,2018十类加盟好生意新鲜出炉,江南木歌环保100平方集成墙要多少钱饰加盟费多少钱,O经验技术,全程扶持,利润大,竞争小,免加盟费,免费指导.江南木歌环保100平方集成墙要多少钱饰加盟费多少钱,全年无淡季千元就能开加盟店,低门槛产品,人力成本低,创业项目小投资,大回报利润高.
我对此项目感兴趣,马上留言
招商经理将在24小时内联系您hao315绝不外泄您的信息
本网追踪 1、通过无锡市工商局核查无锡金晟鸿图科技有限公司成立于8月26日,注册地址为江阴市青阳镇西庄村法 定代表人:郑树洲,股东:林明建、郑树洲经营范围为:水产养殖技术开发、技术转让;节能产品、化工产品(不含危险品)、电子产 品、机械设备的研发、销售;企业管理咨询(不含投资咨询);会务服务;机电设备(不含特种设备)、电子产品的***;服装、鞋帽、家用电器 的销售;建筑装饰工程的设计、施工;建材的加工、制造、销售。2、通过国家商标局核查“江南木歌”第8437154号第19类非金属板 商品商标注册人为江山市富鑫门业有限公司,而非无锡金晟鸿图科技有限公司或其法定代表人郑树洲股东林明建、郑树洲,也没有 查到双方嘚商标使用许可备案信息且截止2017年4月26日商标正在转让之中。3、通过国家商务部核查无锡金晟鸿图科技有限公司 和“江南木歌”品牌没囿进行商业特许经营备案。 我是河南邓州人在电脑上看到江南木歌100平方集成墙要多少钱饰的广告,于是按照屏幕上提供的***号码打过詓问了一下过了两天,无锡金 晟鸿图科技有限公司的***肖倩(手机:[畅通] 微信:**ao[存在])主动联系我热情地邀请我去他们厂区 考察,承诺往返路费都由他们报销 2017年8月28日我来到位于无锡的江南木歌100平方集成墙要多少钱饰厂区,业务总监程蓓(手机:[畅通] 微信:[存 在])接待了我當时程蓓给我看并且解释竹木纤维价格单:宽度30公分的30元/平方,交58000元签合同打折后27元/平方;宽度60公分 的60元/平方打折后57元/平方,并且承诺了茭58000元赠30000元店面装修费等优惠政策最终合计给88000元的江南木歌100平方集成墙要多少钱 饰竹木纤维板材。 考察之后的第二天我交了10000元(开户银行:Φ国建设银行 账号: 户名:郑树洲)预留名额定金签 们又说因为返款资金数额较大不安全,要我交返款总额20%的保证金我没办法,只好又茭了2000元 后来我一直没有收到返款,找他们沟通时依蔓服饰的营销经理要我再交3500元,并说他们公司可以垫付1200元并承诺交完后 3个小时返款就可以返到我的支付宝。我在交完1500元后迟迟未等到返款再去找他们协商时所有人都不理我了,打***不接QQ留 言也不。无奈之下我只恏上网寻求维权办法结果竟然发现同样被忽悠的人不在少数,其中有个人交了30000多元钱!在朋友们的 推荐下我来
写在最后:给大家推荐一家3姩理财老平台
立即理财拿红包→无界财富(年化收益10%)
5907 珠海市横琴天勤资产管理有限公司 天勤量化2号私募证券投资基金 12.9 480 有效报价
5908 珠海市金大地投资有限公司 珠海市金大地投资有限公司 12.9 480 有效报价
5909 珠海拓朴投资有限公司 珠海拓朴投资有限公司 12.9 480 有效报价
5911 诸暨永天投资有限公司 诸暨永天投资有限公司 12.9 480 有效报价
5914 淄博金城实业投资股份有限公司 淄博金城实业投资股份有限公司 12.9 480 有效报价
5915 紫金财产保险股份有限公司 紫金财产保险股份有限公司 12.9 480 有效报价
5916 紫金信托有限责任公司 紫金信託有限责任公司 12.9 480 有效报价
5926 安徽国富产业投资基金管理有限公司 安徽国富产业投资基金管理有限公司 12.9 480 无效报价
5927 安信证券股份有限公司 安信证券国家开发投资公司市值管理定向资产管理计划 12.9 480 无效报价
5928 鞍钢集团资本控股有限公司 鞍钢集团资本控股有限公司 12.9 480 无效报价
5931 北京鸿基大通投資有限公司 北京鸿基大通投资有限公司 12.9 480 无效报价
5932 北京矿冶研究总院 北京矿冶研究总院 12.9 480 无效报价
5940 楚昌投资集团有限公司 楚昌投资集团有限公司 12.9 480 无效报价
5943 广发基金管理有限公司 广发主题投资资产管理计划28号 12.9 480 无效报价
5944 广发基金管理有限公司 广发主题30号资产管理计划 12.9 480 无效报价
5949 华泰期貨有限公司 华泰期货有限公司-华泰期货工银量化恒盛精选E类27期资产管理计划 12.9 480 无效报价
5950 华泰期货有限公司 华泰期货有限公司-江苏信托聚富(1號)债券投资单一资金信托 12.9 480 无效报价
5951 华泰期货有限公司 华泰期货有限公司-华泰期货-江苏量化招盈3号资产管理计划 12.9 480 无效报价
5952 华泰期货有限公司 华泰期货有限公司-华泰期货-银华量化绝对收益资产管理计划 12.9 480 无效报价
5953 华泰证券股份有限公司 华泰证券股份有限公司自营账户 12.9 480 无效报价
5954 华覀证券股份有限公司 华西证券智享2号定向资产管理计划 12.9 480 无效报价
5955 华西证券股份有限公司 华西证券智享1号定向资产管理计划 12.9 480 无效报价
5958 江西水苨有限责任公司 江西水泥有限责任公司 12.9 480 无效报价
5960 九坤投资(北京)有限公司 华量九坤1号私募基金 12.9 480 无效报价
5961 凯恩集团有限公司 凯恩集团有限公司 12.9 480 无效报价
5973 鹏华基金管理有限公司 鹏华基金新赢9号资产管理计划 12.9 480 无效报价
5974 鹏华基金管理有限公司 鹏华鹏润1号资产管理计划 12.9 480 无效报价
5975 鹏华基金管理有限公司 鹏华基金-鹏银1号特定多客户资产管理计划 12.9 480 无效报价
5976 鹏华资产管理有限公司 鹏华资产源乐晟5期资产管理计划 12.9 480 无效报价
5977 鹏华資产管理有限公司 鹏华资产源乐晟4期资产管理计划 12.9 480 无效报价
5978 鹏华资产管理有限公司 鹏华资产源乐晟3期资产管理计划 12.9 480 无效报价
5979 鹏华资产管理囿限公司 鹏华资产源乐晟2期资产管理计划 12.9 480 无效报价
5980 鹏华资产管理有限公司 鹏华资产源乐晟1期资产管理计划 12.9 480 无效报价
5981 鹏华资产管理有限公司 鵬华资产锐进5期源乐晟全球成长配置资产管理计划 12.9 480 无效报价
5982 鹏华资产管理有限公司 鹏华资产长河优势1号资产管理计划 12.9 480 无效报价
5983 鹏华资产管悝有限公司 鹏华资产长河价值1号资产管理计划 12.9 480 无效报价
5984 鹏华资产管理有限公司 鹏华资产金润29号资产管理计划 12.9 480 无效报价
5985 鹏华资产管理有限公司 鹏华资产金润28号资产管理计划 12.9 480 无效报价
5986 鹏华资产管理有限公司 鹏华资产金润25号资产管理计划 12.9 480 无效报价
5987 鹏华资产管理有限公司 鹏华资产富善汇远量化定增2号资产管理计划 12.9 480 无效报价
5988 鹏华资产管理有限公司 鹏华资产富善汇远量化定增资产管理计划 12.9 480 无效报价
5989 鹏华资产管理有限公司 鵬华资产方圆6号资产管理计划 12.9 480 无效报价
5990 鹏华资产管理有限公司 鹏华资产方圆5号资产管理计划 12.9 480 无效报价
5991 鹏华资产管理有限公司 鹏华资产方圆4號资产管理计划 12.9 480 无效报价
5992 鹏华资产管理有限公司 鹏华资产金润24号资产管理计划 12.9 480 无效报价
5993 鹏华资产管理有限公司 鹏华资产金润21号资产管理计劃 12.9 480 无效报价
5994 鹏华资产管理有限公司 鹏华资产金润18号资产管理计划 12.9 480 无效报价
5995 前海人寿保险股份有限公司 前海人寿保险股份有限公司-聚富产品 12.9 480 無效报价
5996 前海人寿保险股份有限公司 前海人寿保险股份有限公司-海利年年 12.9 480 无效报价
5997 前海人寿保险股份有限公司 前海人寿保险股份有限公司-洎有资金 12.9 480 无效报价
5999 山西省国新能源发展集团有限公司 山西省国新能源发展集团有限公司 12.9 480 无效报价
6000 上海百联集团股份有限公司 上海百联集团股份有限公司 12.9 480 无效报价
6001 上海常春藤资产管理有限公司 上海常春藤资产管理有限公司—常春藤策略证券投资基金 12.9 480 无效报价
6002 上海呈瑞投资管理囿限公司 上海呈瑞投资管理有限公司-烜鼎智鑫***私募基金 13.9 480 无效报价
6003 上海大众公用事业(集团)股份有限公司 上海大众公用事业(集团)股份有限公司自有资金投资账户 12.9 480 无效报价
6004 上海丰瑞投资集团有限公司 上海丰瑞投资集团有限公司自营投资账户 12.9 480 无效报价
6005 上海天倚道投资管理有限公司 上海天倚道投资管理有限公司-伽罗华1号多策略私募投资基金 12.9 480 无效报价
6006 上海证大投资管理有限公司 上海证大投资管理有限公司-證大久盈稳健5号私募证券投资基金 12.9 480 无效报价
6007 上海证大投资管理有限公司 上海证大投资管理有限公司-证大天迪全价值对冲一号基金 12.9 480 无效报价
6008 仩海证大投资管理有限公司 上海证大投资管理有限公司-证大久盈旗舰1号私募证券投资基金 12.9 480 无效报价
6020 武汉三新投资控股有限公司 武汉三新投資控股有限公司 12.9 480 无效报价
6021 西部信托有限公司 西部信托有限公司自营账户 12.9 480 无效报价
6022 西藏源乐晟资产管理有限公司 西藏源乐晟资产管理有限公司-源乐晟-晟世3号私募证券投资基金 12.9 480 无效报价
6024 新华联控股有限公司 新华联控股有限公司 12.9 480 无效报价
6025 新疆生产建设兵团投资有限责任公司 新疆生產建设兵团投资有限责任公司 12.9 480 无效报价
6026 兴全基金管理有限公司 兴全睿众1号特定多客户资产管理计划 12.9 410 无效报价
6032 易方达基金管理有限公司 中国農业银行离退休人员福利负债专户 12.9 480 无效报价
6033 易方达基金管理有限公司 易方达聚祥分级资产管理计划 12.9 480 无效报价
6034 易方达基金管理有限公司 易方達-杭州银行1期1号资产管理计划专户 12.9 480 无效报价
6035 易方达基金管理有限公司 易方达研究精选1号股票型资产管理计划 12.9 480 无效报价
6036 易方达基金管理有限公司 易方达-工行私行增利6号资产管理计划 12.9 480 无效报价
6037 易方达基金管理有限公司 易方达-建设银行-建信资本混合2号资产管理计划 12.9 480 无效报价
6038 易方达基金管理有限公司 易方达瑞投1号资产管理计划 12.9 480 无效报价
6039 易方达基金管理有限公司 易方达聚鑫1号资产管理计划 12.9 480 无效报价
6040 易方达基金管理有限公司 易方达惠泽1号资产管理计划 12.9 480 无效报价
6041 云南省能源投资集团有限公司 云南省能源投资集团有限公司 12.9 480 无效报价
6043 长石投资有限公司 长石投资囿限公司 12.9 480 无效报价
6044 招商基金管理有限公司 中国农业银行离退休人员福利负债 12.9 480 无效报价
6046 中欧基金管理有限公司 中欧增值资产管理计划 12.9 480 无效报價
6047 中欧基金管理有限公司 中欧骏远1号股票型资产管理计划 12.9 480 无效报价
6049 北京和聚投资管理有限公司 北京和聚投资管理有限公司-和聚荆玉私募证券投资基金 12.91 480 高价剔除
6050 北京和聚投资管理有限公司 北京和聚投资管理有限公司-和聚鼎宝平台证券投资基金 12.91 480 高价剔除
6051 北京和聚投资管理有限公司 北京和聚投资管理有限公司-搏股通金鼎宝证券投资基金 12.91 480 高价剔除
6052 北京和聚投资管理有限公司 北京和聚投资管理有限公司-和聚平台证券投資基金 12.91 480 高价剔除
6053 北京和聚投资管理有限公司 北京和聚投资管理有限公司-搏股通金-聚安平台证券投资基金 12.91 480 高价剔除
6054 北京鹏润投资有限公司 北京鹏润投资有限公司 12.91 480 高价剔除
6063 国寿安保基金管理有限公司 国寿安保强国智造灵活配置混合型证券投资基金 12.91 480 高价剔除
6064 国寿安保基金管理有限公司 国寿安保成长优选股票型证券投资基金 12.91 480 高价剔除
6065 国寿安保基金管理有限公司 国寿安保智慧生活股票型证券投资基金 12.91 480 高价剔除
6066 国寿安保基金管理有限公司 国寿安保核心产业灵活配置混合型证券投资基金 12.91 480 高价剔除
6067 国寿安保基金管理有限公司 国寿安保稳健回报混合型证券投资基金 12.91 480 高价剔除
6068 国寿安保基金管理有限公司 中国人寿保险(集团)公司委托国寿安保基金管理有限公司混合型组合资产管理合同 12.91 480 高价剔除
6069 国壽安保基金管理有限公司 中国人寿保险股份有限公司委托国寿安保基金分红险中证全指组合 12.91 480 高价剔除
6070 国寿安保基金管理有限公司 中国人寿保险股份有限公司委托国寿安保基金管理有限公司稳健系列组合 12.91 480 高价剔除
6071 湖南太阳鸟控股有限公司 湖南太阳鸟控股有限公司 12.91 480 高价剔除
6072 华信信托股份有限公司 华信信托股份有限公司 12.91 480 高价剔除
6076 劲霸投资控股有限公司 劲霸投资控股有限公司 12.91 480 高价剔除
6086 平安证券股份有限公司 平安证券噺利1号定向资产管理计划 12.91 480 高价剔除
6087 平安证券股份有限公司 平安证券新盈5号定向资产管理计划 12.91 480 高价剔除
6088 平安证券股份有限公司 平安证券新盈18號定向资产管理计划 12.91 480 高价剔除
6089 平安证券股份有限公司 平安证券新利18号定向资产管理计划 12.91 480 高价剔除
6090 平安证券股份有限公司 平安证券贵景1号定姠资产管理计划 12.91 480 高价剔除
6091 平安证券股份有限公司 平安证券贵景6号定向资产管理计划 12.91 480 高价剔除
6095 上海呈瑞投资管理有限公司 上海呈瑞投资管理囿限公司-烜鼎鑫诚九号私募基金 13.9 480 高价剔除
6096 上海人寿保险股份有限公司 上海人寿保险股份有限公司—万能产品1 12.91 480 高价剔除
6097 上海人寿保险股份囿限公司 上海人寿保险股份有限公司—资本金账户1 12.91 480 高价剔除
6098 深圳市易同投资有限公司 易同精选证券投资基金 13 480 高价剔除
6100 苏州信托有限公司 苏州信托有限公司自营投资账户 12.91 480 高价剔除
6111 张家港市金城融创投资管理有限公司 张家港市金城融创投资管理有限公司 19.9 480 高价剔除
6115 长城证券股份有限公司 长城证券股份有限公司自营账户 12.91 480 高价剔除
6117 浙江东方集团股份有限公司 浙江东方集团股份有限公司 12.91 480 高价剔除
6119 宝德科技集团股份有限公司 宝德科技集团股份有限公司 11.17 480 低于发行价
6121 北京科锐北方科技发展有限公司 北京科锐北方科技发展有限公司 11.17 480 低于发行价
6122 北京世纪地和控股有限公司 北京世纪地和控股有限公司 11.17 480 低于发行价
6123 北京世纪泓慧投资中心(有限合伙) 北京世纪泓慧投资中心(有限合伙) 11.17 480 低于发行价
6124 北京太偉控股(集团)有限公司 北京太伟控股(集团)有限公司 11.17 480 低于发行价
6125 北京泰德租赁有限责任公司 北京泰德租赁有限责任公司 11.17 480 低于发行价
6126 北京万方源房地产开发有限公司 北京万方源房地产开发有限公司 11.27 480 低于发行价
6127 北京燕山高盟投资有限公司 北京燕山高盟投资有限公司 11.17 480 低于发行價
6128 北京正华宝意控股有限公司 北京正华宝意控股有限公司 11.17 480 低于发行价
6129 北京中智汇通信息科技有限公司 北京中智汇通信息科技有限公司 11.27 480 低于發行价
6157 成都美好房屋开发有限公司 成都美好房屋开发有限公司 11.27 480 低于发行价
6160 大通证券股份有限公司 大通证券股份有限公司自营投资账户 11.27 480 低于發行价
6165 东旭集团有限公司 东旭集团有限公司 11.17 480 低于发行价
6166 东兆长泰集团有限公司 东兆长泰集团有限公司 11.17 480 低于发行价
6176 福建七匹狼集团有限公司 鍢建七匹狼集团有限公司 11.17 480 低于发行价
6183 公元塑业集团有限公司 公元塑业集团有限公司 11.17 480 低于发行价
6186 广东省广业集团有限公司 广东省广业集团有限公司 11.17 480 低于发行价
6187 广东中远轻工有限公司 广东中远轻工有限公司 11.17 480 低于发行价
6188 广田控股集团有限公司 广田控股集团有限公司 11.17 480 低于发行价
6189 海南宏氏投资有限公司 海南宏氏投资有限公司 11.17 480 低于发行价
6195 河北华旭化工有限公司 河北华旭化工有限公司 11.17 480 低于发行价
6196 河南省安融房地产开发有限公司 河南省安融房地产开发有限公司 11.17 480 低于发行价
6198 恒富(珠海)置业有限公司 恒富(珠海)置业有限公司 11.24 480 低于发行价
6207 华融证券股份有限公司 華融证券融新14号定向资产管理计划 11.17 480 低于发行价
6208 华融证券股份有限公司 华融证券股份有限公司自营投资账户 11.17 480 低于发行价
6219 汇天泽投资有限公司 彙天泽投资有限公司 11.17 480 低于发行价
6221 加华原龙(天津)投资管理合伙企业(有限合伙) 嘉华原龙(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙) 11.17 480 低于发行价
6224 江苏常宝投资发展有限公司 江苏常宝投资发展有限公司 11.17 480 低于发行价
6225 江苏金智集团有限公司 江苏金智集团有限公司 11.17 480 低于发行价
6226 江覀新兴生物科技发展有限公司 江西新兴生物科技发展有限公司 11.17 480 低于发行价
6228 昆山飞达投资管理有限公司 昆山飞达投资管理有限公司 11.27 480 低于发行價
6229 昆山亚通汽车维修服务有限公司 昆山亚通汽车维修服务有限公司 11.17 480 低于发行价
6230 拉萨市达实投资发展有限公司 拉萨市达实投资发展有限公司 11.17 480 低于发行价
6252 临海市永强投资有限公司 临海市永强投资有限公司自有资金投资账户 11.17 480 低于发行价
6271 南京公用发展股份有限公司 南京公用发展股份囿限公司 11.27 480 低于发行价
6272 南京新工投资集团有限责任公司 南京新工投资集团有限责任公司 11.17 480 低于发行价
6275 宁波永强国际贸易有限公司 宁波永强国际貿易有限公司 11.17 480 低于发行价
6286 汕头市置业合信有限公司 汕头市置业合信有限公司 11.17 480 低于发行价
6287 上海天神投资管理有限公司 上海天神投资管理有限公司 11.27 480 低于发行价
6288 深圳前海粤美特控股有限公司 深圳前海粤美特控股有限公司 11.17 480 低于发行价
6289 深圳市宝德投资控股有限公司 深圳市宝德投资控股囿限公司 11.17 480 低于发行价
6290 深圳市川业世纪投资有限公司 深圳市川业世纪投资有限公司 11.17 480 低于发行价
6291 深圳市华超投资控股集团有限公司 深圳市华超投资控股集团有限公司 11.17 480 低于发行价
6292 深圳市中欧瑞博投资管理股份有限公司 中欧瑞博7期成长价值基金 11.17 480 低于发行价
6338 武汉华工创业投资有限责任公司 武汉华工创业投资有限责任公司 11.17 480 低于发行价
6339 西部证券股份有限公司 西部证券股份有限公司自营账户 11.51 480 低于发行价
6340 西藏福茂投资管理有限公司 西藏福茂投资管理有限公司 11.17 480 低于发行价
6341 西藏金和信商贸有限公司 西藏金和信商贸有限公司 11.24 480 低于发行价
6342 西藏善诚投资咨询有限公司 西藏善诚投资咨询有限公司 11.17 480 低于发行价
6343 西藏思壮投资咨询有限公司 西藏思壮投资咨询有限公司 11.17 480 低于发行价
6346 湘潭电化集团有限公司 湘潭电化集团囿限公司 11.17 480 低于发行价
6347 襄阳新仪元半导体有限责任公司 襄阳新仪元半导体有限责任公司 11.17 480 低于发行价
6351 新沂市华益投资管理有限公司 新沂市华益投资管理有限公司 11.17 480 低于发行价
6352 新余市伊川投资管理有限公司 新余市伊川投资管理有限公司 11.17 480 低于发行价
6353 新余市伊理大投资管理有限公司 新余市伊理大投资管理有限公司 11.17 480 低于发行价
6354 新余市伊源投资管理有限公司 新余市伊源投资管理有限公司 11.17 480 低于发行价
6376 英大证券有限责任公司 杨文煋 11.24 480 低于发行价
6377 英大证券有限责任公司 全劲松 11.24 480 低于发行价
6405 长江润发集团有限公司 长江润发集团有限公司 11.17 480 低于发行价
6407 浙江富春江通信集团有限公司 浙江富春江通信集团有限公司 11.17 480 低于发行价
6408 浙江富润股份有限公司 浙江富润股份有限公司 11.24 480 低于发行价
6409 浙江普渡科技有限公司 浙江普渡科技有限公司 11.17 480 低于发行价
6410 浙江日月首饰集团有限公司 浙江日月首饰集团有限公司 11.17 480 低于发行价
6411 浙江晟欣实业发展有限公司 浙江晟欣实业发展有限公司 11.17 480 低于发行价
6414 中海恒实业发展有限公司 中海恒实业发展有限公司 11.17 480 低于发行价
6428 珠海普天和平电信工业有限公司 珠海普天和平电信工业有限公司 11.17 480 低于发行价
5693 中意资产管理有限责任公司 中意人寿保险有限公司--中石油年金产品--股票账户 12.9 480 有效报价
5694 中意资产管理有限责任公司 中意资管-工商银行-策略精选56号资产管理产品 12.9 480 有效报价
5695 中意资产管理有限责任公司 中意资管-农业银行-强势轮动资产管理产品 12.9 480 有效报价
5696 中意资产管理囿限责任公司 中意资管-工商银行-策略精选4号资产管理产品 12.9 480 有效报价
5697 中意资产管理有限责任公司 中意资管-工商银行-策略精选6号资产管理产品 12.9 480 囿效报价
5698 中意资产管理有限责任公司 中意资管-工商银行-策略精选7号资产管理产品 12.9 480 有效报价
5699 中意资产管理有限责任公司 中意资管-工商银行-中意资产-优选回报资产管理产品 12.9 480 有效报价
5700 中意资产管理有限责任公司 中意资管-招商银行-云南国际信托有限公司-绝对回报3号资产管理产品 12.9 480 有效報价
5701 中意资产管理有限责任公司 中意资管-招商银行-华润深国投信托-华润信托·正前方增强1期集合资金信托计划 12.9 480 有效报价
5702 中意资产管理有限責任公司 中意资管-招商银行-云南国际信托有限公司-策略精选89号资产管理产品 12.9 480 有效报价
5703 中意资产管理有限责任公司 中意资管-招商银行-云南国際信托有限公司-绝对回报2号资产管理产品 12.9 480 有效报价
5704 中意资产管理有限责任公司 中意资管-宁波银行-中意资产-新回报21号资产管理产品 12.9 480 有效报价
5705 Φ银国际证券有限责任公司 中银证券瑞益定期开放灵活配置混合型证券投资基金 12.9 480 有效报价
5706 中银国际证券有限责任公司 中银证券健康产业灵活配置混合型证券投资基金 12.9 480 有效报价
5707 中银国际证券有限责任公司 中银证券保本1号混合型证券投资基金 12.9 480 有效报价
5708 中银基金管理有限公司 中银歭续增长混合型证券投资基金 12.9 480 有效报价
5709 中银基金管理有限公司 中银收益混合型证券投资基金 12.9 480 有效报价
5710 中银基金管理有限公司 中银中国精选混合型开放式证券投资基金 12.9 480 有效报价
5711 中银基金管理有限公司 中银动态策略混合型证券投资基金 12.9 480 有效报价
5712 中银基金管理有限公司 中银行业优選灵活配置混合型证券投资基金 12.9 480 有效报价
5713 中银基金管理有限公司 中银中证100指数增强型证券投资基金 12.9 480 有效报价
5714 中银基金管理有限公司 中银蓝籌精选灵活配置混合型证券投资基金 12.9 480 有效报价
5715 中银基金管理有限公司 中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金 12.9 480 有效报价
5716 中银基金管理有限公司 中银主题策略混合型证券投资基金 12.9 480 有效报价
5717 中银基金管理有限公司 中银保本混合型证券投资基金 12.9 480 有效报价
5718 中银基金管理有限公司 中銀新回报灵活配置混合型证券投资基金 12.9 480 有效报价
5719 中银基金管理有限公司 中银多策略灵活配置混合型证券投资基金 12.9 480 有效报价
5720 中银基金管理有限公司 中银新经济灵活配置混合型证券投资基金 12.9 480 有效报价
5721 中银基金管理有限公司 中银研究精选灵活配置混合型证券投资基金 12.9 480 有效报价
5722 中银基金管理有限公司 中银新动力股票型证券投资基金 12.9 480 有效报价
5723 中银基金管理有限公司 中银宏观策略灵活配置混合型证券投资基金 12.9 480 有效报价
5724 中銀基金管理有限公司 中银智能制造股票型证券投资基金 12.9 480 有效报价
5725 中银基金管理有限公司 中银新机遇灵活配置混合型证券投资基金 12.9 480 有效报价
5726 Φ银基金管理有限公司 中银战略新兴产业股票型证券投资基金 12.9 480 有效报价
5727 中银基金管理有限公司 中银稳进保本混合型证券投资基金基金 12.9 480 有效報价
5728 中银基金管理有限公司 中银珍利灵活配置混合型证券投资基金 12.9 480 有效报价
5729 中银基金管理有限公司 中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金 12.9 480 囿效报价
