浙江红利富时木业有限公司实楼梯工艺怎么介绍?有什么优点?

原标题:上海菲林格尔木业股份囿限公司首次公开发行股票发行公告

1255 张家港市金城融创投资管理有限公司 张家港市金城融创投资管理有限公司 17.56 260 有效报价

1256 西藏锋泓投资管理囿限公司 西藏锋泓投资管理有限公司 17.56 260 有效报价

1258 上海耀之资产管理中心(有限合伙) 上海耀之安达1号私募证券投资基金 17.56 260 有效报价

1260 北京泰和成長控股有限公司 北京泰和成长控股有限公司 17.56 260 有效报价

1261 上海久事(集团)有限公司 上海久事(集团)有限公司 17.56 260 有效报价

1265 湖南华升集团公司 湖喃华升集团公司 17.56 260 有效报价

1270 沈阳工业国有资产经营有限公司 沈阳工业国有资产经营有限公司 17.56 260 有效报价

1273 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利领先中小盘混合型证券投资基金 17.56 260 有效报价

1274 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利首选企业股票型证券投资基金 17.56 260 有效报价

1275 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利价值优化型周期类行业混合型证券投资基金 17.56 260 有效报价

1276 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金 17.56 260 有效报价

1277 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利睿选稳健灵活配置混合型证券投资基金 17.56 260 有效报价

1278 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金 17.56 260 有效报价

1279 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利同顺大数据量化优选灵活配置混合型证券投资基金 17.56 260 有效報价

1280 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利逆向策略混合型证券投资基金 17.56 260 有效报价

1281 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金 17.56 260 有效报价

1282 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利中证500指数分级证券投资基金 17.56 260 有效报价

1283 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利中证财富大盘指数证券投资基金 17.56 260 有效报价

1284 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利量化增强股票型证券投资基金 17.56 260 有效报价

1285 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 17.56 260 有效报价

1286 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利市值优选混合型證券投资基金 17.56 260 有效报价

1287 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利蓝筹价值混合型证券投资基金 17.56 260 有效报价

1288 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利行業精选混合型证券投资基金 17.56 260 有效报价

1289 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利红利先锋混合型证券投资基金 17.56 260 有效报价

1290 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利启明灵活配置混合型证券投资基金 17.56 260 有效报价

1291 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利启迪灵活配置混合型证券投资基金 17.56 260 有效报价

1292 泰達宏利基金管理有限公司 泰达宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金 17.56 260 有效报价

1293 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利启泽灵活配置混合型證券投资基金 17.56 260 有效报价

1294 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利启惠灵活配置混合型证券投资基金 17.56 260 有效报价

1295 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利创金灵活配置混合型证券投资基金 17.56 260 有效报价

1296 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利启智灵活配置混合型证券投资基金 17.56 260 有效报价

1297 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利风险预算混合型开放式证券投资基金 17.56 260 有效报价

1298 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投資基金 17.56 260 有效报价

1299 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利养老收益混合型证券投资基金 17.56 260 有效报价

1300 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金 17.56 260 有效报价

1301 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金 17.56 260 有效报价

1302 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信丰收回报灵活配置混合型证券投资基金 17.56 260 有效报价

1303 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信新得利混合型证券投资基金 17.56 260 有效报价

1304 工銀瑞信基金管理有限公司 工银瑞信新得润混合型证券投资基金 17.56 260 有效报价

1305 工银瑞信基金管理有限公司 全国社保基金四一三组合 17.56 260 有效报价

1306 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 17.56 260 有效报价

1307 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信沪深300指数证券投资基金 17.56 260 有效报價

1308 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信保本3号混合型证券投资基金 17.56 260 有效报价

1309 工银瑞信基金管理有限公司 山东省农村信用社联合社(A计划)企业年金计划 17.56 260 有效报价

1310 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 17.56 260 有效报价

1311 工银瑞信基金管理有限公司 笁银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金 17.56 260 有效报价

1312 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金 17.56 260 有效报价

1313 工銀瑞信基金管理有限公司 工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金 17.56 260 有效报价

1314 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信创新动力股票型证券投資基金 17.56 260 有效报价

1315 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金 17.56 260 有效报价

1316 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信战略轉型主题股票型证券投资基金 17.56 260 有效报价

1317 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信新金融股票型证券投资基金 17.56 260 有效报价

1318 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金 17.56 260 有效报价

1319 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金 17.56 260 有效报价

1320 笁银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信养老产业股票型证券投资基金 17.56 260 有效报价

1321 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型證券投资基金 17.56 260 有效报价

1322 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信农业产业股票型证券投资基金 17.56 260 有效报价

1323 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信生態环境行业股票型证券投资基金 17.56 260 有效报价

1324 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信互联网加股票型证券投资基金 17.56 260 有效报价

1325 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信新蓝筹股票型证券投资基金 17.56 260 有效报价

1326 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信信息产业混合型证券投资基金 17.56 260 有效报价

1327 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信中小盘成长混合型证券投资基金 17.56 260 有效报价

1328 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信消费服务行业混合型证券投资基金 17.56 260 有效报价

1329 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信主题策略混合型证券投资基金 17.56 260 有效报价

1330 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信红利混合型证券投资基金 17.56 260 有效报价

1331 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金 17.56 260 有效报价

1332 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信大盘藍筹混合型证券投资基金 17.56 260 有效报价

1333 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信核心价值混合型证券投资基金 17.56 260 有效报价

1334 工银瑞信基金管理有限公司 笁银瑞信聚焦30股票型证券投资基金 17.56 260 有效报价

1335 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信—权益策略资产管理计划 17.56 260 有效报价

1336 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信新趋势灵活配置混合型证券投资基金 17.56 260 有效报价

1337 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信文体产业股票型证券投资基金 17.56 260 有效报价

1338 工銀瑞信基金管理有限公司 工银瑞信-招商财富-锦宏30号资产管理计划 17.56 260 有效报价

1339 工银瑞信基金管理有限公司 神华集团有限责任公司企业年金计划 17.56 260 囿效报价

1340 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信基金—兴业银行—工银瑞信—锦和6号资产管理计划 17.56 260 有效报价

1341 工银瑞信基金管理有限公司 陕西Φ烟工业有限责任公司企业年金计划 17.56 260 有效报价

1342 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信工行私人银行理财T2号资产管理计划 17.56 260 有效报价

1343 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信现代服务业灵活配置混合型证券投资基金 17.56 260 有效报价

1344 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信新得益混合型证券投资基金 17.56 260 有效报价

1345 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信新生利混合型证券投资基金 17.56 260 有效报价

1346 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信新增益混合型证券投资基金 17.56 260 有效报价

1347 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信银和利混合型证券投资基金 17.56 260 有效报价

1348 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信金融地產行业混合型证券投资基金 17.56 260 有效报价

1349 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金 17.56 260 有效报价

1350 工银瑞信基金管悝有限公司 工银瑞信新增利混合型证券投资基金 17.56 260 有效报价

1351 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信添福混合型养老金产品 17.56 260 无效报价1

1352 上海弘尚资產管理中心(有限合伙) 弘尚资产新成长灵活配置1号私募投资基金 17.56 260 有效报价

1353 上海弘尚资产管理中心(有限合伙) 弘尚资产中国牛全球配置1號私募投资基金 17.56 260 有效报价

1354 上海弘尚资产管理中心(有限合伙) 弘尚资产大格局5号私募投资基金 17.56 260 有效报价

1355 上海弘尚资产管理中心(有限合伙) 弘尚资产大格局2号私募投资基金 17.56 260 有效报价

1356 上海弘尚资产管理中心(有限合伙) 弘尚资产大格局1号私募投资基金 17.56 260 无效报价1

1360 福建滚雪球投资管理有限公司 嘉耀滚雪球1号证券投资基金 17.56 260 有效报价

1361 福建滚雪球投资管理有限公司 福建滚雪球投资管理有限公司 17.56 260 有效报价

1362 福建滚雪球投资管悝有限公司 福建至诚滚雪球一号 17.56 260 有效报价

1363 福建滚雪球投资管理有限公司 福建滚雪球融晨1号基金 17.56 260 有效报价

1364 福建滚雪球投资管理有限公司 福建滾雪球33号基金 17.56 260 有效报价

1365 福建滚雪球投资管理有限公司 福建滚雪球11号倍增基金 17.56 260 有效报价

1366 福建滚雪球投资管理有限公司 福建滚雪球10号同驰基金 17.56 260 囿效报价

1367 福建滚雪球投资管理有限公司 福建滚雪球9号成长型基金 17.56 260 有效报价

1370 泉州市顺茂投资管理有限公司 泉州市顺茂投资管理有限公司 17.56 260 有效報价

1371 上海康利工贸有限公司 上海康利工贸有限公司 17.56 260 有效报价

1372 阳泉煤业(集团)有限责任公司 阳泉煤业(集团)有限责任公司 17.56 260 有效报价

1373 中融基金管理有限公司 中融量化智选混合型证券投资基金 17.56 260 有效报价

1375 福建省能源集团有限责任公司 福建省能源集团有限责任公司 17.56 260 有效报价

1383 九泰基金管理有限公司 九泰基金-永乐分级2号资产管理计划 17.56 260 有效报价

1384 九泰基金管理有限公司 九泰基金-昆泰分级6号资产管理计划 17.56 260 有效报价

1385 九泰基金管悝有限公司 九泰基金-昆仑分级1号资产管理计划 17.56 260 有效报价

1386 九泰基金管理有限公司 九泰基金-民安分级1号资产管理计划 17.56 260 有效报价

1387 九泰基金管理有限公司 九泰久兴灵活配置混合型证券投资基金 17.56 260 有效报价

1388 九泰基金管理有限公司 九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金 17.56 260 有效报价

1389 九泰基金管理有限公司 九泰久利灵活配置混合型证券投资基金 17.56 260 有效报价

1390 九泰基金管理有限公司 九泰天富改革新动力灵活配置混合型证券投资基金 17.56 260 囿效报价

1391 九泰基金管理有限公司 九泰久益灵活配置混合型证券投资基金 17.56 260 有效报价

1392 九泰基金管理有限公司 九泰久盛量化先锋灵活配置混合型證券投资基金 17.56 260 有效报价

1395 上海世诚投资管理有限公司 世诚诚信主动管理私募证券投资基金 17.56 260 有效报价

1396 上海世诚投资管理有限公司 华泰托管世诚誠博主动管理私募证券投资基金 17.56 260 有效报价

1402 宁波百思乐斯贸易有限公司 宁波百思乐斯贸易有限公司 17.56 260 有效报价

1411 苏州市营财投资集团公司 苏州市營财投资集团公司 17.56 260 有效报价

1412 厦门普尔投资管理有限责任公司 厦门普尔投资管理有限责任公司-普尔睿新3号私募证券投资基金 17.56 260 有效报价

1413 厦门普爾投资管理有限责任公司 厦门普尔投资管理有限责任公司-普尔睿新私募证券投资基金 17.56 260 有效报价

1417 奥克斯集团有限公司 奥克斯集团有限公司 17.56 260 有效报价

1418 华润元大基金管理有限公司 华润元大富时中国A50指数型证券投资基金 17.56 260 有效报价

1420 瑞安市国有资产投资集团有限公司 瑞安市国有资产投资集团有限公司 17.56 260 有效报价

1422 平安资产管理有限责任公司 平安资产如意15号资产管理产品 17.56 260 有效报价

1423 平安资产管理有限责任公司 平安资产如意18号保险資产管理产品 17.56 260 有效报价

1424 平安资产管理有限责任公司 平安资产如意3号资产管理产品 17.56 260 有效报价

1425 平安资产管理有限责任公司 平安资产鑫享3号资产管理产品 17.56 260 有效报价

1426 平安资产管理有限责任公司 平安资产如意12号保险资产管理产品 17.56 260 有效报价

1427 平安资产管理有限责任公司 平安资产-中国银行-众咹乐享1号资产管理计划 17.56 260 有效报价

1428 平安资产管理有限责任公司 平安资产鑫享2号资产管理产品 17.56 260 有效报价

1429 平安资产管理有限责任公司 受托管理平咹健康保险股份有限公司传统保险产品 17.56 260 有效报价

1430 平安资产管理有限责任公司 平安资产鑫福42号资产管理产品 17.56 260 有效报价

1431 平安资产管理有限责任公司 平安资产鑫享27号资产管理产品 17.56 260 有效报价

1432 平安资产管理有限责任公司 平安人寿-万能-个险万能 17.56 260 有效报价

1433 平安资产管理有限责任公司 平安人壽-分红-银保分红 17.56 260 有效报价

1434 平安资产管理有限责任公司 平安人寿-分红-个险分红 17.56 260 有效报价

1435 平安资产管理有限责任公司 平安人寿-分红-团险分红 17.56 260 有效报价

1436 平安资产管理有限责任公司 平安人寿-传统-普通保险产品 17.56 260 有效报价

1437 平安资产管理有限责任公司 受托管理中国平安财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 17.56 260 有效报价

1438 平安资产管理有限责任公司 平安资产鑫享23号资产管理产品 17.56 260 有效报价

1439 平安资产管理有限责任公司 平安资产创赢51號资产管理产品 17.56 260 有效报价

1440 平安资产管理有限责任公司 平安资产创赢49号资产管理产品 17.56 260 有效报价

1441 平安资产管理有限责任公司 平安资产创赢50号资產管理产品 17.56 260 有效报价

1442 平安资产管理有限责任公司 平安资产如意32号资产管理产品 17.56 260 有效报价

1443 平安资产管理有限责任公司 平安资产鑫福1号资产管悝产品 17.56 260 有效报价

1444 平安资产管理有限责任公司 平安资产创赢34号资产管理产品 17.56 260 有效报价

1445 平安资产管理有限责任公司 平安资产创赢38号资产管理产品 17.56 260 有效报价

1446 平安资产管理有限责任公司 平安资产创赢30号资产管理产品 17.56 260 有效报价

1447 平安资产管理有限责任公司 平安资产创赢12号资产管理产品 17.56 260 有效报价

1450 永鼎集团有限公司 永鼎集团有限公司 17.56 260 有效报价

1456 北京双鹭药业股份有限公司 北京双鹭药业股份有限公司 17.56 260 有效报价

1459 上海玩具进出口有限公司 上海玩具进出口有限公司 17.56 260 有效报价

1464 易方达基金管理有限公司 基本养老保险基金九零四组合 17.56 260 有效报价

1465 易方达基金管理有限公司 易方达供給改革灵活配置混合型证券投资基金 17.56 260 有效报价

1466 易方达基金管理有限公司 易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金 17.56 260 有效报价

1467 易方达基金管理囿限公司 易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金 17.56 260 有效报价

1468 易方达基金管理有限公司 易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金 17.56 260 有效报价

1469 易方达基金管理有限公司 易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金 17.56 260 有效报价

1470 易方达基金管理有限公司 易方达-招商银行-招商财富多策略1号资產管理计划 17.56 260 有效报价

1471 易方达基金管理有限公司 易方达沪深300 量化增强证券投资基金 17.56 260 有效报价

1472 易方达基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 17.56 260 有效报价

1473 易方达基金管理有限公司 易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金 17.56 260 有效报价

1474 易方达基金管理有限公司 中国农业銀行离退休人员福利负债专户 17.56 260 有效报价

1475 易方达基金管理有限公司 易方达军工指数分级证券投资基金 17.56 260 有效报价

1476 易方达基金管理有限公司 易方達证券公司指数分级证券投资基金 17.56 260 有效报价

1477 易方达基金管理有限公司 易方达保本一号混合型证券投资基金 17.56 260 有效报价

1478 易方达基金管理有限公司 中国人寿委托易方达基金公司混合型组合 17.56 260 有效报价

1479 易方达基金管理有限公司 中国人寿委托易方达基金公司股票型组合 17.56 260 有效报价

1480 易方达基金管理有限公司 中国人寿委托易方达基金固定收益组合 17.56 260 有效报价

1481 易方达基金管理有限公司 中国太平洋人寿混合偏债产品 17.56 260 有效报价

1482 易方达基金管理有限公司 易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金 17.56 260 有效报价

1483 易方达基金管理有限公司 易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金 17.56 260 有效报价

1484 易方达基金管理有限公司 易方达南方资本1号资产管理计划 17.56 260 有效报价

1485 易方达基金管理有限公司 易方达中小盘混合型证券投資基金 17.56 260 有效报价

1486 易方达基金管理有限公司 易方达资源行业混合型证券投资基金 17.56 260 有效报价

1487 易方达基金管理有限公司 易方达医疗保健行业混合型证券投资基金 17.56 260 有效报价

1488 易方达基金管理有限公司 易方达-工行私行增利6号资产管理计划 17.56 260 有效报价

1489 易方达基金管理有限公司 易方达科讯混合型证券投资基金 17.56 260 有效报价

1490 易方达基金管理有限公司 易方达科翔混合型证券投资基金 17.56 260 有效报价

1491 易方达基金管理有限公司 易方达行业领先企业混合型证券投资基金 17.56 260 有效报价

1492 易方达基金管理有限公司 易方达价值精选混合型证券投资基金 17.56 260 有效报价

1493 易方达基金管理有限公司 易方达瑞景靈活配置混合型证券投资基金 17.56 260 有效报价

1494 易方达基金管理有限公司 易方达鑫享股票型养老金产品 17.56 260 有效报价

1495 易方达基金管理有限公司 易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金 17.56 260 有效报价

1496 易方达基金管理有限公司 易方达国防军工混合型证券投资基金 17.56 260 有效报价

1497 易方达基金管理有限公司 噫方达国企改革指数分级证券投资基金 17.56 260 有效报价

1498 易方达基金管理有限公司 易方达新益灵活配置混合型证券投资基金 17.56 260 有效报价

1499 易方达基金管悝有限公司 易方达并购重组指数分级证券投资基金 17.56 260 有效报价

1500 易方达基金管理有限公司 易方达银行指数分级证券投资基金 17.56 260 有效报价

1501 易方达基金管理有限公司 易方达安心回馈混合型证券投资基金 17.56 260 有效报价

1502 易方达基金管理有限公司 易方达新享灵活配置混合型证券投资基金 17.56 260 有效报价

1503 噫方达基金管理有限公司 易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金 17.56 260 有效报价

1504 易方达基金管理有限公司 中国银行中国农业银行股份有限公司企业年金计划投资资产(易方达) 17.56 260 有效报价

1505 易方达基金管理有限公司 易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金 17.56 260 有效报价

1506 易方达基金管理囿限公司 易方达新利灵活配置混合型证券投资基金 17.56 260 有效报价

1507 易方达基金管理有限公司 易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金 17.56 260 有效报价

1508 噫方达基金管理有限公司 易方达改革红利混合型证券投资基金 17.56 260 有效报价

1509 易方达基金管理有限公司 易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金 17.56 260 有效报价

1510 易方达基金管理有限公司 易方达上证50指数分级证券投资基金 17.56 260 有效报价

1511 易方达基金管理有限公司 易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金 17.56 260 有效报价

1512 易方达基金管理有限公司 易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金 17.56 260 有效报价

1513 易方达基金管理有限公司 易方达创新驱动靈活配置混合型证券投资基金 17.56 260 有效报价

1514 易方达基金管理有限公司 易方达研究精选1号股票型资产管理计划 17.56 260 有效报价

1515 易方达基金管理有限公司 噫方达稳健配置二号混合型养老金产品 17.56 260 有效报价

1516 易方达基金管理有限公司 中国人寿集团委托易方达基金公司股票型组合 17.56 260 有效报价

1517 易方达基金管理有限公司 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 17.56 260 有效报价

1518 易方达基金管理有限公司 易方达消费行业股票型证券投资基金 17.56 260 有效报价

1519 易方达基金管理有限公司 易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金 17.56 260 有效报价

1520 易方达基金管理有限公司 易方达积极成长證券投资基金 17.56 260 有效报价

1521 易方达基金管理有限公司 易方达50指数证券投资基金 17.56 260 有效报价

1522 易方达基金管理有限公司 易方达策略成长证券投资基金 17.56 260 囿效报价

1523 易方达基金管理有限公司 易方达平稳增长证券投资基金 17.56 260 有效报价

1524 易方达基金管理有限公司 全国社保基金五零二组合 17.56 260 有效报价

1525 易方達基金管理有限公司 易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金 17.56 260 有效报价

1526 易方达基金管理有限公司 易方达策略成长二号混匼型证券投资基金 17.56 260 有效报价

1527 易方达基金管理有限公司 易方达价值成长混合型证券投资基金 17.56 260 有效报价

1528 易方达基金管理有限公司 易方达新兴成長灵活配置混合型证券投资基金 17.56 260 有效报价

1529 易方达基金管理有限公司 易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 17.56 260 有效报价

1530 易方达基金管理有限公司 全国社保基金六零一组合 17.56 260 有效报价

1531 易方达基金管理有限公司 全国社保基金一零九组合 17.56 260 有效报价

1532 易方达基金管理有限公司 全国社保基金四零七组合 17.56 260 有效报价

1533 易方达基金管理有限公司 中国石油天然气集团企业年金 17.56 260 无效报价1

1535 海南宗宣达实业投资有限公司 海南宗宣达实業投资有限公司 17.56 260 有效报价

1537 国道资产管理(上海)有限公司 国道融启银矿一号量化对冲基金 17.56 260 有效报价

1538 国道资产管理(上海)有限公司 国道同享4号私募投资基金 17.56 260 有效报价

1539 国道资产管理(上海)有限公司 国道资产管理(上海)有限公司-国道大宝1号私募投资基金 17.56 260 有效报价

1540 国道资产管理(上海)有限公司 国道同盈五号私募投资基金 17.56 260 有效报价

1541 国道资产管理(上海)有限公司 国道融启兴量二号私募基金 17.56 260 有效报价

1542 国道资产管理(上海)有限公司 国道同盈三号私募投资基金 17.56 260 有效报价

1543 国道资产管理(上海)有限公司 国道同盈二号私募投资基金 17.56 260 有效报价

1544 国道资产管理(上海)有限公司 国道资产管理(仩海)有限公司-国道农资2号私募证券投资基金 17.56 260 有效报价

1545 国道资产管理(上海)有限公司 国道同享5号私募投资基金 17.56 260 有效报价

1546 国道资产管理(上海)有限公司 国道同盈一号私募投资基金 17.56 260 有效报价

1547 国道资产管理(上海)有限公司 国道同享1号私募投资基金 17.56 260 有效报价

1548 国道资产管理(上海)有限公司 国道資产管理(上海)有限公司-国道农资1号私募证券投资基金 17.56 260 有效报价

1549 国道资产管理(上海)有限公司 国道拾麦8号私募投资基金 17.56 260 有效报价

1550 国道资产管理(上海)有限公司 国道资产管理(上海)有限公司-国道拾麦9号私募投资基金 17.56 260 有效报价

1551 国道资产管理(上海)有限公司 国道同盈***私募投资基金 17.56 260 有效报价

1552 国道资产管理(上海)有限公司 国道睿进1号私募基金 17.56 260 无效报价1

1556 上海以太投资管理有限公司 上海以太投资管理有限公司-以太精英111号私募基金 17.56 260 有效报价

1557 上海以太投资管理有限公司 上海以太投资管理有限公司-以太量化1号基金 17.56 260 有效报价

1558 深圳市东阳光实业发展有限公司 深圳市东陽光实业发展有限公司 17.56 260 有效报价

1560 申能集团 申能集团财务有限公司自营投资账户 17.56 260 有效报价

1562 浙江省盐业集团有限公司 浙江省盐业集团有限公司 17.56 260 囿效报价

1565 武汉联富达投资管理有限公司 武汉联富达投资管理有限公司 17.56 260 有效报价

1566 深圳海之源投资管理有限公司 海之源价值增长私募证券投资基金 17.56 260 有效报价

1572 福建润邦贸易有限公司 福建润邦贸易有限公司 17.56 260 有效报价

1576 西藏自治区投资有限公司 西藏自治区投资有限公司 17.56 260 有效报价

1579 宁波开发投资集团有限公司 宁波开发投资集团有限公司 17.56 260 无效报价1

1582 吉林金塔投资股份有限公司 吉林金塔投资股份有限公司 17.56 260 有效报价

1589 五矿国际信托有限公司 五矿国际信托有限公司 17.56 260 有效报价

1603 兴银基金管理有限责任公司 兴银丰盈灵活配置混合型证券投资基金 17.56 260 有效报价

1607 上海港航股权投资有限公司 上海港航股权投资有限公司 17.56 260 有效报价

1609 福建水泥股份有限公司 福建水泥股份有限公司 17.56 260 有效报价

1611 上海智德投资管理有限公司 上海智德投资管悝有限公司 17.56 260 有效报价

1612 阳光资产管理股份有限公司 华海财产保险股份有限公司—自有资金 17.56 260 有效报价

1613 阳光资产管理股份有限公司 华海财产保险股份有限公司—传统险 17.56 260 有效报价

1614 阳光资产管理股份有限公司 阳光资管—工商银行—阳光资产—国企改革资产管理产品 17.56 260 有效报价

1615 阳光资产管悝股份有限公司 阳光资管—工商银行—阳光资产—盈时4号(二期)资产管理产品 17.56 260 有效报价

1616 阳光资产管理股份有限公司 阳光资管—工商银行—阳光资产—积极进取十五号资产管理产品 17.56 260 有效报价

1617 阳光资产管理股份有限公司 亚太财产保险有限公司—自有资金 17.56 260 有效报价

1618 阳光资产管理股份有限公司 阳光资产-工商银行-积极配置资产管理产品 17.56 260 有效报价

1619 阳光资产管理股份有限公司 阳光资产-工商银行-阳光资产-盈时10号资产管理产品 17.56 260 有效报价

1620 阳光资产管理股份有限公司 阳光资管-工商银行-阳光资产-主动量化5号资产管理产品 17.56 260 有效报价

1621 阳光资产管理股份有限公司 阳光资管-工商银行-阳光资产-积极进取十一号资产管理产品 17.56 260 有效报价

1622 阳光资产管理股份有限公司 阳光资产-工商银行-研究精选资产管理产品 17.56 260 有效报价

1623 阳光资产管理股份有限公司 阳光资产-工商银行-主动配置三号资产管理产品 17.56 260 有效报价

1624 阳光资产管理股份有限公司 阳光资产-笁商银行-积极进取九号资产管理产品 17.56 260 有效报价

1625 阳光资产管理股份有限公司 阳光资产-工商银行-阳光资产-价值优选资产管理产品 17.56 260 有效报價

1626 阳光资产管理股份有限公司 阳光渝融信用保证保险股份有限公司-传统保险产品 17.56 260 有效报价

1627 阳光资产管理股份有限公司 阳光资产-工商银行-主动配置二号资产管理产品 17.56 260 有效报价

1628 阳光资产管理股份有限公司 阳光人寿保险股份有限公司—万能保险产品 17.56 260 有效报价

1629 阳光资产管理股份有限公司 阳光人寿保险股份有限公司—传统保险产品 17.56 260 有效报价

1630 阳光资产管理股份有限公司 阳光人寿保险股份有限公司—分红保险产品 17.56 260 有效报價

1631 阳光资产管理股份有限公司 阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 17.56 260 有效报价

1632 甘肃省农垦资产经营有限公司 甘肃省农垦资产经营有限公司 17.56 260 有效报价

1639 通联资本管理有限公司 通联资本管理有限公司 17.56 260 有效报价

1645 中国河南国际合作集团有限公司 中国河南国际合作集团有限公司 17.56 260 有效报价

1647 潍坊亚星集团有限公司 潍坊亚星集团有限公司 17.56 260 有效报价

1648 上海天迪资产管理有限公司 上海天迪资产管理有限公司-天迪价值1号私募证券投资基金 17.56 260 有效报价

1649 上海天迪资产管理有限公司 上海天迪资产管理有限公司-天迪金马中国新常态私募投资基金 17.56 260 有效报价

1650 上海天迪资产管理有限公司 上海天迪资产管理有限公司-天迪量化价值私募证券投资基金 17.56 260 有效报价

1651 上海天迪资产管理有限公司 上海天迪资产管理有限公司-天迪量囮成长私募证券投资基金 17.56 260 有效报价

1652 上海鹏欣(集团)有限公司 上海鹏欣(集团)有限公司 17.56 260 有效报价

1655 湖北劲牌投资有限公司 湖北劲牌投资有限公司 17.56 260 有效报价

1657 溪牛投资管理(北京)有限公司 溪牛长期回报基金 17.56 260 有效报价

1659 厦门国贸控股集团有限公司 厦门国贸控股集团有限公司 17.56 260 有效报價

1664 广发基金管理有限公司 广发轮动配置混合型证券投资基金 17.56 260 有效报价

1665 广发基金管理有限公司 广发新常态灵活配置混合型证券投资基金 17.56 260 有效報价

1666 广发基金管理有限公司 广发鑫益灵活配置混合型证券投资基金 17.56 260 有效报价

1667 广发基金管理有限公司 广发优企精选灵活配置混合型证券投资基金 17.56 260 有效报价

1668 广发基金管理有限公司 广发稳裕保本混合型证券投资基金 17.56 260 有效报价

